北海道札幌市中央区南三条東3丁目20-1 | 築14年 | 81戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 19件 | 3,377万 | 2,598万 | 5,150万 |
| 3LDK | 14件 | 3,517万 | 2,280万 | 4,380万 |
最上層と最下層の差: +9.4万/㎡
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南三条東3丁目20-1 |
|---|---|
| 築年月 | 2012年1月(築14年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付15階建 |
| 総戸数 | 81戸 |
| 専有面積 | 66.11m² ~ 96.43m² |
| 分譲会社 | 新日鉄都市開発 |
| 施工会社 | 五洋建設 |
| 管理会社 | 日鉄興和不動産コミュニティ |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| リビオ札幌大通 | 2012 | 81戸 | 61.5万 | 5,150万 |
| ラ・クラッセ札幌シティイースト | 2022 | 40戸 | 67.8万 | 3,150万 |
| クリーンリバーフィネス大通南 | 2002 | 62戸 | 53.2万 | 4,980万 |
| ライオンズ札幌大通グランフォート | 2017 | 55戸 | 72.5万 | 5,480万 |
| クリーンリバーフィネス大通 | 2000 | 39戸 | 39.2万 | 3,180万 |
| チュリス大通 | 1984 | 75戸 | 21.4万 | 1,150万 |
| シティハウス大通東 | 2003 | 55戸 | 43.3万 | 4,650万 |
| マインヴィラ札幌 | 1979 | 27戸 | 12.4万 | 250万 |
| リビオ大通 | 2005 | 52戸 | 42.4万 | 3,780万 |
| ファインシティ札幌創成イースト | 2023 | 39戸 | 89.1万 | 5,780万 |
| クリーンリバーフィネス大通東グランシティ | 2011 | 112戸 | 66.1万 | 6,390万 |
| 間取り | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 43.1万 | 45.1万 | 48.4万 | 38.8万 | 51.1万 | 53.8万 | 57.5万 | 61.5万 |
| 3LDK | 43.8万 | 40.7万 | 44.5万 | 51.5万 | - | 47.0万 | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 13〜15階 | 2LDK | 80㎡〜 | 5,150万 | 61.5万/㎡ |
| 2025年1月 | 7〜9階 | 2LDK | 65㎡〜 | 3,580万 | 53.43万/㎡ |
| 2025年11月 | 13〜15階 | 2LDK | 80㎡〜 | 5,150万 | 61.5万/㎡ |
| 2024年9月 | 7〜9階 | 2LDK | 65㎡〜 | 3,580万 | 54.16万/㎡ |
| 2024年6月 | 7〜9階 | 3LDK | 80㎡〜 | 3,800万 | 47万/㎡ |
| 2024年3月 | 13〜15階 | 2LDK | 80㎡〜 | 4,390万 | 52.42万/㎡ |
| 2024年12月 | 7〜9階 | 2LDK | 65㎡〜 | 3,680万 | 54.92万/㎡ |
| 2023年4月 | 7〜9階 | 2LDK | 65㎡〜 | 3,380万 | 51.13万/㎡ |
| 2022年4月 | 13〜15階 | 3LDK | 85㎡〜 | 4,380万 | 51.54万/㎡ |
| 2022年2月 | 13〜15階 | 3LDK | 85㎡〜 | 4,380万 | 51.54万/㎡ |
| 2022年2月 | 7〜9階 | 2LDK | 65㎡〜 | 2,598万 | 38.78万/㎡ |
| 2021年8月 | 7〜9階 | 3LDK | 80㎡〜 | 3,680万 | 43.95万/㎡ |
| 2021年6月 | 7〜9階 | 2LDK | 65㎡〜 | 3,200万 | 48.41万/㎡ |
| 2021年3月 | 4〜6階 | 3LDK | 80㎡〜 | 3,780万 | 45.14万/㎡ |
| 2020年4月 | 4〜6階 | 3LDK | 75㎡〜 | 3,180万 | 40.7万/㎡ |
| 2020年12月 | 7〜9階 | 2LDK | 65㎡〜 | 2,980万 | 45.08万/㎡ |
| 2020年11月 | 4〜6階 | 3LDK | 75㎡〜 | 3,180万 | 40.7万/㎡ |
| 2019年4月 | 7〜9階 | 2LDK | 65㎡〜 | 2,850万 | 43.11万/㎡ |
| 2019年11月 | 4〜6階 | 3LDK | 80㎡〜 | 3,680万 | 43.76万/㎡ |
| 2018年9月 | 7〜9階 | 2LDK | 65㎡〜 | 2,750万 | 41.04万/㎡ |
| 2018年7月 | 7〜9階 | 3LDK | 80㎡〜 | 3,480万 | 41.38万/㎡ |
| 2018年7月 | 10〜12階 | 2LDK | 65㎡〜 | 2,780万 | 42.06万/㎡ |
| 2018年3月 | 13〜15階 | 3LDK | 75㎡〜 | 3,380万 | 43.26万/㎡ |
| 2017年8月 | 4〜6階 | 2LDK | 65㎡〜 | 2,680万 | 40万/㎡ |
| 2017年5月 | 4〜6階 | 3LDK | 85㎡〜 | 3,180万 | 37.42万/㎡ |
| 2017年4月 | 4〜6階 | 3LDK | 85㎡〜 | 3,580万 | 42.12万/㎡ |
| 2016年7月 | 7〜9階 | 2LDK | 85㎡〜 | 3,180万 | 37.42万/㎡ |
| 2016年12月 | 7〜9階 | 3LDK | 80㎡〜 | 3,280万 | 39.17万/㎡ |
| 2016年10月 | 7〜9階 | 2LDK | 85㎡〜 | 3,180万 | 37.42万/㎡ |
| 2015年3月 | 7〜9階 | 2LDK | 65㎡〜 | 2,600万 | 39.33万/㎡ |
| 2014年12月 | 13〜15階 | 2LDK | 80㎡〜 | 3,250万 | 38.81万/㎡ |
| 2013年9月 | 1〜3階 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,280万 | 27.23万/㎡ |
| 2013年11月 | 13〜15階 | 2LDK | 80㎡〜 | 3,200万 | 38.21万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年10月 | 7〜9階 | 2LDK | 65㎡〜 | 130,000円 | 1,967円/㎡ |
| 2022年3月 | 4〜6階 | 3LDK | 80㎡〜 | 170,000円 | 2,021円/㎡ |
| 2021年9月 | 13〜15階 | 2LDK | 80㎡〜 | 165,000円 | 1,970円/㎡ |
| 2020年5月 | 7〜9階 | 2LDK | 65㎡〜 | 120,000円 | 1,815円/㎡ |
| 2020年3月 | 7〜9階 | 2LDK | 60㎡〜 | 120,000円 | 1,894円/㎡ |
| 2020年3月 | 13〜15階 | 2LDK | 80㎡〜 | 140,000円 | 1,672円/㎡ |
| 2020年3月 | 13〜15階 | 2LDK | 80㎡〜 | 150,000円 | 1,791円/㎡ |
| 2020年1月 | 13〜15階 | 2LDK | 65㎡〜 | 150,000円 | 2,239円/㎡ |
| 2019年7月 | 4〜6階 | 2LDK | 80㎡〜 | 150,000円 | 1,783円/㎡ |
| 2019年6月 | 13〜15階 | 3LDK | 80㎡〜 | 150,000円 | 1,791円/㎡ |
| 2019年6月 | 13〜15階 | 3LDK | 80㎡〜 | 150,000円 | 1,783円/㎡ |
| 2019年5月 | 10〜12階 | 1LDK | 60㎡〜 | 110,000円 | 1,736円/㎡ |
| 2018年7月 | 4〜6階 | 2LDK | 65㎡〜 | 118,000円 | 1,761円/㎡ |
| 2018年5月 | 13〜15階 | 3LDK | 75㎡〜 | 149,000円 | 1,974円/㎡ |
| 2018年4月 | 4〜6階 | 2LDK | 65㎡〜 | 125,000円 | 1,866円/㎡ |
| 2018年4月 | 4〜6階 | 2LDK | 65㎡〜 | 128,000円 | 1,910円/㎡ |
| 2018年3月 | 13〜15階 | 3LDK | 75㎡〜 | 154,000円 | 2,041円/㎡ |
| 2017年2月 | 7〜9階 | 2LDK | 60㎡〜 | 120,000円 | 1,894円/㎡ |
| 2017年1月 | 7〜9階 | 2LDK | 65㎡〜 | 128,000円 | 1,936円/㎡ |
| 2016年4月 | 4〜6階 | 2LDK | 60㎡〜 | 120,000円 | 1,894円/㎡ |
| 2016年3月 | 4〜6階 | 2LDK | 60㎡〜 | 128,000円 | 2,020円/㎡ |
| 2015年3月 | 13〜15階 | 2LDK | 65㎡〜 | 140,000円 | 2,089円/㎡ |
| 2015年3月 | 7〜9階 | 2LDK | 60㎡〜 | 130,000円 | 2,052円/㎡ |
| 2013年7月 | 7〜9階 | 2LDK | 65㎡〜 | 128,000円 | 1,936円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。