東京都大田区仲池上2丁目18-12 | 築31年 | 43戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 6件 | 1,460万 | 1,313万 | 1,685万 |
| 1K | 5件 | 1,535万 | 1,347万 | 1,604万 |
| 所在地 | 東京都大田区仲池上2丁目18-12 |
|---|---|
| 築年月 | 1995年3月(築31年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 6階建 |
| 総戸数 | 43戸 |
| 専有面積 | 18.49m² ~ 20.38m² |
| 分譲会社 | TFD不動産販売 |
| 施工会社 | 藤木工務店 |
| 管理会社 | TFDコミュニティ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 工業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ルーブル池上2 | 1995 | 43戸 | 84.2万 | 1,600万 |
| グランイーグル西馬込2 | 2015 | 20戸 | 85.0万 | 5,480万 |
| エルデュプレ池上 | 2001 | 13戸 | 57.0万 | 4,980万 |
| ザ・パークハウス池上 | 2012 | 157戸 | 104.8万 | 7,580万 |
| 秀和池上レジデンス | 1980 | 54戸 | 66.1万 | 3,480万 |
| クレストフォルム池上サウスウイング | 2004 | 44戸 | 88.2万 | 5,780万 |
| グレースアリハラ | 1981 | 4戸 | - | - |
| アジールコート西馬込 | 2018 | 54戸 | - | - |
| セレニティ久が原 | 2008 | 69戸 | 74.2万 | 3,150万 |
| 池上セントラルマンション | 1982 | 36戸 | 76.8万 | 4,580万 |
| ザパームス久が原 | 1995 | 38戸 | 56.4万 | 3,400万 |
| 間取り | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 56.0万 | - | 64.9万 | 64.9万 | 86.5万 | 84.2万 |
| 1K | 59.0万 | - | 69.8万 | 63.8万 | - | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年7月 | 中層 | 1R | 15㎡〜 | 1,600万 | 84.17万/㎡ |
| 2022年12月 | 中層 | 1R | 15㎡〜 | 1,600万 | 86.54万/㎡ |
| 2019年2月 | 中層 | 1R | 15㎡〜 | 1,200万 | 64.91万/㎡ |
| 2018年7月 | 中層 | 1R | 15㎡〜 | 1,200万 | 64.91万/㎡ |
| 2018年10月 | 低層 | 1K | 15㎡〜 | 1,180万 | 63.82万/㎡ |
| 2017年6月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 1,280万 | 69.23万/㎡ |
| 2017年5月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 1,300万 | 70.31万/㎡ |
| 2015年9月 | 低層 | 1R | 15㎡〜 | 1,070万 | 57.87万/㎡ |
| 2015年7月 | 低層 | 1R | 15㎡〜 | 1,000万 | 54.09万/㎡ |
| 2014年4月 | 高層 | 1K | 15㎡〜 | 1,100万 | 58.95万/㎡ |
| 2014年12月 | 高層 | 1K | 15㎡〜 | 1,100万 | 58.95万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 低層 | 1K | 15㎡〜 | 60,000円 | 3,245円/㎡ |
| 2025年4月 | 低層 | 1K | 15㎡〜 | 67,000円 | 3,624円/㎡ |
| 2025年4月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 59,000円 | 3,191円/㎡ |
| 2025年4月 | 中層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 59,000円 | 3,104円/㎡ |
| 2025年4月 | 中層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 68,000円 | 3,678円/㎡ |
| 2025年2月 | 高層 | 1K | 15㎡〜 | 64,000円 | 3,430円/㎡ |
| 2025年2月 | 高層 | 1K | 15㎡〜 | 68,000円 | 3,678円/㎡ |
| 2025年2月 | 高層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 68,000円 | 3,507円/㎡ |
| 2024年9月 | 低層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 68,000円 | 3,678円/㎡ |
| 2024年9月 | 中層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 68,000円 | 3,678円/㎡ |
| 2024年8月 | 高層 | 1K | 15㎡〜 | 64,000円 | 3,367円/㎡ |
| 2024年8月 | 中層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 61,000円 | 3,299円/㎡ |
| 2024年5月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 60,000円 | 3,245円/㎡ |
| 2024年2月 | 低層 | 1K | 15㎡〜 | 67,000円 | 3,624円/㎡ |
| 2024年1月 | 高層 | 1K | 15㎡〜 | 63,000円 | 3,407円/㎡ |
| 2024年10月 | 高層 | 1K | 15㎡〜 | 63,000円 | 3,407円/㎡ |
| 2023年9月 | 低層 | 1K | 15㎡〜 | 59,000円 | 3,191円/㎡ |
| 2023年7月 | 中層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 65,000円 | 3,515円/㎡ |
| 2023年7月 | 高層 | 1K | 15㎡〜 | 63,000円 | 3,314円/㎡ |
| 2023年7月 | 中層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 59,000円 | 3,191円/㎡ |
| 2023年3月 | 高層 | 1K | 15㎡〜 | 59,000円 | 3,191円/㎡ |
| 2023年3月 | 低層 | 1K | 15㎡〜 | 62,000円 | 3,323円/㎡ |
| 2023年2月 | 高層 | 1K | 15㎡〜 | 53,000円 | 2,866円/㎡ |
| 2023年2月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 60,000円 | 3,245円/㎡ |
| 2023年1月 | 高層 | 1K | 15㎡〜 | 62,000円 | 3,353円/㎡ |
| 2023年11月 | 低層 | 1K | 15㎡〜 | 60,000円 | 3,245円/㎡ |
| 2022年8月 | 低層 | 1K | 15㎡〜 | 61,000円 | 3,299円/㎡ |
| 2022年7月 | 低層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 65,000円 | 3,419円/㎡ |
| 2022年7月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 65,000円 | 3,515円/㎡ |
| 2022年5月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 60,000円 | 3,245円/㎡ |
他 86 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。