東京都港区麻布十番2丁目8-12 | 築43年 | 30戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 6件 | 8,945万 | 6,417万 | 11,166万 |
| 1R | 8件 | 2,508万 | 774万 | 4,034万 |
| 1K | 9件 | 4,021万 | 1,606万 | 11,294万 |
| 1DK | 2件 | 3,584万 | 2,676万 | 4,492万 |
| 1R | 2件 | 2,447万 | 2,196万 | 2,698万 |
| 所在地 | 東京都港区麻布十番2丁目8-12 |
|---|---|
| 築年月 | 1983年12月(築43年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 11階建 |
| 総戸数 | 30戸 |
| 専有面積 | 25.86m² ~ 80.74m² |
| 施工会社 | 伊藤工事 |
| 管理会社 | 伊藤工事 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| リレント麻布十番 | 1983 | 30戸 | 40.6万 | 1,050万 |
| 麻布十番セントラルハイツ | 1973 | 30戸 | 95.6万 | 2,760万 |
| 麻布十番中央マンション | 1967 | 74戸 | 90.9万 | 4,780万 |
| エスポワール麻布 | 1982 | 34戸 | 156.6万 | 5,980万 |
| ニュー高雄ハイツ | 1974 | 19戸 | 147.1万 | 4,799万 |
| パークコート元麻布ヒルトップレジデンス | 2001 | 43戸 | 484.3万 | 58,000万 |
| グランドコンシェルジュ麻布 | 2014 | 37戸 | 167.4万 | 4,350万 |
| ウィスタリア元麻布 | 1983 | 73戸 | 187.6万 | 15,000万 |
| コンフォート麻布 | 1991 | 20戸 | 163.2万 | 5,680万 |
| アクシアフォレスタ麻布 | 2000 | 95戸 | 414.1万 | 42,990万 |
| ダイアパレス麻布十番 | 1998 | 21戸 | 206.1万 | 15,990万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013年8月 | 4〜6階 | 1R | 25㎡〜 | 1,290万 | 49.89万/㎡ |
| 2013年11月 | 4〜6階 | 1R | 25㎡〜 | 1,050万 | 40.61万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 7〜9階 | 1LDK | 50㎡〜 | 194,000円 | 3,761円/㎡ |
| 2022年2月 | 4〜6階 | 2LDK | 60㎡〜 | 249,000円 | 3,893円/㎡ |
| 2022年2月 | 4〜6階 | 2LDK | 60㎡〜 | 254,000円 | 3,971円/㎡ |
| 2022年2月 | 4〜6階 | 1LDK | 55㎡〜 | 219,000円 | 3,819円/㎡ |
| 2021年9月 | 1〜3階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 130,000円 | 4,607円/㎡ |
| 2021年12月 | 7〜9階 | 3DK | 80㎡〜 | 280,000円 | 3,464円/㎡ |
| 2020年9月 | 1〜3階 | 2LDK | 60㎡〜 | 245,000円 | 3,831円/㎡ |
| 2020年5月 | 4〜6階 | 2LDK | 60㎡〜 | 245,000円 | 3,831円/㎡ |
| 2020年11月 | 4〜6階 | 2LDK | 60㎡〜 | 245,000円 | 3,831円/㎡ |
| 2019年8月 | 1〜3階 | 2LDK | 60㎡〜 | 240,000円 | 3,752円/㎡ |
| 2019年7月 | 4〜6階 | 2LDK | 60㎡〜 | 245,000円 | 3,831円/㎡ |
| 2019年4月 | 7〜9階 | 3LDK | 80㎡〜 | 260,000円 | 3,216円/㎡ |
| 2019年3月 | 1〜3階 | 2LDK | 60㎡〜 | 240,000円 | 3,752円/㎡ |
| 2018年9月 | 7〜9階 | 2LDK | 65㎡〜 | 250,000円 | 3,696円/㎡ |
| 2018年8月 | 1〜3階 | 2LDK | 60㎡〜 | 240,000円 | 3,752円/㎡ |
| 2018年3月 | 7〜9階 | 2LDK | 65㎡〜 | 250,000円 | 3,696円/㎡ |
| 2018年10月 | 7〜9階 | 1LDK | 40㎡〜 | 169,000円 | 3,772円/㎡ |
| 2018年10月 | 4〜6階 | 1LDK | 50㎡〜 | 169,000円 | 3,342円/㎡ |
| 2018年10月 | 10〜11階 | 1LDK | 40㎡〜 | 174,000円 | 4,088円/㎡ |
| 2016年8月 | 4〜6階 | 1LDK | 50㎡〜 | 159,000円 | 3,144円/㎡ |
| 2016年7月 | 4〜6階 | 2LDK | 60㎡〜 | 219,000円 | 3,424円/㎡ |
| 2016年3月 | 10〜11階 | 1LDK | 40㎡〜 | 159,000円 | 3,736円/㎡ |
| 2016年3月 | 7〜9階 | 1LDK | 40㎡〜 | 159,000円 | 3,548円/㎡ |
| 2015年9月 | 1〜3階 | 1LDK | 35㎡〜 | 125,000円 | 3,132円/㎡ |
| 2015年3月 | 1〜3階 | 1LDK | 35㎡〜 | 125,000円 | 3,132円/㎡ |
| 2015年11月 | 7〜9階 | 1LDK | 40㎡〜 | 149,000円 | 3,325円/㎡ |
| 2014年10月 | 4〜6階 | 2LDK | 60㎡〜 | 230,000円 | 3,596円/㎡ |
| 2013年9月 | 4〜6階 | 1LDK | 50㎡〜 | 169,000円 | 3,342円/㎡ |
| 2013年6月 | 7〜9階 | 2LDK | 60㎡〜 | 215,000円 | 3,376円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。