大阪府大阪市旭区高殿3丁目19-1 | 築45年 | 120戸
| 所在地 | 大阪府大阪市旭区高殿3丁目19-1 |
|---|---|
| 築年月 | 1981年5月(築45年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付5階建 |
| 総戸数 | 120戸 |
| 専有面積 | 75.91m² ~ 75.91m² |
| 分譲会社 | 大阪市住宅供給公社 |
| 管理会社 | 近鉄住宅管理 |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 高殿第2コーポ1号棟 | 1981 | 120戸 | 23.0万 | 1,680万 |
| 高殿第2コーポ | 1981 | 120戸 | 15.0万 | 1,090万 |
| 高殿第2コーポ2号棟 | 1981 | 120戸 | 15.0万 | 1,090万 |
| 高殿第2コーポ3号棟 | 1981 | 120戸 | 22.8万 | 1,600万 |
| メロディーハイム関目高殿 | 1996 | 85戸 | 62.1万 | 4,080万 |
| クレアクオーレ関目高殿 | 2006 | 150戸 | 62.3万 | 4,380万 |
| レスタージュ旭公園 | 2001 | 44戸 | 41.0万 | 3,380万 |
| プレサンスロジェ都島 | 2018 | 33戸 | 81.4万 | 4,580万 |
| アドリーム城東野江 | 1997 | 35戸 | 54.9万 | 3,680万 |
| プラネスーペリア関目高殿 | 2022 | 69戸 | 76.4万 | 4,780万 |
| ルネ旭公園 | 1982 | 389戸 | 34.3万 | 2,280万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年6月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,680万 | 22.99万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。