宮城県仙台市宮城野区榴岡3丁目9-15 | 築43年 | 83戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 5件 | 1,662万 | 1,260万 | 1,990万 |
| 2DK | 3件 | 1,420万 | 880万 | 1,690万 |
| 2LDK | 3件 | 2,375万 | 2,275万 | 2,475万 |
| 3LDK | 6件 | 1,845万 | 1,480万 | 2,390万 |
| 4LDK | 4件 | 1,873万 | 1,380万 | 2,580万 |
最上層と最下層の差: +0.1万/㎡
| 所在地 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡3丁目9-15 |
|---|---|
| 築年月 | 1983年1月(築43年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 12階建 |
| 総戸数 | 83戸 |
| 専有面積 | 42.68m² ~ 76.25m² |
| 分譲会社 | 三井不動産 |
| 施工会社 | 東海興業 |
| 管理会社 | 陽光ビルサービス |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東九番丁パークマンション | 1983 | 83戸 | 28.1万 | 1,730万 |
| エクセレントエイト | 1980 | 74戸 | 32.1万 | 2,180万 |
| オリエントハイツ仙台 | 1982 | 43戸 | 33.4万 | 1,999万 |
| ダイアパレス榴岡コアティ | 2000 | 35戸 | 46.2万 | 2,780万 |
| 朝日プラザ東九番丁 | 1986 | 36戸 | 28.0万 | 1,850万 |
| ノブレス仙台 | 2026 | 70戸 | - | - |
| パルシティ仙台 | 1983 | 101戸 | 45.2万 | 2,780万 |
| コープ野村東九番丁 | 1984 | 33戸 | 39.0万 | 3,099万 |
| クレアホームズ榴ヶ岡公園テラス | 2016 | 48戸 | 60.3万 | 4,220万 |
| サンライズ仙台 | 1981 | 74戸 | 29.0万 | 1,980万 |
| ロイヤルマンション二十人町 | 1980 | 26戸 | 14.3万 | 880万 |
| 間取り | 2016 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | - | - | 24.0万 | 38.8万 | 29.9万 | 26.7万 | 28.1万 |
| 2LDK | - | - | - | - | 36.7万 | 34.4万 | - |
| 1LDK | 29.4万 | - | - | 32.2万 | 44.1万 | - | - |
| 4LDK | 23.3万 | - | - | 39.0万 | - | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年4月 | 1〜3階 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,730万 | 28.05万/㎡ |
| 2024年6月 | 4〜6階 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,690万 | 26.7万/㎡ |
| 2024年2月 | 1〜3階 | 2LDK | 65㎡〜 | 2,275万 | 34.41万/㎡ |
| 2023年9月 | 7〜9階 | 1LDK | 40㎡〜 | 1,690万 | 39.42万/㎡ |
| 2023年9月 | 1〜3階 | 2LDK | 65㎡〜 | 2,375万 | 35.92万/㎡ |
| 2023年5月 | 7〜9階 | 1LDK | 40㎡〜 | 1,990万 | 46.41万/㎡ |
| 2023年4月 | 1〜3階 | 2LDK | 65㎡〜 | 2,475万 | 37.44万/㎡ |
| 2023年12月 | 4〜6階 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,790万 | 28.28万/㎡ |
| 2023年11月 | 7〜9階 | 1LDK | 40㎡〜 | 1,990万 | 46.41万/㎡ |
| 2023年10月 | 4〜6階 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,990万 | 31.44万/㎡ |
| 2022年9月 | 1〜3階 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,390万 | 38.75万/㎡ |
| 2022年6月 | 1〜3階 | 4LDK | 65㎡〜 | 2,580万 | 39.02万/㎡ |
| 2022年12月 | 7〜9階 | 1LDK | 40㎡〜 | 1,380万 | 32.19万/㎡ |
| 2019年5月 | 4〜6階 | 2DK | 40㎡〜 | 1,690万 | 39.6万/㎡ |
| 2019年1月 | 7〜9階 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,480万 | 24万/㎡ |
| 2018年8月 | 10〜12階 | 2DK | 40㎡〜 | 880万 | 20.53万/㎡ |
| 2018年10月 | 10〜12階 | 2DK | 40㎡〜 | 1,690万 | 39.6万/㎡ |
| 2016年7月 | 7〜9階 | 1LDK | 40㎡〜 | 1,260万 | 29.39万/㎡ |
| 2016年3月 | 1〜3階 | 4LDK | 70㎡〜 | 1,750万 | 24.9万/㎡ |
| 2016年1月 | 1〜3階 | 4LDK | 70㎡〜 | 1,780万 | 25.32万/㎡ |
| 2016年10月 | 7〜9階 | 4LDK | 70㎡〜 | 1,380万 | 19.63万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年7月 | 7〜9階 | 2LDK | 70㎡〜 | 98,000円 | 1,394円/㎡ |
| 2024年11月 | 1〜3階 | ワンルーム | 40㎡〜 | 68,000円 | 1,586円/㎡ |
| 2023年5月 | 4〜6階 | 2SLDK | 75㎡〜 | 130,000円 | 1,705円/㎡ |
| 2023年4月 | 4〜6階 | 5LDK | 80㎡〜 | 115,000円 | 1,373円/㎡ |
| 2023年3月 | 10〜12階 | 2LDK | 55㎡〜 | 100,000円 | 1,726円/㎡ |
| 2023年12月 | 4〜6階 | 5LDK | 80㎡〜 | 100,000円 | 1,194円/㎡ |
| 2023年12月 | 4〜6階 | 2SLDK | 75㎡〜 | 120,000円 | 1,574円/㎡ |
| 2023年11月 | 4〜6階 | 2SLDK | 75㎡〜 | 130,000円 | 1,705円/㎡ |
| 2023年11月 | 4〜6階 | 5LDK | 80㎡〜 | 115,000円 | 1,373円/㎡ |
| 2022年8月 | 7〜9階 | 2LDK | 70㎡〜 | 100,000円 | 1,422円/㎡ |
| 2021年5月 | 10〜12階 | 2LDK | 55㎡〜 | 100,000円 | 1,726円/㎡ |
| 2020年12月 | 4〜6階 | 2LDK | 65㎡〜 | 95,000円 | 1,362円/㎡ |
| 2020年11月 | 7〜9階 | 2SLDK | 75㎡〜 | 90,000円 | 1,180円/㎡ |
| 2018年9月 | 7〜9階 | 2LDK | 65㎡〜 | 110,000円 | 1,577円/㎡ |
| 2018年7月 | 4〜6階 | 2DK | 40㎡〜 | 60,000円 | 1,399円/㎡ |
| 2018年7月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 100,000円 | 1,422円/㎡ |
| 2018年7月 | 7〜9階 | 2LDK | 70㎡〜 | 110,000円 | 1,565円/㎡ |
| 2018年6月 | 4〜6階 | 2DK | 40㎡〜 | 65,000円 | 1,516円/㎡ |
| 2018年3月 | 7〜9階 | 2LDK | 65㎡〜 | 115,000円 | 1,648円/㎡ |
| 2018年3月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 105,000円 | 1,494円/㎡ |
| 2018年3月 | 7〜9階 | 2LDK | 65㎡〜 | 135,000円 | 1,935円/㎡ |
| 2018年3月 | 7〜9階 | 2LDK | 70㎡〜 | 135,000円 | 1,920円/㎡ |
| 2018年1月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 115,000円 | 1,636円/㎡ |
| 2018年12月 | 7〜9階 | 2LDK | 70㎡〜 | 95,000円 | 1,351円/㎡ |
| 2018年10月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 90,000円 | 1,280円/㎡ |
| 2018年10月 | 7〜9階 | 4LDK | 75㎡〜 | 85,000円 | 1,115円/㎡ |
| 2017年9月 | 7〜9階 | 2LDK | 65㎡〜 | 135,000円 | 1,935円/㎡ |
| 2017年9月 | 7〜9階 | 2LDK | 70㎡〜 | 135,000円 | 1,920円/㎡ |
| 2016年1月 | 1〜3階 | 1R | 40㎡〜 | 89,000円 | 2,075円/㎡ |
| 2016年1月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 115,000円 | 1,636円/㎡ |
他 7 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。