東京都新宿区中落合4丁目17-8 | 築42年 | 35戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 19件 | 1,221万 | 1,026万 | 1,518万 |
| 所在地 | 東京都新宿区中落合4丁目17-8 |
|---|---|
| 築年月 | 1984年6月(築42年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 4階建 |
| 総戸数 | 35戸 |
| 専有面積 | 12.48m² ~ 14.69m² |
| 分譲会社 | マルコー |
| 施工会社 | 奥村組 |
| 管理会社 | インボイスRM |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| メゾン・ド・パロア | 1984 | 35戸 | 83.5万 | 1,150万 |
| ルーブル新宿西落合 | 1995 | 46戸 | 83.1万 | 1,350万 |
| モナーク新宿中落合 | 1991 | 35戸 | - | - |
| ルーブル新宿西落合参番館 | 2004 | 40戸 | 117.5万 | 2,380万 |
| BCITYアパートメントシンジュクNW | 2017 | 35戸 | 123.0万 | 3,200万 |
| メゾンドラリエ | 1983 | 15戸 | 52.0万 | 820万 |
| ハイズ新宿西落合 | 2021 | 39戸 | 117.6万 | 3,000万 |
| アールヴェール哲学堂 | 1997 | 36戸 | 84.0万 | 5,650万 |
| 西落合ビューティフルマンション | 1983 | 8戸 | 66.0万 | 3,099万 |
| グローベルザガーデン新宿西落合 | 2012 | 46戸 | 125.6万 | 6,980万 |
| タウンハウス | 1983 | 5戸 | - | - |
| 間取り | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 42.4万 | 64.3万 | 69.8万 | 62.1万 | 68.7万 | 79.9万 | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月 | 低層 | 1K | 10㎡〜 | 1,150万 | 83.52万/㎡ |
| 2023年7月 | 中層 | 1R | 10㎡〜 | 1,090万 | 74.21万/㎡ |
| 2023年1月 | 低層 | 1R | 10㎡〜 | 1,200万 | 85.54万/㎡ |
| 2021年9月 | 中層 | 1R | 10㎡〜 | 998万 | 70.04万/㎡ |
| 2021年10月 | 中層 | 1R | 10㎡〜 | 960万 | 67.37万/㎡ |
| 2018年3月 | 中層 | 1R | 10㎡〜 | 890万 | 61.39万/㎡ |
| 2018年2月 | 低層 | 1R | 10㎡〜 | 975万 | 66.38万/㎡ |
| 2018年11月 | 中層 | 1R | 10㎡〜 | 850万 | 58.63万/㎡ |
| 2017年3月 | 中層 | 1R | 10㎡〜 | 1,122万 | 89.91万/㎡ |
| 2017年12月 | 低層 | 1R | 10㎡〜 | 975万 | 66.38万/㎡ |
| 2017年10月 | 低層 | 1R | 10㎡〜 | 780万 | 53.1万/㎡ |
| 2016年5月 | 低層 | 1R | 10㎡〜 | 780万 | 53.1万/㎡ |
| 2016年5月 | 低層 | 1R | 10㎡〜 | 1,030万 | 71.04万/㎡ |
| 2016年4月 | 低層 | 1R | 10㎡〜 | 1,030万 | 71.04万/㎡ |
| 2016年1月 | 低層 | 1R | 10㎡〜 | 1,060万 | 73.11万/㎡ |
| 2016年12月 | 低層 | 1R | 10㎡〜 | 780万 | 53.1万/㎡ |
| 2013年9月 | 低層 | 1R | 10㎡〜 | 595万 | 40.51万/㎡ |
| 2013年7月 | 中層 | 1R | 10㎡〜 | 570万 | 40.6万/㎡ |
| 2013年6月 | 中層 | 1R | 10㎡〜 | 620万 | 44.16万/㎡ |
| 2013年12月 | 中層 | 1R | 10㎡〜 | 650万 | 44.25万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年9月 | 中層 | ワンルーム | 10㎡〜 | 46,000円 | 3,228円/㎡ |
| 2023年8月 | 低層 | ワンルーム | 10㎡〜 | 55,000円 | 3,860円/㎡ |
| 2023年7月 | 中層 | ワンルーム | 10㎡〜 | 47,000円 | 3,298円/㎡ |
| 2023年5月 | 低層 | ワンルーム | 10㎡〜 | 37,000円 | 2,637円/㎡ |
| 2023年5月 | 低層 | 1K | 10㎡〜 | 45,000円 | 3,103円/㎡ |
| 2023年4月 | 中層 | ワンルーム | 10㎡〜 | 56,000円 | 3,812円/㎡ |
| 2023年10月 | 低層 | ワンルーム | 10㎡〜 | 49,000円 | 3,439円/㎡ |
| 2022年8月 | 低層 | ワンルーム | 10㎡〜 | 50,000円 | 3,564円/㎡ |
| 2022年7月 | 低層 | ワンルーム | 10㎡〜 | 45,000円 | 3,103円/㎡ |
| 2022年6月 | 中層 | ワンルーム | 10㎡〜 | 52,000円 | 3,525円/㎡ |
| 2022年2月 | 低層 | ワンルーム | 10㎡〜 | 50,000円 | 3,564円/㎡ |
| 2022年2月 | 中層 | ワンルーム | 10㎡〜 | 54,000円 | 3,724円/㎡ |
| 2022年12月 | 低層 | ワンルーム | 10㎡〜 | 48,000円 | 3,268円/㎡ |
| 2022年11月 | 低層 | ワンルーム | 10㎡〜 | 37,000円 | 2,637円/㎡ |
| 2022年10月 | 低層 | ワンルーム | 10㎡〜 | 40,000円 | 2,851円/㎡ |
| 2021年8月 | 低層 | ワンルーム | 10㎡〜 | 50,000円 | 3,564円/㎡ |
| 2021年7月 | 中層 | ワンルーム | 10㎡〜 | 50,000円 | 3,564円/㎡ |
| 2021年3月 | 低層 | ワンルーム | 10㎡〜 | 49,000円 | 3,493円/㎡ |
| 2021年3月 | 中層 | ワンルーム | 10㎡〜 | 49,000円 | 3,493円/㎡ |
| 2020年9月 | 低層 | ワンルーム | 10㎡〜 | 73,000円 | 5,035円/㎡ |
| 2020年9月 | 低層 | ワンルーム | 10㎡〜 | 49,000円 | 3,493円/㎡ |
| 2020年8月 | 中層 | ワンルーム | 10㎡〜 | 49,000円 | 3,493円/㎡ |
| 2020年8月 | 中層 | ワンルーム | 10㎡〜 | 52,000円 | 3,649円/㎡ |
| 2020年7月 | 低層 | ワンルーム | 10㎡〜 | 53,000円 | 3,655円/㎡ |
| 2020年7月 | 低層 | ワンルーム | 10㎡〜 | 52,000円 | 3,649円/㎡ |
| 2020年4月 | 中層 | ワンルーム | 10㎡〜 | 71,000円 | 4,982円/㎡ |
| 2020年3月 | 低層 | ワンルーム | 10㎡〜 | 49,000円 | 3,493円/㎡ |
| 2020年2月 | 中層 | ワンルーム | 10㎡〜 | 51,000円 | 3,579円/㎡ |
| 2020年2月 | 中層 | ワンルーム | 10㎡〜 | 49,000円 | 3,493円/㎡ |
| 2020年11月 | 中層 | ワンルーム | 10㎡〜 | 51,000円 | 3,635円/㎡ |
他 34 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。