兵庫県神戸市灘区楠丘町6丁目4-11 | 築28年 | 17戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2SLDK | 4件 | 3,405万 | 2,980万 | 3,780万 |
| 3LDK | 4件 | 3,755万 | 2,880万 | 4,180万 |
最上層と最下層の差: +11.3万/㎡
| 所在地 | 兵庫県神戸市灘区楠丘町6丁目4-11 |
|---|---|
| 築年月 | 1998年1月(築28年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 5階建 |
| 総戸数 | 17戸 |
| 専有面積 | 60.95m² ~ 64.14m² |
| 分譲会社 | 甲南興産 |
| 施工会社 | 神東建設 |
| 管理会社 | SONO |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 甲南ヴェルシティ六甲 | 1998 | 17戸 | 62.1万 | 3,980万 |
| 大成ラフォーレ六甲 | 1998 | 14戸 | 41.9万 | 2,480万 |
| ルネ六甲八幡町 | 1995 | 36戸 | 52.6万 | 2,800万 |
| パークハイム六甲八幡町 | 1991 | 12戸 | 33.9万 | 5,280万 |
| 楠丘マンションA棟 | 1966 | - | 21.7万 | 880万 |
| 楠丘マンションC棟 | 1966 | 24戸 | 16.0万 | 680万 |
| 楠丘マンションB棟 | 1964 | 8戸 | - | - |
| 楠丘マンション | 1966 | 22戸 | 16.0万 | 680万 |
| 高羽マンション | 1967 | 20戸 | 15.8万 | 780万 |
| グラン・パレ阪急六甲 | 1996 | 13戸 | 41.0万 | 2,280万 |
| ル・パレ六甲 | 1986 | 25戸 | 40.4万 | 1,380万 |
| 間取り | 2013 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 44.9万 | - | - | 63.1万 |
| 2SLDK | - | 51.7万 | 58.9万 | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 3,980万 | 62.06万/㎡ |
| 2025年4月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 4,180万 | 65.18万/㎡ |
| 2025年12月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 3,980万 | 62.06万/㎡ |
| 2023年6月 | 低層 | 2SLDK | 60㎡〜 | 3,780万 | 58.94万/㎡ |
| 2022年12月 | 低層 | 2SLDK | 60㎡〜 | 3,380万 | 52.7万/㎡ |
| 2022年12月 | 低層 | 2SLDK | 60㎡〜 | 3,480万 | 55.13万/㎡ |
| 2022年12月 | 低層 | 2SLDK | 60㎡〜 | 2,980万 | 47.21万/㎡ |
| 2013年8月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,880万 | 44.91万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。