東京都北区滝野川7丁目38-11 | 築48年 | 22戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2件 | 2,121万 | 2,121万 | 2,121万 |
| 2SLDK | 16件 | 4,122万 | 2,883万 | 4,668万 |
| 2LDK | 6件 | 3,449万 | 2,839万 | 4,818万 |
最上層と最下層の差: +10.3万/㎡
| 所在地 | 東京都北区滝野川7丁目38-11 |
|---|---|
| 築年月 | 1978年8月(築48年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 6階建 |
| 総戸数 | 22戸 |
| 専有面積 | 46.46m² ~ 62.37m² |
| 分譲会社 | 大清建設 |
| 施工会社 | 大清建設 |
| 管理会社 | 自主管理 |
| 管理方式 | 自主 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 大清コーポラス | 1978 | 22戸 | 72.1万 | 4,499万 |
| ルジェンテ板橋 | 2026 | 38戸 | - | - |
| ソーケン滝野川マンション | 1979 | 8戸 | 64.6万 | 2,180万 |
| ティモーネ池袋ノース | 2017 | 30戸 | 101.0万 | 2,580万 |
| ジェイパーク上池袋 | 2002 | 53戸 | 116.4万 | 6,299万 |
| ジーベック滝野川 | 2008 | 20戸 | 86.6万 | 1,850万 |
| ランドスクエア板橋 | 2009 | 22戸 | 111.5万 | 4,850万 |
| ミオカステーロ上池袋2 | 2004 | 24戸 | 112.6万 | 4,780万 |
| ミオカステーロ上池袋 | 2004 | 24戸 | 112.6万 | 4,780万 |
| ミオカステーロ上池袋1 | 2004 | 36戸 | 99.7万 | 6,990万 |
| フェニックス池袋弐番館 | 2009 | 35戸 | 108.1万 | 2,200万 |
| 間取り | 2014 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SLDK | 41.0万 | - | - | - | 60.9万 | 60.9万 | - | 72.1万 |
| 2LDK | 46.2万 | - | 55.5万 | 55.5万 | - | 51.2万 | 57.8万 | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 中層 | 2SLDK | 60㎡〜 | 4,499万 | 72.14万/㎡ |
| 2025年12月 | 高層 | 2LDK | 50㎡〜 | 2,890万 | 57.77万/㎡ |
| 2025年11月 | 高層 | 2LDK | 50㎡〜 | 2,890万 | 57.77万/㎡ |
| 2024年1月 | 中層 | 2SLDK | 60㎡〜 | 3,799万 | 60.92万/㎡ |
| 2024年11月 | 高層 | 2LDK | 50㎡〜 | 2,800万 | 51.19万/㎡ |
| 2023年9月 | 中層 | 2SLDK | 60㎡〜 | 4,199万 | 67.33万/㎡ |
| 2023年2月 | 中層 | 2SLDK | 60㎡〜 | 2,800万 | 44.9万/㎡ |
| 2023年12月 | 中層 | 2SLDK | 60㎡〜 | 3,899万 | 62.52万/㎡ |
| 2023年11月 | 中層 | 2SLDK | 60㎡〜 | 3,999万 | 64.12万/㎡ |
| 2023年10月 | 中層 | 2SLDK | 60㎡〜 | 4,099万 | 65.73万/㎡ |
| 2023年10月 | 低層 | 2SLDK | 60㎡〜 | 3,799万 | 60.92万/㎡ |
| 2022年3月 | 低層 | 2LDK | 55㎡〜 | 3,199万 | 55.5万/㎡ |
| 2021年8月 | 低層 | 2LDK | 55㎡〜 | 3,199万 | 55.5万/㎡ |
| 2019年7月 | 低層 | 1R | 45㎡〜 | 1,800万 | 38.75万/㎡ |
| 2019年6月 | 低層 | 1R | 45㎡〜 | 1,800万 | 38.75万/㎡ |
| 2014年7月 | 中層 | 2SLDK | 60㎡〜 | 2,390万 | 38.33万/㎡ |
| 2014年7月 | 中層 | 2SLDK | 60㎡〜 | 2,390万 | 38.55万/㎡ |
| 2014年6月 | 中層 | 2SLDK | 60㎡〜 | 2,480万 | 40万/㎡ |
| 2014年6月 | 中層 | 2SLDK | 60㎡〜 | 2,480万 | 39.77万/㎡ |
| 2014年6月 | 中層 | 2SLDK | 60㎡〜 | 2,590万 | 41.78万/㎡ |
| 2014年5月 | 中層 | 2SLDK | 60㎡〜 | 2,590万 | 41.53万/㎡ |
| 2014年5月 | 中層 | 2SLDK | 60㎡〜 | 2,690万 | 43.14万/㎡ |
| 2014年5月 | 中層 | 2SLDK | 60㎡〜 | 2,790万 | 44.74万/㎡ |
| 2014年3月 | 中層 | 2LDK | 60㎡〜 | 2,880万 | 46.18万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。