神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1丁目6-1 | 築50年 | 40戸
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1丁目6-1 |
|---|---|
| 築年月 | 1976年4月(築50年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付10階建 |
| 総戸数 | 40戸 |
| 専有面積 | 17.39m² ~ 70.34m² |
| 分譲会社 | 横浜酒類販売 |
| 施工会社 | 三井建設 |
| 管理会社 | エヌエスビル |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| サクラピア東神奈川 | 1976 | 40戸 | 32.4万 | 2,280万 |
| サンハロー東神奈川駅前 | 1999 | 51戸 | - | - |
| ヴァローレ東神奈川 | 2023 | 43戸 | - | - |
| ナイスアーバンシティ東神奈川 | 1999 | 42戸 | 77.8万 | 5,180万 |
| マイキャッスル東神奈川 | 2000 | 14戸 | 77.9万 | 5,490万 |
| ラ・シード東神奈川駅前 | 2007 | 31戸 | 69.9万 | 1,890万 |
| クリオ東神奈川壱番館 | 1998 | 73戸 | 111.4万 | 6,998万 |
| クリオ東神奈川 | 2017 | 74戸 | 115.7万 | 6,480万 |
| スクエアシティ東神奈川 | 2020 | 20戸 | 133.9万 | 2,960万 |
| ザステーションタワー東神奈川 | 2004 | 112戸 | 170.1万 | 12,980万 |
| ダイアパレス反町公園 | 1991 | 28戸 | 55.8万 | 899万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年6月 | 7〜8階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,280万 | 32.42万/㎡ |
| 2018年11月 | 7〜8階 | 1LDK | 40㎡〜 | 1,680万 | 41.36万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年3月 | 7〜8階 | 3LDK | 70㎡〜 | 140,000円 | 1,990円/㎡ |
| 2019年3月 | 7〜8階 | 3LDK | 70㎡〜 | 150,000円 | 2,133円/㎡ |
| 2019年1月 | 7〜8階 | 3LDK | 70㎡〜 | 160,000円 | 2,275円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。