広島県広島市西区打越町11-8 | 築45年 | 89戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 5件 | 2,388万 | 1,850万 | 2,580万 |
最上層と最下層の差: +4.9万/㎡
| 所在地 | 広島県広島市西区打越町11-8 |
|---|---|
| 築年月 | 1981年10月(築45年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付13階建 |
| 総戸数 | 89戸 |
| 専有面積 | 71.72m² ~ 75.92m² |
| 分譲会社 | 藤和不動産 |
| 施工会社 | フジタ工業 |
| 管理会社 | 自主管理 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 横川ハイタウン | 1981 | 89戸 | 37.6万 | 2,695万 |
| ツインヴェルディ横川ステーションスケープ | 2011 | 41戸 | 56.9万 | 5,180万 |
| ツインヴェルディ横川リバースケープ | 2011 | 41戸 | 55.2万 | 3,980万 |
| 朝日プラザ横川駅前 | 1990 | 52戸 | 28.0万 | 600万 |
| コープ野村横川 | 1982 | 20戸 | 25.7万 | 1,850万 |
| ポレスター横川駅前プレミアム | 2016 | 30戸 | 86.7万 | 7,330万 |
| ソフィスシティ横川リバースクエア | 2006 | 22戸 | 51.1万 | 3,480万 |
| 星和地所横川コーポラス | 1982 | 41戸 | - | - |
| スカイプラザ横川 | 1989 | 196戸 | 43.7万 | 4,750万 |
| ダイアパレス三篠第2 | 1985 | 25戸 | 43.0万 | 2,280万 |
| メゾン・ド・シプレーム | 1989 | 69戸 | 17.1万 | 450万 |
| 間取り | 2013 | 2018 | 2019 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 25.8万 | 35.5万 | 34.2万 | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年5月 | 4〜6階 | 2LDK | 70㎡〜 | 2,695万 | 37.58万/㎡ |
| 2021年1月 | 4〜6階 | 1R | 70㎡〜 | 1,980万 | 27.61万/㎡ |
| 2019年3月 | 13〜13階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,450万 | 34.17万/㎡ |
| 2018年9月 | 13〜13階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,480万 | 34.58万/㎡ |
| 2018年3月 | 10〜12階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,580万 | 35.98万/㎡ |
| 2018年3月 | 13〜13階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,580万 | 35.98万/㎡ |
| 2013年7月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,850万 | 25.8万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年2月 | 1〜3階 | 3LDK | 65㎡〜 | 90,000円 | 1,300円/㎡ |
| 2020年1月 | 1〜3階 | 3LDK | 75㎡〜 | 90,000円 | 1,185円/㎡ |
| 2018年5月 | 10〜12階 | 3LDK | 70㎡〜 | 90,000円 | 1,260円/㎡ |
| 2018年1月 | 4〜6階 | 3LDK | 65㎡〜 | 88,000円 | 1,271円/㎡ |
| 2018年12月 | 10〜12階 | 3LDK | 70㎡〜 | 90,000円 | 1,260円/㎡ |
| 2017年7月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 90,000円 | 1,260円/㎡ |
| 2017年6月 | 1〜3階 | 3LDK | 60㎡〜 | 90,000円 | 1,452円/㎡ |
| 2016年9月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 90,000円 | 1,260円/㎡ |
| 2016年9月 | 1〜3階 | 3LDK | 75㎡〜 | 90,000円 | 1,185円/㎡ |
| 2016年11月 | 1〜3階 | 3LDK | 60㎡〜 | 90,000円 | 1,452円/㎡ |
| 2014年9月 | 1〜3階 | 3LDK | 60㎡〜 | 90,000円 | 1,452円/㎡ |
| 2014年4月 | 10〜12階 | 3LDK | 70㎡〜 | 90,000円 | 1,260円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。