大阪府大阪市大正区泉尾2丁目15-3 | 築47年 | 27戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2件 | 700万 | 600万 | 800万 |
| 4LDK | 2件 | 1,380万 | 1,380万 | 1,380万 |
| 所在地 | 大阪府大阪市大正区泉尾2丁目15-3 |
|---|---|
| 築年月 | 1979年10月(築47年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 7階建 |
| 総戸数 | 27戸 |
| 専有面積 | 55.06m² ~ 75.66m² |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| サンコー第8ハイツ | 1979 | 27戸 | 30.5万 | 1,680万 |
| サクセスブリッジ大正 | 2008 | 33戸 | 47.9万 | 3,430万 |
| サンコー第5ハイツ | 1977 | 9戸 | - | - |
| エスリード大正第2 | 2000 | 78戸 | 44.9万 | 2,580万 |
| グランアッシュ大正レジデンス | 2013 | 87戸 | 49.6万 | 3,480万 |
| サンコー第10ハイツ | 1980 | 20戸 | 32.2万 | 2,398万 |
| サンコーヴァンテアン泉尾 | 2004 | 21戸 | 44.5万 | 3,180万 |
| レジュールアッシュTAISHO LEGANT | 2019 | 103戸 | 81.4万 | 1,770万 |
| サンコー第7ハイツ | 1979 | 24戸 | 20.8万 | 990万 |
| 日商岩井泉尾マンション2号棟 | 1982 | 69戸 | 34.7万 | 2,699万 |
| クレアシティ大正 | 2006 | 67戸 | 58.8万 | 4,280万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年3月 | 高層 | 3DK | 55㎡〜 | 1,680万 | 30.52万/㎡ |
| 2016年12月 | 低層 | 1R | 75㎡〜 | 600万 | 7.94万/㎡ |
| 2016年10月 | 低層 | 1R | 75㎡〜 | 800万 | 10.58万/㎡ |
| 2015年9月 | 低層 | 4LDK | 70㎡〜 | 1,380万 | 19.59万/㎡ |
| 2015年11月 | 低層 | 4LDK | 70㎡〜 | 1,380万 | 19.59万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。