マンション土地一戸建て
メニュー
閉じる
エリアから探す
都道府県から探す(TOP)
沿線から探す
都道府県ページから沿線を選択できます売却価格シミュレーター
コラム
コラム一覧築年数と資産価値売出価格と成約価格の違い囲い込み問題
このサイトについてデータの出典と加工方法お問い合わせ
マンション土地一戸建て

フレシアパレス東朝霧丘

兵庫県明石市東朝霧丘33-1 | 築30年 | 56戸

推定相場
フレシアパレス東朝霧丘
最新データ
2025年4月
売買44件 / 賃貸0件
推定売買価格
-
㎡単価
-
表面利回り(参考)
-
本マンションの㎡単価は30.2万円。明石市全体の平均(26.5万円)を13.8%上回っています。

売買㎡単価の推移

40万30万20万10万0万
20132017201920232025
各物件 中央値ライン
📊 分析: 2013年の12.8万/㎡から2025年は30.2万/㎡へ、12年間で135.4%上昇しました(年平均+11.3%)。直近3年では41.7%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。

間取り別の売買相場

📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の64%・27件)で、平均1,548万円です。4LDKが最も高く平均1,720万円、2LDKは平均987万円です。
2LDK
3件
987万
3LDK
27件
1,548万
4LDK
12件
1,720万
間取り件数平均価格最低最高
2LDK 3件 987万 929万 1,050万
3LDK 27件 1,548万 867万 2,380万
4LDK 12件 1,720万 1,490万 2,072万

階数別の㎡単価

📊 分析: 6-10階の平均㎡単価は19.2万円で、1-5階(18.2万円)と比べて1.0万円(+5.5%)高くなっています。
1-5階
18.2万/㎡
34件
6-10階
19.2万/㎡
10件

最上層と最下層の差: +1.0万/㎡

物件概要

所在地兵庫県明石市東朝霧丘33-1
築年月1996年2月(築30年)
構造RC(鉄筋コンクリート)
階建て地下1階付7階建
総戸数56戸
専有面積51.71m² ~ 87.25m²
分譲会社グンゼ開発
施工会社鴻池組
管理会社グローバルコミュニティ
管理方式日勤
土地権利所有権

所在地マップ

周辺のマンション50棟を表示

アクセス

🚉
大蔵谷駅
山陽電鉄本線
徒歩16分

学区情報

小学校
明石市立朝霧小学校
中学校
明石市立朝霧中学校

※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。

周辺マンションとの比較

マンション名築年総戸数㎡単価直近価格
フレシアパレス東朝霧丘 1996 56戸 30.2万 2,380万
メゾンドール明石山の手台B棟 1987 170戸 12.7万 980万
ハイツ東朝霧2号棟 1976 57戸 14.1万 890万
ハイツ東朝霧1号館 1975 33戸 4.6万 290万
ライオンズマンション朝霧ヶ丘第2 1989 43戸 11.9万 990万
サンライフ朝霧 1982 34戸 12.9万 1,080万
グランプレステージ西神戸 1997 234戸 18.8万 1,050万
ディアエスタミオ朝霧の丘 2000 36戸 19.0万 1,350万
赤羽グリーンタウン11 1988 30戸 17.3万 1,520万
赤羽グリーンタウン11団地 1988 30戸 18.9万 1,480万
ヴィンテージコート神戸伊川谷 1994 36戸 13.5万 850万

売買データ分析(44件)

価格帯の分布
📊 このマンションの取引は1,000〜2,000万の価格帯に集中しており、全体の77%を占めます。次いで〜1,000万が9件です。売却価格の目安として参考になります。
〜1,000万
9件
1,000〜2,000万
34件
2,000〜3,000万
1件
間取り別 ㎡単価の推移
間取り20142017201820192021202320242025
3LDK - 17.0 19.7 18.1 15.9 23.8 20.8 30.2
4LDK - 18.8 16.3 - - 20.9 - -
全 44 件の売買履歴を表示
時期間取り面積価格㎡単価
2025年4月 中層 3LDK 75㎡〜 2,380万 30.17万/㎡
2024年9月 中層 3LDK 80㎡〜 1,600万 19.2万/㎡
2024年7月 中層 3LDK 80㎡〜 1,780万 21.36万/㎡
2024年5月 中層 2SLDK 75㎡〜 1,580万 20.03万/㎡
2024年1月 中層 3LDK 80㎡〜 1,830万 21.96万/㎡
2023年8月 低層 4LDK 80㎡〜 1,700万 20.51万/㎡
2023年8月 低層 4LDK 80㎡〜 1,800万 21.72万/㎡
2023年6月 低層 4LDK 80㎡〜 1,850万 22.32万/㎡
2023年3月 低層 4LDK 80㎡〜 1,899万 22.91万/㎡
2023年1月 低層 4LDK 80㎡〜 1,899万 22.91万/㎡
2023年12月 中層 3LDK 80㎡〜 1,980万 23.76万/㎡
2023年11月 低層 4LDK 80㎡〜 1,499万 18.09万/㎡
2023年10月 低層 4LDK 80㎡〜 1,499万 18.09万/㎡
2021年7月 低層 3LDK 65㎡〜 1,090万 15.9万/㎡
2019年5月 中層 3LDK 60㎡〜 990万 16.05万/㎡
2019年5月 中層 3LDK 60㎡〜 1,050万 17.02万/㎡
2019年2月 低層 3LDK 70㎡〜 1,480万 20.92万/㎡
2019年1月 低層 3LDK 60㎡〜 1,100万 17.83万/㎡
2019年1月 中層 3LDK 60㎡〜 1,100万 17.83万/㎡
2019年1月 低層 3LDK 75㎡〜 1,280万 16.23万/㎡
2019年12月 低層 3LDK 70㎡〜 1,480万 20.92万/㎡
2018年9月 中層 3LDK 60㎡〜 990万 16.05万/㎡
2018年9月 高層 3LDK 80㎡〜 1,880万 22.44万/㎡
2018年8月 低層 4LDK 75㎡〜 1,290万 16.38万/㎡
2018年6月 低層 1SLDK 60㎡〜 1,280万 20.75万/㎡
2018年6月 低層 3LDK 70㎡〜 1,080万 15.27万/㎡
2018年5月 低層 3LDK 70㎡〜 1,580万 22.33万/㎡
2018年5月 低層 4LDK 75㎡〜 1,280万 16.25万/㎡
2018年2月 低層 4LDK 75㎡〜 1,290万 16.38万/㎡
2018年2月 低層 3LDK 70㎡〜 1,380万 19.51万/㎡
2018年11月 低層 3LDK 70㎡〜 1,580万 22.33万/㎡
2017年8月 低層 3LDK 70㎡〜 900万 12.73万/㎡
2017年8月 低層 3LDK 65㎡〜 1,180万 17.39万/㎡
2017年2月 低層 3LDK 65㎡〜 1,180万 17.39万/㎡
2017年12月 低層 3LDK 70㎡〜 1,080万 15.27万/㎡
2017年11月 低層 3LDK 70㎡〜 1,580万 22.33万/㎡
2017年11月 低層 4LDK 75㎡〜 1,480万 18.79万/㎡
2014年9月 中層 2LDK 50㎡〜 730万 14.12万/㎡
2014年2月 中層 2LDK 50㎡〜 780万 15.09万/㎡
2014年12月 中層 2LDK 50㎡〜 690万 13.35万/㎡
2013年9月 低層 3LDK 70㎡〜 690万 9.76万/㎡
2013年6月 中層 4LDK 85㎡〜 1,450万 16.62万/㎡
2013年12月 低層 3LDK 70㎡〜 880万 12.44万/㎡
2013年11月 低層 3LDK 70㎡〜 880万 12.44万/㎡

※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。