神奈川県横浜市金沢区六浦東1丁目34-4 | 築31年 | 68戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 8件 | 1,566万 | 850万 | 2,480万 |
| 2SLDK | 5件 | 1,802万 | 1,480万 | 2,080万 |
| 3LDK | 20件 | 1,880万 | 1,580万 | 2,340万 |
最上層と最下層の差: +7.3万/㎡
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦東1丁目34-4 |
|---|---|
| 築年月 | 1995年3月(築31年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 5階建 |
| 総戸数 | 68戸 |
| 専有面積 | 50.21m² ~ 75.08m² |
| 分譲会社 | 新井建設 |
| 施工会社 | 鉄建建設 |
| 管理会社 | エム・エフ・リビングサポート |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ニューウェルテラス金沢八景D棟 | 1995 | 68戸 | 32.2万 | 2,180万 |
| ニューウェルテラス金沢八景E棟 | 1995 | 28戸 | 33.2万 | 1,880万 |
| ニューウェルテラス金沢八景F棟 | 1995 | 74戸 | 33.3万 | 2,499万 |
| ニューウェルテラス金沢八景C棟 | 1995 | 125戸 | 29.0万 | 2,180万 |
| NICニックハイム追浜 | 1985 | 59戸 | 29.6万 | 1,680万 |
| ニックハイム金沢八景 | 1987 | 21戸 | 38.8万 | 1,990万 |
| ニューウェルシティ追浜 | 1999 | 36戸 | 38.6万 | 2,690万 |
| プライム追浜 | 1997 | 26戸 | 34.0万 | 2,280万 |
| ニックハイム追浜 | 1985 | 58戸 | 44.7万 | 2,380万 |
| ルイシャトレ夏島パルメーア | 2002 | 73戸 | 44.0万 | 3,980万 |
| ニューウェルシティ金沢八景 | 2000 | 52戸 | 30.8万 | 2,480万 |
| 間取り | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | - | 26.4万 | 26.4万 | 27.8万 | 27.1万 | 30.0万 | 29.9万 | 32.2万 |
| 2LDK | 25.0万 | 28.3万 | - | - | - | - | 45.4万 | - |
| 2SLDK | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,180万 | 32.18万/㎡ |
| 2024年9月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,580万 | 23.32万/㎡ |
| 2024年9月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,148万 | 33.25万/㎡ |
| 2024年7月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 2,080万 | 41.43万/㎡ |
| 2024年5月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 2,280万 | 45.41万/㎡ |
| 2024年3月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,148万 | 33.25万/㎡ |
| 2024年2月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 2,480万 | 49.4万/㎡ |
| 2022年9月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,180万 | 33.74万/㎡ |
| 2022年5月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,780万 | 26.28万/㎡ |
| 2021年7月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,880万 | 27.75万/㎡ |
| 2021年2月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,780万 | 27.55万/㎡ |
| 2021年11月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,780万 | 26.28万/㎡ |
| 2021年10月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,830万 | 27.02万/㎡ |
| 2020年12月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,880万 | 27.75万/㎡ |
| 2019年4月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,790万 | 26.43万/㎡ |
| 2018年1月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 1,420万 | 28.29万/㎡ |
| 2018年12月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,880万 | 27.75万/㎡ |
| 2018年11月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,699万 | 25.08万/㎡ |
| 2017年7月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 1,420万 | 28.29万/㎡ |
| 2017年10月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 1,090万 | 21.71万/㎡ |
| 2016年4月 | 低層 | 2SLDK | 65㎡〜 | 1,880万 | 27.68万/㎡ |
| 2016年1月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 910万 | 18.13万/㎡ |
| 2016年1月 | 低層 | 2SLDK | 65㎡〜 | 1,990万 | 29.3万/㎡ |
| 2016年12月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 850万 | 16.93万/㎡ |
| 2015年12月 | 低層 | 2SLDK | 65㎡〜 | 2,080万 | 30.62万/㎡ |
| 2014年7月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,730万 | 26.78万/㎡ |
| 2014年7月 | 低層 | 2SLDK | 65㎡〜 | 1,480万 | 21.79万/㎡ |
| 2014年6月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,580万 | 24.46万/㎡ |
| 2014年6月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,740万 | 26.93万/㎡ |
| 2014年4月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,790万 | 27.7万/㎡ |
| 2014年4月 | 低層 | 2SLDK | 65㎡〜 | 1,580万 | 23.26万/㎡ |
| 2014年3月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,340万 | 31.2万/㎡ |
| 2014年3月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,890万 | 29.25万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年3月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 87,000円 | 1,733円/㎡ |
| 2018年3月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 100,000円 | 1,548円/㎡ |
| 2017年4月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 100,000円 | 1,548円/㎡ |
| 2015年6月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 80,000円 | 1,497円/㎡ |
| 2015年5月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 85,000円 | 1,591円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。