東京都調布市緑ケ丘2丁目27-21 | 築13年 | 40戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3SLDK | 2件 | 6,193万 | 5,605万 | 6,780万 |
| 3LDK | 22件 | 6,355万 | 5,490万 | 7,978万 |
最上層と最下層の差: +19.6万/㎡
| 所在地 | 東京都調布市緑ケ丘2丁目27-21 |
|---|---|
| 築年月 | 2013年1月(築13年) |
| 構造 | RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) |
| 階建て | 7階建 |
| 総戸数 | 40戸 |
| 専有面積 | 64.07m² ~ 67.28m² |
| 分譲会社 | 住友不動産 |
| 施工会社 | 西松建設 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| シティハウス仙川緑ヶ丘 | 2013 | 40戸 | 101.2万 | 6,780万 |
| セボン仙川 | 2003 | 8戸 | 84.4万 | 6,480万 |
| ソフィア仙川 | 1999 | 32戸 | 67.3万 | 5,780万 |
| リリファ仙川 | 1992 | 12戸 | 47.2万 | 3,380万 |
| 仙川パークホームズ | 1995 | 35戸 | 68.1万 | 4,780万 |
| 仙川スカイハイツ | 1978 | 66戸 | 80.8万 | 4,980万 |
| セボン緑ヶ丘 | 2004 | 9戸 | 50.6万 | 3,980万 |
| ブリリア仙川 | 2014 | 46戸 | 120.7万 | 9,280万 |
| モンヴィラージュ仙川 | 2005 | 69戸 | 63.0万 | 3,700万 |
| グランドメゾン千歳烏山 | 2008 | 66戸 | 90.7万 | 6,380万 |
| 朝日パリオ京王仙川 | 1994 | 20戸 | 78.5万 | 5,450万 |
| 間取り | 2016 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3SLDK | 63.8万 | - | - | - | - | - | - | 101.2万 |
| 3LDK | 65.9万 | 66.8万 | 66.9万 | 99.4万 | 90.6万 | 86.9万 | 99.0万 | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 低層 | 3SLDK | 65㎡〜 | 6,780万 | 101.19万/㎡ |
| 2025年9月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 6,480万 | 101.15万/㎡ |
| 2025年7月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 7,580万 | 112.84万/㎡ |
| 2025年3月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 5,580万 | 83.28万/㎡ |
| 2025年2月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 6,280万 | 93.74万/㎡ |
| 2025年11月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 6,980万 | 103.9万/㎡ |
| 2024年8月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 5,990万 | 89.41万/㎡ |
| 2024年8月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 5,780万 | 86.26万/㎡ |
| 2024年3月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 5,690万 | 84.93万/㎡ |
| 2024年12月 | 中層 | 2SLDK | 65㎡〜 | 6,980万 | 103.75万/㎡ |
| 2023年7月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 6,280万 | 93.49万/㎡ |
| 2023年3月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 5,980万 | 89.25万/㎡ |
| 2023年3月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 6,480万 | 96.46万/㎡ |
| 2023年12月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 5,980万 | 89.25万/㎡ |
| 2023年10月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 5,680万 | 84.78万/㎡ |
| 2022年8月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 6,480万 | 96.46万/㎡ |
| 2022年12月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 6,280万 | 93.72万/㎡ |
| 2022年12月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 6,780万 | 100.78万/㎡ |
| 2022年11月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 7,180万 | 106.72万/㎡ |
| 2019年11月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 4,480万 | 66.86万/㎡ |
| 2018年3月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 4,480万 | 66.84万/㎡ |
| 2016年3月 | 低層 | 3SLDK | 65㎡〜 | 4,280万 | 63.82万/㎡ |
| 2016年10月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 4,420万 | 65.91万/㎡ |
| 2015年7月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 4,380万 | 65.31万/㎡ |
| 2015年10月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 4,580万 | 68.29万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年9月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 150,000円 | 2,236円/㎡ |
| 2018年8月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 165,000円 | 2,460円/㎡ |
| 2017年9月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 160,000円 | 2,386円/㎡ |
| 2017年4月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 180,000円 | 2,685円/㎡ |
| 2017年11月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 140,000円 | 2,088円/㎡ |
| 2016年9月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 173,000円 | 2,571円/㎡ |
| 2016年7月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 183,000円 | 2,720円/㎡ |
| 2015年7月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 168,000円 | 2,501円/㎡ |
| 2015年6月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 178,000円 | 2,650円/㎡ |
| 2014年12月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 198,000円 | 2,943円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。