福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目9-35 | 築23年 | 60戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 8件 | 1,351万 | 1,050万 | 1,600万 |
最上層と最下層の差: +7.7万/㎡
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目9-35 |
|---|---|
| 築年月 | 2003年2月(築23年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 11階建 |
| 総戸数 | 60戸 |
| 専有面積 | 24.47m² ~ 24.61m² |
| 分譲会社 | えん |
| 施工会社 | 福岡ピーシー協同組合 |
| 管理会社 | えん |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| エンクレスト博多駅前2 | 2003 | 60戸 | 64.4万 | 1,575万 |
| エンクレスト博多駅前3 | 2007 | 126戸 | 57.6万 | 1,400万 |
| チサンマンション第2博多 | 1973 | 131戸 | - | - |
| 皐月マンション博多 | 1979 | 112戸 | 49.0万 | 1,699万 |
| ダイアパレス博多 | 1981 | 24戸 | 34.3万 | 1,750万 |
| サヴォイマキシマイズ博多ステーション | 2005 | 153戸 | 63.6万 | 1,500万 |
| アーバンクルーザー博多駅前 | 1992 | 34戸 | - | - |
| シティハウス博多 | 1980 | 25戸 | 21.9万 | 1,380万 |
| チサンマンション第一博多 | 1972 | 150戸 | 34.8万 | 1,580万 |
| ダイナコートエスタディオ博多 | 2000 | 54戸 | 51.6万 | 1,050万 |
| ツインタワー博多駅前 | 1998 | 42戸 | 75.8万 | 6,298万 |
| 間取り | 2015 | 2021 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 42.8万 | 51.7万 | 62.7万 | 64.4万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 1,575万 | 64.37万/㎡ |
| 2024年9月 | 10〜11階 | 1K | 20㎡〜 | 1,550万 | 63.35万/㎡ |
| 2024年3月 | 10〜11階 | 1K | 20㎡〜 | 1,600万 | 65.39万/㎡ |
| 2024年3月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 1,450万 | 59.26万/㎡ |
| 2021年7月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 1,280万 | 52.31万/㎡ |
| 2021年10月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 1,250万 | 51.09万/㎡ |
| 2015年8月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 1,050万 | 42.67万/㎡ |
| 2015年7月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 1,050万 | 42.91万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 2,861円/㎡ |
| 2026年2月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 2,844円/㎡ |
| 2026年2月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 71,000円 | 2,925円/㎡ |
| 2025年9月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 68,000円 | 2,763円/㎡ |
| 2025年9月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 68,000円 | 2,779円/㎡ |
| 2025年9月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 68,000円 | 2,802円/㎡ |
| 2025年8月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,269円/㎡ |
| 2025年8月 | 10〜11階 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 2,861円/㎡ |
| 2025年8月 | 10〜11階 | 1K | 20㎡〜 | 69,000円 | 2,820円/㎡ |
| 2025年8月 | 10〜11階 | 1K | 20㎡〜 | 69,000円 | 2,804円/㎡ |
| 2025年6月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 68,000円 | 2,779円/㎡ |
| 2025年6月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 68,000円 | 2,802円/㎡ |
| 2025年5月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 63,000円 | 2,596円/㎡ |
| 2025年4月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 63,000円 | 2,575円/㎡ |
| 2025年4月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 60,000円 | 2,438円/㎡ |
| 2025年4月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 60,000円 | 2,452円/㎡ |
| 2025年4月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 69,000円 | 2,820円/㎡ |
| 2025年4月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 69,000円 | 2,843円/㎡ |
| 2025年4月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 60,000円 | 2,404円/㎡ |
| 2025年4月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 63,000円 | 2,575円/㎡ |
| 2025年4月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 68,000円 | 2,779円/㎡ |
| 2025年4月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 68,000円 | 2,802円/㎡ |
| 2025年3月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 68,000円 | 2,779円/㎡ |
| 2025年3月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 68,000円 | 2,802円/㎡ |
| 2025年2月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 59,000円 | 2,411円/㎡ |
| 2025年12月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 81,250円 | 3,321円/㎡ |
| 2025年12月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 81,300円 | 3,322円/㎡ |
| 2025年11月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 68,000円 | 2,779円/㎡ |
| 2025年10月 | 10〜11階 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 2,861円/㎡ |
| 2024年9月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 57,000円 | 2,349円/㎡ |
他 198 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。