神奈川県川崎市中原区新丸子町701-2 | 築18年 | 23戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 17件 | 3,586万 | 2,750万 | 4,880万 |
| 2LDK | 4件 | 4,273万 | 3,480万 | 5,980万 |
最上層と最下層の差: +16.7万/㎡
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区新丸子町701-2 |
|---|---|
| 築年月 | 2008年2月(築18年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 8階建 |
| 総戸数 | 23戸 |
| 専有面積 | 37.10m² ~ 44.80m² |
| 分譲会社 | 山田建設 |
| 施工会社 | 山田建設 |
| 管理会社 | エム・シー・サービス |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| スタジオデン新丸子 | 2008 | 23戸 | 133.5万 | 5,980万 |
| メインステージ新丸子駅前 | 1987 | 71戸 | 53.1万 | 850万 |
| ガーラステーション新丸子 | 2011 | 40戸 | 102.4万 | 4,380万 |
| 藤和シティコープ新丸子2 | 1994 | 18戸 | 91.3万 | 5,180万 |
| ラフィスタ新丸子 | 2024 | 14戸 | - | - |
| ガーラシティ新丸子駅前 | 2017 | 65戸 | 124.2万 | 2,540万 |
| 東武ハイライン新丸子 | 1984 | 17戸 | 79.0万 | 3,480万 |
| 多摩川ロイヤルマンション | 1968 | 31戸 | 32.8万 | 1,480万 |
| 新丸子第2センチュリー21 | 1990 | 80戸 | 64.5万 | 960万 |
| ベスト新丸子 | 2002 | 25戸 | 100.6万 | 2,380万 |
| アルシア新丸子 | 2007 | 63戸 | 106.4万 | 5,980万 |
| 間取り | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - | 133.5万 |
| 1LDK | 88.4万 | 86.9万 | 80.6万 | 98.4万 | 100.0万 | 109.5万 | 94.5万 | 122.0万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月 | 高層 | 2LDK | 40㎡〜 | 5,980万 | 133.49万/㎡ |
| 2025年1月 | 高層 | 1LDK | 40㎡〜 | 4,880万 | 122.01万/㎡ |
| 2024年7月 | 高層 | 1LDK | 40㎡〜 | 3,780万 | 94.51万/㎡ |
| 2023年7月 | 中層 | 1SLDK | 40㎡〜 | 4,980万 | 111.16万/㎡ |
| 2023年5月 | 中層 | 1LDK | 40㎡〜 | 4,380万 | 109.5万/㎡ |
| 2022年4月 | 低層 | 1LDK | 40㎡〜 | 4,480万 | 100.01万/㎡ |
| 2020年12月 | 低層 | 1LDK | 35㎡〜 | 3,650万 | 98.39万/㎡ |
| 2018年1月 | 低層 | 1LDK | 35㎡〜 | 2,990万 | 80.6万/㎡ |
| 2017年9月 | 低層 | 1LDK | 35㎡〜 | 2,990万 | 80.6万/㎡ |
| 2017年7月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 3,480万 | 93.8万/㎡ |
| 2017年3月 | 低層 | 1LDK | 35㎡〜 | 3,090万 | 83.29万/㎡ |
| 2017年12月 | 低層 | 1R | 40㎡〜 | 3,290万 | 82.25万/㎡ |
| 2017年11月 | 高層 | 1LDK | 40㎡〜 | 3,590万 | 89.75万/㎡ |
| 2016年9月 | 低層 | 1LDK | 35㎡〜 | 3,280万 | 88.41万/㎡ |
| 2015年6月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 3,480万 | 93.8万/㎡ |
| 2015年11月 | 高層 | 1LDK | 35㎡〜 | 3,580万 | 96.5万/㎡ |
| 2014年5月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 3,480万 | 93.8万/㎡ |
| 2011年9月 | 中層 | 2LDK | 40㎡〜 | 3,480万 | 77.68万/㎡ |
| 2011年7月 | 高層 | 1LDK | 40㎡〜 | 3,600万 | 90万/㎡ |
| 2011年7月 | 中層 | 2LDK | 40㎡〜 | 3,750万 | 83.71万/㎡ |
| 2011年3月 | 中層 | 2LDK | 40㎡〜 | 3,880万 | 86.61万/㎡ |
| 2010年12月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 3,480万 | 93.81万/㎡ |
| 2009年7月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 2,750万 | 74.13万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年4月 | 高層 | 1LDK | 40㎡〜 | 145,000円 | 3,625円/㎡ |
| 2017年6月 | 中層 | 1SLDK | 40㎡〜 | 149,000円 | 3,326円/㎡ |
| 2015年3月 | 中層 | 1SLDK | 40㎡〜 | 149,000円 | 3,326円/㎡ |
| 2014年4月 | 高層 | 1LDK | 40㎡〜 | 145,000円 | 3,625円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。