ガーラグランディ大森
東京都大田区大森北4丁目7-4 | 築19年 | 66戸
賃料の推移
18万15万12万9万6万
20132016201920222025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は2013年の87,008円から2025年には95,357円へ、9.6%上昇しています。賃料の上昇は投資物件としての魅力を高めます。現在の表面利回りは6.1%です。
属性補正による推定㎡単価
同一市区町村内で 築11-20年 ×
0-40㎡ ×
駅徒歩6-10分 に該当する
募集中の中古マンション 9件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
100.8万円/㎡
レンジ
75.6〜125.9万円/㎡
市区町村ベースライン 92.2万円/㎡
補正係数 ×1.093
補正係数 ×1.093
代表面積 25.16㎡ / 最寄駅徒歩 6分 / 市区町村サンプル数 1020件。
不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは2LDK(全体の32%・46件)で、平均6,683万円です。4LDKが最も高く平均10,912万円、1Kは平均2,454万円です。
1LDK
4,480万
26件
2LDK
6,683万
46件
3LDK
9,165万
37件
2DK
5,986万
2件
1K
2,454万
25件
4LDK
10,912万
2件
2LDK+S
6,574万
4件
1DK
3,046万
2件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 26件 | 4,480万 | 3,106万 | 7,661万 |
| 2LDK | 46件 | 6,683万 | 3,822万 | 11,000万 |
| 3LDK | 37件 | 9,165万 | 6,336万 | 18,103万 |
| 2DK | 2件 | 5,986万 | 3,800万 | 8,171万 |
| 1K | 25件 | 2,454万 | 1,600万 | 3,667万 |
| 4LDK | 2件 | 10,912万 | 9,504万 | 12,320万 |
| 2LDK+S | 4件 | 6,574万 | 5,515万 | 8,104万 |
| 1DK | 2件 | 3,046万 | 2,986万 | 3,105万 |
物件概要
| 所在地 | 東京都大田区大森北4丁目7-4 |
|---|---|
| 築年月 | 2007-05(築19年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 15階建 |
| 総戸数 | 66戸 |
| 専有面積 | 21.09m² ~ 44.64m² |
| 分譲会社 | エフ・ジェー・ネクスト |
| 施工会社 | 安藤建設 |
| 管理会社 | エフ・ジェー・コミュニティ |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩6分
大森駅
JR京浜東北線 / ふるさと銀河線 / 天竜浜名湖線
🚉
徒歩10分
大森海岸駅
京急本線
🚉
徒歩14分
平和島駅
京急本線
学区情報
小学校
大田区立入新井第一小学校
中学校
大田区立大森第二中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ガーラグランディ大森 | 2007 | 66戸 | 75.5万 | 1,900万 |
| アルテシモブランシェプロヴァ | 2008 | 36戸 | 97.0万 | 3,980万 |
| リレント大森 | 1982 | 27戸 | 106.6万 | 4,390万 |
| プレールドゥーク大森2 | 2013 | 63戸 | 108.2万 | 2,800万 |
| ファーイーストコンドミニアム大森 | 1980 | - | - | - |
| ニックハイム大森第3 | 1979 | 22戸 | 67.5万 | 3,500万 |
| メインステージ大森駅前 | 1998 | 36戸 | 92.5万 | 2,000万 |
| 大森エリメントコープ | 1976 | 39戸 | 85.8万 | 3,680万 |
| ガラシティ大森 | 2006 | 39戸 | 124.3万 | 5,300万 |
| アデッソ大森 | 2005 | 18戸 | 98.1万 | 2,050万 |
| ウェリスシティ大森タワー | 2008 | 173戸 | 192.3万 | 12,980万 |
売買データ分析(2件)
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| 1K | 83.5万 | 75.5万 |
全 2 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年7月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 1,900万 | 75.52万/㎡ |
| 2016年3月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 1,800万 | 83.53万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(197件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは1K(全体の96%)で、平均月額86,326円。1LDKなら月額152,571円が相場です。
1K
77,000〜101,000円
86,326円
1LDK
143,000〜163,000円
152,571円
賃料帯の分布
📊 月額8〜10万の賃料帯が最も多く、全体の90%を占めます。投資判断の参考にしてください。
5〜8万
7件
8〜10万
177件
10〜15万
8件
15〜20万
5件
全 197 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 96,000円 | 3,815円/㎡ |
| 2025年8月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 89,000円 | 3,537円/㎡ |
| 2025年8月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 100,000円 | 3,975円/㎡ |
| 2025年6月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 86,000円 | 3,836円/㎡ |
| 2025年4月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 90,000円 | 4,267円/㎡ |
| 2025年4月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 90,000円 | 4,286円/㎡ |
| 2025年4月 | 13〜15階 | 1LDK | 40㎡〜 | 163,000円 | 3,651円/㎡ |
| 2025年4月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 101,000円 | 4,014円/㎡ |
| 2025年3月 | 13〜15階 | 1K | 20㎡〜 | 86,000円 | 3,991円/㎡ |
| 2025年2月 | 13〜15階 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 3,944円/㎡ |
| 2025年2月 | 13〜15階 | 1K | 20㎡〜 | 87,000円 | 3,880円/㎡ |
| 2025年2月 | 13〜15階 | 1K | 20㎡〜 | 87,000円 | 4,037円/㎡ |
| 2025年1月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 84,000円 | 3,983円/㎡ |
| 2025年10月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 91,000円 | 4,059円/㎡ |
| 2024年7月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 90,000円 | 4,267円/㎡ |
| 2024年6月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 83,000円 | 3,936円/㎡ |
| 2024年6月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 83,000円 | 3,936円/㎡ |
| 2024年6月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 82,000円 | 3,888円/㎡ |
| 2024年5月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,793円/㎡ |
| 2024年5月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 93,000円 | 3,696円/㎡ |
| 2024年5月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 92,500円 | 3,677円/㎡ |
| 2024年4月 | 10〜12階 | 1K | 25㎡〜 | 90,000円 | 3,577円/㎡ |
| 2024年4月 | 1〜3階 | 1K | 25㎡〜 | 90,000円 | 3,577円/㎡ |
| 2024年3月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 89,000円 | 3,537円/㎡ |
| 2024年1月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 89,000円 | 4,009円/㎡ |
| 2024年12月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 84,000円 | 3,780円/㎡ |
| 2024年11月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 84,000円 | 3,898円/㎡ |
| 2024年10月 | 13〜15階 | 1K | 25㎡〜 | 97,000円 | 3,855円/㎡ |
| 2023年9月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 81,000円 | 3,841円/㎡ |
| 2023年9月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 84,000円 | 3,983円/㎡ |
他 167 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。