ローズガーデン浦安アルティス
千葉県浦安市北栄3丁目35-12 | 築22年 | 58戸
売買㎡単価の推移
90万70万50万
2012201420172021
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2012年の74.2万/㎡から2021年は60.1万/㎡へ、9年間で19.1%下落しています(年平均-2.1%)。直近3年は安定した推移を見せています。長期的に下落傾向のため、売却のタイミングは慎重に検討する必要があります。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の62%・8件)で、平均5,946万円です。2SLDKが最も高く平均6,683万円、1SLDKは平均4,589万円です。
1SLDK
4,589万
2件
2SLDK
6,683万
3件
3LDK
5,946万
8件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1SLDK | 2件 | 4,589万 | 4,374万 | 4,803万 |
| 2SLDK | 3件 | 6,683万 | 6,504万 | 7,041万 |
| 3LDK | 8件 | 5,946万 | 4,386万 | 8,471万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 8階以上の平均㎡単価は68.5万円で、1-3階(57.3万円)と比べて11.2万円(+19.5%)高くなっています。
1-3階
3件
57.3万/㎡
4-7階
4件
54.1万/㎡
8階以上
6件
68.5万/㎡
最上層と最下層の差: +11.2万/㎡
物件概要
| 所在地 | 千葉県浦安市北栄3丁目35-12 |
|---|---|
| 築年月 | 2004-12(築22年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 9階建 |
| 総戸数 | 58戸 |
| 専有面積 | 64.53m² ~ 86.81m² |
| 分譲会社 | ダイニチ |
| 施工会社 | 松井建設 |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩9分
浦安駅
JR山陰本線(豊岡~米子) / 東京メトロ東西線
学区情報
小学校
北部小学校
中学校
浦安中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
災害リスク(ハザードマップ)
| 洪水(想定最大規模) | 浸水想定 0.5〜3m |
|---|---|
| 土砂災害 | 警戒区域の指定範囲外 |
| 津波 | 浸水想定 0.5m以上 1.0m未満 |
| 高潮 | 浸水想定 3m以上5m未満 |
※ 国土数値情報(国土交通省)の洪水浸水想定区域(想定最大規模・令和4年度)、土砂災害警戒区域(令和4年度)、津波浸水想定(平成28〜令和4年度)、高潮浸水想定区域(令和2〜4年度・公表済み都道府県のみ)を基に、建物所在地点で判定しています。位置情報には誤差があり、「指定範囲外」は安全を保証するものではありません(浸水想定が未整備の河川もあります)。最新・正確な情報はハザードマップポータルサイトおよび各自治体のハザードマップをご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ローズガーデン浦安アルティス | 2004 | 58戸 | 60.0万 | 3,980万 |
| アルファグランデ浦安 | 2008 | 21戸 | 81.9万 | 8,180万 |
| リビオ浦安北栄ブライト | 2023 | 42戸 | - | - |
| ローズガーデン浦安フィネス | 1999 | 35戸 | 64.5万 | 4,280万 |
| エクセレントシティ浦安北栄 | 2024 | 37戸 | - | - |
| ローズガーデン浦安フィネス2 | 2000 | 31戸 | 66.9万 | 4,290万 |
| ルイシャトレ浦安プロッシモ | 2002 | 51戸 | 69.1万 | 5,480万 |
| パルコート浦安ベルジュール | 1995 | 59戸 | 65.5万 | 3,980万 |
| タツミコーポ | 1975 | 8戸 | 39.0万 | 1,280万 |
| ローズガーデン浦安七番館 | 1997 | 22戸 | 71.4万 | 4,490万 |
| エヴァーグリーン浦安 | 1996 | 27戸 | 62.4万 | 4,180万 |
浦安市の賃料相場(間取り別)
2026-07-14 時点・当社調査の募集賃料(中央値)。売却時の収益性の目安に。
| 間取り | 月額(中央値) | ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1R/1K | 7.5万円 | 3,277円 | 682 |
| 1DK/1LDK | 10.5万円 | 2,748円 | 215 |
| 2K/2DK | 8.1万円 | 2,000円 | 130 |
| 2LDK | 16.1万円 | 2,791円 | 152 |
| 3LDK+ | 17.0万円 | 2,353円 | 112 |
売買データ分析(13件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は3,000〜4,000万の価格帯に集中しており、全体の46%を占めます。次いで4,000〜5,000万が5件です。売却価格の目安として参考になります。
3,000〜4,000万
6件
4,000〜5,000万
5件
5,000〜7,000万
2件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 74.2万 | - | - | 58.0万 | - | 52.8万 | 60.0万 |
| 1SLDK | - | - | - | - | 57.4万 | 54.4万 | - |
| 2SLDK | - | 64.6万 | 61.7万 | - | - | - | - |
全 13 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年7月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,980万 | 60.05万/㎡ |
| 2018年5月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,590万 | 52.35万/㎡ |
| 2018年2月 | 低層 | 1SLDK | 65㎡〜 | 3,580万 | 54.36万/㎡ |
| 2018年12月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,680万 | 53.67万/㎡ |
| 2018年10月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,590万 | 52.35万/㎡ |
| 2017年9月 | 低層 | 1SLDK | 65㎡〜 | 3,780万 | 57.4万/㎡ |
| 2015年1月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,280万 | 58.02万/㎡ |
| 2014年9月 | 高層 | 2SLDK | 75㎡〜 | 4,680万 | 61.74万/㎡ |
| 2014年12月 | 高層 | 2SLDK | 75㎡〜 | 4,680万 | 61.74万/㎡ |
| 2013年6月 | 高層 | 2SLDK | 75㎡〜 | 4,900万 | 64.64万/㎡ |
| 2012年8月 | 高層 | 3LDK | 75㎡〜 | 4,980万 | 65.7万/㎡ |
| 2012年4月 | 高層 | 3LDK | 75㎡〜 | 5,900万 | 77.83万/㎡ |
| 2012年2月 | 高層 | 3LDK | 75㎡〜 | 6,000万 | 79.15万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。