京都府京都市下京区清水町295-1 | 築18年 | 34戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 9件 | 1,504万 | 1,320万 | 1,700万 |
| 1K | 21件 | 1,464万 | 1,180万 | 1,760万 |
最上層と最下層の差: +4.8万/㎡
| 所在地 | 京都府京都市下京区清水町295-1 |
|---|---|
| 築年月 | 2008年11月(築18年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 6階建 |
| 総戸数 | 34戸 |
| 専有面積 | 19.70m² ~ 21.74m² |
| 分譲会社 | プレサンスコーポレーション |
| 施工会社 | 中川工務店 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| プレサンス京都鴨川彩華 | 2008 | 34戸 | 78.7万 | 1,550万 |
| シーンズ京都鴨川河原町 | 2025 | 28戸 | 141.0万 | 7,480万 |
| シンフォニー四条河原町 | 2001 | 57戸 | 111.9万 | 5,980万 |
| レーベン京都河原町 | 2025 | 30戸 | - | - |
| リーガル京都四条河原町通り | 2001 | 29戸 | 53.9万 | 1,600万 |
| ベラジオ京都鴨川2 | 2010 | 25戸 | 156.2万 | 5,400万 |
| アーバントラベライフ京都清水五条別邸 | 2016 | 41戸 | 124.8万 | 4,480万 |
| ライオンズマンション京都河原町 | 1987 | 204戸 | 52.9万 | 2,690万 |
| イーグルコート京都河原町 | 2011 | 68戸 | 205.2万 | 14,490万 |
| エスライズ京都河原町 | 2008 | 70戸 | 78.2万 | 1,800万 |
| ブランズ京都河原町レジデンス | 2013 | 49戸 | 132.6万 | 8,480万 |
| 間取り | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 62.6万 | 69.6万 | 69.3万 | 69.3万 | 67.5万 | 66.5万 | 70.1万 | 80.5万 |
| 1R | - | 63.7万 | 65.5万 | 67.0万 | 77.7万 | 78.2万 | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 低層 | 1K | 15㎡〜 | 1,550万 | 78.69万/㎡ |
| 2025年2月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 1,760万 | 82.4万/㎡ |
| 2024年4月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,470万 | 68.82万/㎡ |
| 2024年12月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,550万 | 71.3万/㎡ |
| 2022年3月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,400万 | 64.55万/㎡ |
| 2022年2月 | 高層 | 1R | 20㎡〜 | 1,700万 | 78.2万/㎡ |
| 2022年1月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,460万 | 68.36万/㎡ |
| 2021年9月 | 高層 | 1R | 20㎡〜 | 1,690万 | 77.74万/㎡ |
| 2021年6月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,480万 | 69.29万/㎡ |
| 2021年12月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,480万 | 69.29万/㎡ |
| 2021年11月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 1,490万 | 68.54万/㎡ |
| 2021年11月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 1,690万 | 77.74万/㎡ |
| 2021年11月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,360万 | 62.71万/㎡ |
| 2021年10月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,470万 | 67.78万/㎡ |
| 2020年6月 | 中層 | 1R | 20㎡〜 | 1,380万 | 64.61万/㎡ |
| 2020年6月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,480万 | 69.29万/㎡ |
| 2020年12月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 1,480万 | 69.29万/㎡ |
| 2019年9月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,480万 | 69.29万/㎡ |
| 2019年3月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 1,400万 | 65.55万/㎡ |
| 2019年3月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,480万 | 69.29万/㎡ |
| 2018年9月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 1,400万 | 65.55万/㎡ |
| 2018年5月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 1,320万 | 61.8万/㎡ |
| 2018年2月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,580万 | 73.98万/㎡ |
| 2018年10月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,300万 | 60.86万/㎡ |
| 2018年10月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,580万 | 73.98万/㎡ |
| 2017年8月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,580万 | 73.98万/㎡ |
| 2017年8月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 1,280万 | 59.02万/㎡ |
| 2017年6月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 1,330万 | 62.27万/㎡ |
| 2017年5月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,180万 | 55.25万/㎡ |
| 2016年12月 | 高層 | 1R | 15㎡〜 | 1,480万 | 76.49万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 75,500円 | 3,535円/㎡ |
| 2025年9月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 75,000円 | 3,511円/㎡ |
| 2025年9月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 65,500円 | 3,066円/㎡ |
| 2025年8月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 65,000円 | 3,043円/㎡ |
| 2025年8月 | 低層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 66,500円 | 3,113円/㎡ |
| 2025年8月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 57,000円 | 2,622円/㎡ |
| 2025年8月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 67,000円 | 3,137円/㎡ |
| 2025年7月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 75,500円 | 3,535円/㎡ |
| 2025年7月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 71,500円 | 3,347円/㎡ |
| 2025年7月 | 低層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 72,000円 | 3,371円/㎡ |
| 2025年7月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 71,500円 | 3,347円/㎡ |
| 2025年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 72,000円 | 3,371円/㎡ |
| 2025年5月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 72,500円 | 3,394円/㎡ |
| 2025年5月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 62,000円 | 2,902円/㎡ |
| 2025年4月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 71,500円 | 3,289円/㎡ |
| 2025年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 57,910円 | 2,711円/㎡ |
| 2025年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 58,000円 | 2,715円/㎡ |
| 2025年3月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 72,000円 | 3,312円/㎡ |
| 2025年1月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 71,500円 | 3,347円/㎡ |
| 2025年12月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 74,500円 | 3,427円/㎡ |
| 2025年11月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 60,910円 | 2,852円/㎡ |
| 2025年11月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 59,910円 | 2,805円/㎡ |
| 2025年11月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 60,000円 | 2,809円/㎡ |
| 2025年11月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 61,000円 | 2,856円/㎡ |
| 2024年9月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 57,000円 | 2,669円/㎡ |
| 2024年9月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 56,910円 | 2,664円/㎡ |
| 2024年9月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 55,700円 | 2,568円/㎡ |
| 2024年8月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 57,910円 | 2,711円/㎡ |
| 2024年8月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 58,000円 | 2,715円/㎡ |
| 2024年7月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 58,600円 | 2,743円/㎡ |
他 302 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。