神奈川県横浜市港北区下田町2丁目16-9 | 築36年 | 66戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 4件 | 2,185万 | 1,300万 | 2,580万 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区下田町2丁目16-9 |
|---|---|
| 築年月 | 1990年9月(築36年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付2階建 |
| 総戸数 | 66戸 |
| 専有面積 | 41.58m² ~ 75.78m² |
| 分譲会社 | ブリヂストン |
| 施工会社 | 大成プレハブ |
| 管理会社 | 東急コミュニティー |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 日吉ハイツ | 1990 | 66戸 | 35.8万 | 2,580万 |
| パティオ日吉 | 1979 | 16戸 | 26.4万 | 1,490万 |
| ヒューマンスクエア日吉ヒルテイジ | 2000 | 66戸 | 71.5万 | 5,780万 |
| 日吉ハイツ TRUST-RENO | 1969 | 66戸 | - | - |
| 日吉西パークホームズ弐番館 | 1998 | 56戸 | 74.1万 | 4,490万 |
| コープ日吉 | 1998 | 29戸 | 39.9万 | 2,799万 |
| 日吉ハイム | 1969 | 123戸 | 55.9万 | 5,480万 |
| 日吉第2ハイムC棟 | 1971 | 238戸 | 39.1万 | 3,080万 |
| 日吉レジデンス | 1987 | 9戸 | - | - |
| コートハウス日吉本町 | 1996 | 40戸 | 61.9万 | 4,580万 |
| アルステージ日吉の杜 | 1999 | 31戸 | 45.8万 | 2,798万 |
| 間取り | 2020 | 2021 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 3LDK | 34.4万 | 25.5万 | 35.8万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年2月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 2,580万 | 35.81万/㎡ |
| 2021年6月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 2,380万 | 33.03万/㎡ |
| 2021年5月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 1,300万 | 18.05万/㎡ |
| 2020年5月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 2,480万 | 34.42万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年5月 | - | 1K | 15㎡〜 | 54,000円 | 2,727円/㎡ |
| 2024年5月 | - | 1K | 15㎡〜 | 52,000円 | 2,626円/㎡ |
| 2024年3月 | - | 1K | 15㎡〜 | 52,000円 | 2,626円/㎡ |
| 2023年4月 | - | 1K | 15㎡〜 | 52,000円 | 2,626円/㎡ |
| 2023年3月 | - | 1K | 20㎡〜 | 52,000円 | 2,600円/㎡ |
| 2023年2月 | - | 1K | 20㎡〜 | 52,000円 | 2,600円/㎡ |
| 2023年2月 | - | ワンルーム | 20㎡〜 | 52,000円 | 2,542円/㎡ |
| 2023年1月 | - | 1K | 20㎡〜 | 53,000円 | 2,590円/㎡ |
| 2023年1月 | - | 1K | 15㎡〜 | 52,000円 | 2,626円/㎡ |
| 2022年9月 | - | 1K | 15㎡〜 | 53,000円 | 2,677円/㎡ |
| 2022年8月 | - | 1K | 20㎡〜 | 52,000円 | 2,600円/㎡ |
| 2022年8月 | - | 1K | 15㎡〜 | 52,000円 | 2,626円/㎡ |
| 2022年8月 | - | 1K | 20㎡〜 | 52,000円 | 2,600円/㎡ |
| 2022年8月 | - | 1K | 20㎡〜 | 54,000円 | 2,700円/㎡ |
| 2022年7月 | - | 1K | 20㎡〜 | 53,000円 | 2,590円/㎡ |
| 2022年7月 | - | 1K | 20㎡〜 | 52,000円 | 2,542円/㎡ |
| 2022年6月 | - | 1K | 15㎡〜 | 55,000円 | 2,778円/㎡ |
| 2022年5月 | - | 1K | 15㎡〜 | 53,000円 | 2,677円/㎡ |
| 2022年4月 | - | 1K | 20㎡〜 | 52,000円 | 2,542円/㎡ |
| 2022年2月 | - | 1K | 15㎡〜 | 52,000円 | 2,626円/㎡ |
| 2022年2月 | - | 1K | 20㎡〜 | 54,000円 | 2,700円/㎡ |
| 2022年2月 | - | 1K | 20㎡〜 | 52,000円 | 2,600円/㎡ |
| 2022年1月 | - | 1K | 20㎡〜 | 53,000円 | 2,590円/㎡ |
| 2022年1月 | - | 1K | 20㎡〜 | 52,000円 | 2,542円/㎡ |
| 2022年11月 | - | 1K | 15㎡〜 | 53,000円 | 2,677円/㎡ |
| 2022年10月 | - | 1K | 20㎡〜 | 52,000円 | 2,542円/㎡ |
| 2021年8月 | - | 1K | 15㎡〜 | 52,000円 | 2,626円/㎡ |
| 2021年7月 | - | 1K | 20㎡〜 | 54,000円 | 2,700円/㎡ |
| 2021年7月 | - | 1K | 20㎡〜 | 52,000円 | 2,600円/㎡ |
| 2021年6月 | - | 1K | 20㎡〜 | 53,000円 | 2,590円/㎡ |
他 26 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。