マンション土地一戸建て
メニュー
閉じる
エリアから探す
都道府県から探す(TOP)
沿線から探す
都道府県ページから沿線を選択できます売却価格シミュレーター
コラム
コラム一覧築年数と資産価値売出価格と成約価格の違い囲い込み問題
このサイトについてデータの出典と加工方法お問い合わせ
マンション土地一戸建て

ソフィア常盤台

東京都板橋区前野町2丁目29-7 | 築30年 | 45戸

推定相場
ソフィア常盤台
最新データ
2023年6月
売買48件 / 賃貸0件
推定売買価格
-
㎡単価
-
表面利回り(参考)
-
本マンションの㎡単価は51.7万円。周辺エリア平均(59.5万円)より13.0%低く、板橋区全体の平均(70.5万円)より26.7%低くいます。周辺と比較するとやや割安感があります。

売買㎡単価の推移

80万60万40万20万
2009201220142017201920222023
各物件 中央値ライン
📊 分析: 2009年の40.4万/㎡から2023年は55.6万/㎡へ、14年間で37.5%上昇しました(年平均+2.7%)。直近3年では6.0%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。

間取り別の売買相場

3LDK
48件
4,185万
間取り件数平均価格最低最高
3LDK 48件 4,185万 3,324万 5,271万

階数別の㎡単価

📊 分析: 3階以上の平均㎡単価は48.2万円で、1-2階(40.1万円)と比べて8.1万円(+20.2%)高くなっています。階数による価格差が大きく、高層階のプレミアムが顕著です。
1-2階
40.1万/㎡
17件
3階以上
48.2万/㎡
31件

最上層と最下層の差: +8.1万/㎡

物件概要

所在地東京都板橋区前野町2丁目29-7
築年月1996年1月(築30年)
構造RC(鉄筋コンクリート)
階建て5階建
総戸数45戸
専有面積62.54m² ~ 76.76m²
分譲会社双日都市開発
施工会社長谷工コーポレーション
管理会社双日ライフワン
管理方式日勤
土地権利所有権
用途地域準工業地域

所在地マップ

周辺のマンション50棟を表示

アクセス

🚉
ときわ台駅
東武東上線 / 能勢電鉄妙見線
徒歩11分
🚉
下板橋駅
東武東上線
徒歩13分
🚉
板橋区役所前駅
都営三田線
徒歩14分
🚉
志村坂上駅
都営三田線
徒歩16分

学区情報

小学校
区立前野小学校
中学校
区立上板橋第三中学校

※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。

周辺マンションとの比較

マンション名築年総戸数㎡単価直近価格
ソフィア常盤台 1996 45戸 51.7万 3,500万
ときわ台パークホームズ 1987 31戸 68.3万 4,598万
常盤台第2ローヤルコーポ 1995 29戸 73.7万 4,490万
シティホームズ常盤台 1988 46戸 60.3万 3,798万
エルマーノ常盤台 1989 16戸 55.5万 2,480万
エルマーノ常盤台ヤグモ 1989 22戸 55.5万 2,480万
コートハウス常盤台 1995 58戸 70.2万 3,980万
レーベンハイム常盤台六番館 1998 41戸 82.2万 4,480万
メゾン常盤台 1976 62戸 66.1万 3,690万
レーベンハイム常盤台参番館 1996 22戸 90.8万 4,930万
ライオンズマンションときわ台 1988 79戸 51.7万 880万

売買データ分析(48件)

価格帯の分布
📊 このマンションの取引は2,000〜3,000万の価格帯に集中しており、全体の50%を占めます。次いで3,000〜4,000万が21件です。売却価格の目安として参考になります。
1,000〜2,000万
1件
2,000〜3,000万
24件
3,000〜4,000万
21件
4,000〜5,000万
2件
間取り別 ㎡単価の推移
間取り20142016201720182019202020222023
3LDK 39.9 47.3 45.4 49.2 48.4 52.4 67.3 55.6
全 48 件の売買履歴を表示
時期間取り面積価格㎡単価
2023年6月 低層 3LDK 65㎡〜 3,440万 49.2万/㎡
2023年1月 中層 3LDK 65㎡〜 4,380万 65.77万/㎡
2023年10月 高層 3LDK 65㎡〜 3,500万 51.7万/㎡
2022年12月 中層 3LDK 65㎡〜 4,480万 67.27万/㎡
2020年5月 中層 3LDK 65㎡〜 3,490万 52.41万/㎡
2019年2月 高層 3LDK 60㎡〜 3,250万 51.97万/㎡
2019年10月 中層 3LDK 65㎡〜 2,980万 44.75万/㎡
2018年8月 高層 3LDK 60㎡〜 3,250万 51.97万/㎡
2018年6月 高層 3LDK 65㎡〜 3,198万 48.02万/㎡
2018年5月 高層 3LDK 65㎡〜 3,198万 48.02万/㎡
2018年4月 高層 3LDK 65㎡〜 3,298万 49.52万/㎡
2018年2月 高層 3LDK 65㎡〜 3,398万 51.02万/㎡
2018年1月 高層 3LDK 65㎡〜 3,198万 48.02万/㎡
2018年11月 高層 3LDK 65㎡〜 3,198万 48.02万/㎡
2017年7月 高層 3LDK 65㎡〜 2,790万 41.9万/㎡
2017年12月 高層 3LDK 65㎡〜 3,598万 54.03万/㎡
2017年10月 高層 3LDK 65㎡〜 2,690万 40.39万/㎡
2016年9月 高層 3LDK 60㎡〜 3,290万 52.61万/㎡
2016年8月 高層 3LDK 60㎡〜 3,290万 52.61万/㎡
2016年8月 低層 3LDK 65㎡〜 2,998万 42.88万/㎡
2016年8月 中層 3LDK 60㎡〜 3,290万 52.61万/㎡
2016年8月 中層 3LDK 65㎡〜 2,998万 42.88万/㎡
2016年8月 高層 3LDK 65㎡〜 3,098万 44.31万/㎡
2016年6月 中層 3LDK 60㎡〜 3,380万 54.05万/㎡
2016年6月 中層 3LDK 65㎡〜 3,098万 44.31万/㎡
2016年5月 低層 3LDK 65㎡〜 2,998万 42.88万/㎡
2016年4月 高層 3LDK 60㎡〜 3,290万 52.61万/㎡
2016年2月 低層 3LDK 65㎡〜 2,998万 42.88万/㎡
2016年12月 低層 3LDK 65㎡〜 2,998万 42.88万/㎡
2014年9月 中層 3LDK 60㎡〜 2,680万 42.86万/㎡
2014年9月 高層 3LDK 60㎡〜 2,580万 41.26万/㎡
2014年9月 高層 3LDK 60㎡〜 2,680万 42.86万/㎡
2014年5月 低層 3LDK 65㎡〜 2,780万 39.76万/㎡
2014年5月 低層 3LDK 65㎡〜 2,580万 36.9万/㎡
2014年5月 低層 3LDK 65㎡〜 2,880万 41.19万/㎡
2014年5月 低層 3LDK 65㎡〜 3,180万 45.48万/㎡
2014年12月 低層 3LDK 65㎡〜 2,490万 35.61万/㎡
2014年11月 低層 3LDK 65㎡〜 2,490万 35.61万/㎡
2014年10月 低層 3LDK 65㎡〜 2,600万 37.19万/㎡
2013年8月 中層 3LDK 65㎡〜 2,490万 37.39万/㎡
2013年3月 中層 3LDK 65㎡〜 2,580万 38.74万/㎡
2012年4月 低層 3LDK 60㎡〜 1,950万 30.43万/㎡
2012年12月 低層 3LDK 65㎡〜 2,680万 40.25万/㎡
2011年7月 低層 3LDK 60㎡〜 2,580万 41.26万/㎡
2011年10月 低層 3LDK 60㎡〜 2,380万 38.06万/㎡
2009年5月 中層 3LDK 75㎡〜 3,280万 42.74万/㎡
2009年3月 高層 3LDK 60㎡〜 2,480万 38.69万/㎡
2009年10月 低層 3LDK 65㎡〜 2,780万 39.76万/㎡

※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。