東京都江東区大島1丁目22-12 | 築30年 | 87戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2SLDK | 8件 | 6,208万 | 5,728万 | 7,008万 |
| 3LDK | 34件 | 6,623万 | 4,768万 | 8,448万 |
| 4LDK | 3件 | 7,157万 | 6,856万 | 7,440万 |
最上層と最下層の差: +8.5万/㎡
| 所在地 | 東京都江東区大島1丁目22-12 |
|---|---|
| 築年月 | 1996年6月(築30年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 10階建 |
| 総戸数 | 87戸 |
| 専有面積 | 57.01m² ~ 88.92m² |
| 分譲会社 | 藤和不動産 |
| 施工会社 | 多田建設 |
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 藤和シティホームズ西大島 | 1996 | 87戸 | 96.8万 | 7,980万 |
| ライオンズマンション西大島 | 1995 | 39戸 | 100.5万 | 6,980万 |
| ジェノヴィア西大島グリーンヴェール | 2013 | 31戸 | 92.5万 | 2,800万 |
| サニーハイツ大島 | 1977 | 16戸 | 51.6万 | 3,800万 |
| ライオンズステーションプラザ西大島第2 | 1998 | 92戸 | 82.7万 | 4,900万 |
| サンサーラ西大島 | 1988 | 8戸 | 63.4万 | 4,190万 |
| コスモ西大島ロイヤルフォルム | 2000 | 82戸 | 87.0万 | 6,980万 |
| ライオンズプラザ西大島 | 1999 | 109戸 | 80.8万 | 5,680万 |
| プレールドゥーク西大島駅前 | 2008 | 56戸 | 73.8万 | 1,750万 |
| アプローズ西大島 | 1992 | 58戸 | 54.0万 | 1,280万 |
| ディアレイシャス西大島駅前 | 2022 | 26戸 | 136.8万 | 3,480万 |
| 間取り | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 61.2万 | 63.7万 | 62.1万 | 63.9万 | - | 68.8万 | 79.0万 | 96.8万 |
| 2SLDK | 64.0万 | 59.6万 | - | 60.3万 | 63.2万 | - | - | - |
| 4LDK | 56.4万 | - | - | - | - | - | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月 | 9〜10階 | 3LDK | 80㎡〜 | 7,980万 | 96.83万/㎡ |
| 2023年7月 | 3〜4階 | 3LDK | 65㎡〜 | 5,250万 | 80.65万/㎡ |
| 2023年5月 | 3〜4階 | 3LDK | 65㎡〜 | 5,599万 | 86.01万/㎡ |
| 2023年1月 | 1〜2階 | 3LDK | 75㎡〜 | 5,280万 | 68.78万/㎡ |
| 2023年10月 | 3〜4階 | 3LDK | 65㎡〜 | 5,250万 | 80.65万/㎡ |
| 2022年10月 | 1〜2階 | 3LDK | 75㎡〜 | 5,280万 | 68.78万/㎡ |
| 2021年7月 | 3〜4階 | 2SLDK | 70㎡〜 | 4,580万 | 63.09万/㎡ |
| 2021年4月 | 3〜4階 | 2SLDK | 70㎡〜 | 4,590万 | 63.23万/㎡ |
| 2020年9月 | 9〜10階 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,450万 | 61.3万/㎡ |
| 2020年8月 | 9〜10階 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,490万 | 61.85万/㎡ |
| 2020年7月 | 1〜2階 | 3LDK | 75㎡〜 | 4,780万 | 62.27万/㎡ |
| 2020年6月 | 9〜10階 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,450万 | 61.3万/㎡ |
| 2020年3月 | 3〜4階 | 2SLDK | 70㎡〜 | 4,380万 | 60.34万/㎡ |
| 2020年1月 | 9〜10階 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,980万 | 68.6万/㎡ |
| 2020年1月 | 1〜2階 | 3LDK | 75㎡〜 | 4,480万 | 58.36万/㎡ |
| 2020年10月 | 9〜10階 | 3LDK | 70㎡〜 | 5,490万 | 75.62万/㎡ |
| 2020年10月 | 1〜2階 | 3LDK | 75㎡〜 | 4,780万 | 62.27万/㎡ |
| 2019年3月 | 1〜2階 | 3LDK | 75㎡〜 | 4,690万 | 61.1万/㎡ |
| 2019年11月 | 1〜2階 | 3LDK | 75㎡〜 | 4,980万 | 64.87万/㎡ |
| 2019年11月 | 7〜8階 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,380万 | 60.34万/㎡ |
| 2018年7月 | 1〜2階 | 3LDK | 75㎡〜 | 4,480万 | 58.36万/㎡ |
| 2018年1月 | 9〜10階 | 3LDK | 80㎡〜 | 5,680万 | 68.92万/㎡ |
| 2018年12月 | 1〜2階 | 3LDK | 75㎡〜 | 4,690万 | 61.1万/㎡ |
| 2018年10月 | 1〜2階 | 2SLDK | 65㎡〜 | 3,880万 | 59.61万/㎡ |
| 2018年10月 | 9〜10階 | 3LDK | 80㎡〜 | 5,680万 | 68.92万/㎡ |
| 2018年10月 | 1〜2階 | 3LDK | 75㎡〜 | 4,690万 | 61.1万/㎡ |
| 2017年9月 | 5〜6階 | 2SLDK | 70㎡〜 | 4,280万 | 58.96万/㎡ |
| 2017年6月 | 3〜4階 | 3LDK | 65㎡〜 | 4,390万 | 67.44万/㎡ |
| 2017年4月 | 3〜4階 | 2SLDK | 65㎡〜 | 4,490万 | 68.97万/㎡ |
| 2017年3月 | 3〜4階 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,580万 | 55万/㎡ |
| 2017年11月 | 3〜4階 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,980万 | 61.14万/㎡ |
| 2017年10月 | 9〜10階 | 4LDK | 80㎡〜 | 4,650万 | 56.42万/㎡ |
| 2016年8月 | 3〜4階 | 3LDK | 65㎡〜 | 4,180万 | 64.21万/㎡ |
| 2016年8月 | 9〜10階 | 3LDK | 75㎡〜 | 5,280万 | 68.78万/㎡ |
| 2016年6月 | 3〜4階 | 2SLDK | 65㎡〜 | 3,580万 | 55万/㎡ |
| 2016年5月 | 1〜2階 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,880万 | 59.61万/㎡ |
| 2016年2月 | 1〜2階 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,980万 | 45.78万/㎡ |
| 2016年12月 | 3〜4階 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,980万 | 61.14万/㎡ |
| 2016年11月 | 9〜10階 | 4LDK | 80㎡〜 | 4,650万 | 56.42万/㎡ |
| 2016年11月 | 3〜4階 | 2SLDK | 65㎡〜 | 4,380万 | 67.29万/㎡ |
| 2013年4月 | 1〜2階 | 4LDK | 70㎡〜 | 3,280万 | 45.18万/㎡ |
| 2010年4月 | 1〜2階 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,480万 | 53.46万/㎡ |
| 2010年4月 | 1〜2階 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,080万 | 47.32万/㎡ |
| 2010年2月 | 1〜2階 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,700万 | 56.84万/㎡ |
| 2010年1月 | 7〜8階 | 3LDK | 75㎡〜 | 4,180万 | 54.45万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。