シャン・ドゥ・ブレ夫婦川
長崎県長崎市夫婦川町4丁目33 | 築46年 | 27戸
売買㎡単価の推移
20万10万0万
20242025
各物件
中央値ライン
賃料の推移
8万7万6万
2017202420252026
各物件
中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は73,333〜72,000円の範囲で安定しています。賃貸需要が堅調であることを示しており、投資物件としての安定性があります。現在の表面利回りは10.9%です。
間取り別の売買相場
3LDK
773万
7件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 7件 | 773万 | 627万 | 864万 |
物件概要
| 所在地 | 長崎県長崎市夫婦川町4丁目33 |
|---|---|
| 築年月 | 1980-08(築46年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 4階建 |
| 総戸数 | 27戸 |
| 専有面積 | 68.10m² ~ 69.26m² |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩11分
新大工町駅
長崎電軌3系統 / 長崎電軌4系統 / 長崎電軌5系統
学区情報
小学校
伊良林小学校
中学校
桜馬場中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| シャン・ドゥ・ブレ夫婦川 | 1980 | 27戸 | 11.4万 | 790万 |
| フィーノ桜馬場 | 2004 | 49戸 | 38.0万 | 3,980万 |
| ソフィール中川 | 1992 | 50戸 | 31.4万 | 2,200万 |
| レジデンシャル新大工 | 2010 | 15戸 | 39.6万 | 2,980万 |
| ビバシティ新大工 | 2005 | 20戸 | 42.4万 | 2,950万 |
| ライオンズタワー新大工町 | 2022 | - | - | - |
| フォーレ桜馬場 | 1998 | 64戸 | 36.8万 | 2,580万 |
| サーパス新大工 | 2000 | 48戸 | 31.3万 | 2,880万 |
| グランジュエル櫻馬場 | 2007 | 58戸 | 28.9万 | 1,350万 |
| ランドシティ伊勢町リバーコート | 2007 | 60戸 | 40.3万 | 2,580万 |
| ベルシャルマンなかごう | 1981 | - | - | - |
売買データ分析(7件)
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 3LDK | 12.3万 | 11.3万 |
全 7 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 790万 | 11.41万/㎡ |
| 2025年6月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 690万 | 10.14万/㎡ |
| 2025年4月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 850万 | 12.28万/㎡ |
| 2024年5月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 900万 | 13万/㎡ |
| 2024年3月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 950万 | 13.72万/㎡ |
| 2024年11月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 690万 | 10.14万/㎡ |
| 2024年10月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 850万 | 12.28万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(7件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは3LDK(全体の100%)で、平均月額74,000円。
3LDK
70,000〜78,000円
74,000円
全 7 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 72,000円 | 1,040円/㎡ |
| 2025年12月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 78,000円 | 1,126円/㎡ |
| 2024年3月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 70,000円 | 1,028円/㎡ |
| 2024年3月 | 低層 | 3LDK | 55㎡〜 | 78,000円 | 1,331円/㎡ |
| 2017年3月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 70,000円 | 977円/㎡ |
| 2017年3月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 75,000円 | 1,103円/㎡ |
| 2017年1月 | 低層 | 3LDK | 70㎡〜 | 75,000円 | 1,047円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。