神奈川県横浜市南区宮元町1丁目12-5 | 築5年 | 41戸
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区宮元町1丁目12-5 |
|---|---|
| 築年月 | 2021年9月(築5年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 11階建 |
| 総戸数 | 41戸 |
| 分譲会社 | NITOH |
| 施工会社 | シルバーコード |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| リライア吉野町3 | 2021 | 41戸 | - | - |
| コンシェリア横濱蒔田公園 | 2023 | 45戸 | - | - |
| 蒔田公園パインマンション | 1995 | 63戸 | 68.0万 | 3,990万 |
| 日神パレステージ蒔田公園 | 1992 | 58戸 | 40.4万 | 650万 |
| アーバンキャッスル吉野町 | 1989 | 11戸 | 44.6万 | 1,880万 |
| リブゼ横浜サウスアベニュー | 2000 | 26戸 | 51.2万 | 2,898万 |
| リヴシティ横濱宮元町 | 2018 | 34戸 | 98.3万 | 1,980万 |
| 横濱蒔田公園パークホームズ | 2001 | 27戸 | 55.4万 | 3,880万 |
| リブゼ横浜サザンスクエア | 2003 | 42戸 | 52.9万 | 3,280万 |
| メイクスデザイン横浜蒔田 | 2016 | 25戸 | 93.8万 | 1,920万 |
| ルモン横浜蒔田公園 | 1997 | 65戸 | 71.6万 | 4,680万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 71,500円 | 3,432円/㎡ |
| 2025年9月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 71,000円 | 3,413円/㎡ |
| 2025年8月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 71,000円 | 3,409円/㎡ |
| 2025年8月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 70,500円 | 3,393円/㎡ |
| 2025年7月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 71,000円 | 3,409円/㎡ |
| 2025年6月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,360円/㎡ |
| 2025年5月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,360円/㎡ |
| 2025年4月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 71,000円 | 3,417円/㎡ |
| 2025年1月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 69,000円 | 3,321円/㎡ |
| 2025年10月 | 10〜11階 | 1K | 20㎡〜 | 71,500円 | 3,432円/㎡ |
| 2025年10月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 71,000円 | 3,413円/㎡ |
| 2025年10月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 71,000円 | 3,409円/㎡ |
| 2024年5月 | 10〜11階 | 1K | 20㎡〜 | 71,000円 | 3,409円/㎡ |
| 2024年4月 | 10〜11階 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,360円/㎡ |
| 2024年2月 | 10〜11階 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,360円/㎡ |
| 2024年10月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,369円/㎡ |
| 2023年9月 | 10〜11階 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,382円/㎡ |
| 2023年9月 | 10〜11階 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,369円/㎡ |
| 2023年9月 | 10〜11階 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,369円/㎡ |
| 2023年9月 | 10〜11階 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,360円/㎡ |
| 2023年7月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 69,000円 | 3,333円/㎡ |
| 2023年6月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 69,000円 | 3,321円/㎡ |
| 2023年6月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 69,000円 | 3,321円/㎡ |
| 2023年5月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,365円/㎡ |
| 2023年4月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,360円/㎡ |
| 2023年4月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,369円/㎡ |
| 2023年4月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,382円/㎡ |
| 2023年11月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 69,000円 | 3,321円/㎡ |
| 2022年9月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 68,000円 | 3,265円/㎡ |
| 2022年8月 | 10〜11階 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,365円/㎡ |
他 22 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。