ガーラプレシャス高輪台
東京都品川区東五反田1丁目9-10 | 築7年 | 47戸
賃料の推移
20万17万14万11万8万
20192021202320252026
各物件
中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は2019年の104,483円から2026年には110,000円へ、5.3%上昇しています。賃料の上昇は投資物件としての魅力を高めます。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは2LDK(全体の36%・9件)で、平均11,268万円です。3LDKが最も高く平均13,323万円、1Kは平均3,868万円です。
1K
3,868万
7件
1LDK
8,928万
5件
2LDK
11,268万
9件
3LDK
13,323万
4件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 7件 | 3,868万 | 3,200万 | 4,403万 |
| 1LDK | 5件 | 8,928万 | 7,446万 | 11,530万 |
| 2LDK | 9件 | 11,268万 | 9,194万 | 14,188万 |
| 3LDK | 4件 | 13,323万 | 10,619万 | 14,647万 |
物件概要
| 所在地 | 東京都品川区東五反田1丁目9-10 |
|---|---|
| 築年月 | 2019-03(築7年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 14階建 |
| 総戸数 | 47戸 |
| 分譲会社 | エフ・ジェー・ネクスト |
| 施工会社 | 大旺新洋 |
| 管理会社 | エフ・ジェー・コミュニティ |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩3分
五反田駅
JR山手線 / 東急池上線 / 都営浅草線
🚉
徒歩8分
高輪台駅
都営浅草線
🚉
徒歩12分
大崎広小路駅
東急池上線
学区情報
小学校
品川区小学校・中学校学区
中学校
品川区小学校・中学校学区
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
災害リスク(ハザードマップ)
| 洪水(想定最大規模) | 浸水想定 0.5m未満 |
|---|---|
| 土砂災害 | 警戒区域の指定範囲外 |
| 津波 | 浸水想定区域の指定範囲外 |
※ 国土数値情報(国土交通省)の洪水浸水想定区域(想定最大規模・令和4年度)、土砂災害警戒区域(令和4年度)、津波浸水想定(平成28〜令和4年度)、高潮浸水想定区域(令和2〜4年度・公表済み都道府県のみ)を基に、建物所在地点で判定しています。位置情報には誤差があり、「指定範囲外」は安全を保証するものではありません(浸水想定が未整備の河川もあります)。最新・正確な情報はハザードマップポータルサイトおよび各自治体のハザードマップをご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ガーラプレシャス高輪台 | 2019 | 47戸 | - | - |
| ダイアパレス五反田 | 1979 | 29戸 | 94.3万 | 4,500万 |
| 東建東五反田マンション | 1980 | 92戸 | 100.3万 | 2,300万 |
| ザ・パークハウスアーバンス東五反田 | 2014 | - | - | - |
| サンライフ池田山 | 1980 | 22戸 | 91.3万 | 5,380万 |
| カテリーナ五反田 | 1996 | 37戸 | 107.3万 | 1,880万 |
| シャトレー五反田 | 1976 | 69戸 | 115.6万 | 4,799万 |
| ルミナス島津山 | 2003 | 40戸 | 129.2万 | 7,490万 |
| クレヴィアタワー池田山 | 2016 | 104戸 | 209.1万 | 8,990万 |
| 藤和シティホームズ島津山西 | 1997 | 32戸 | 199.7万 | 14,990万 |
| マンション島津山 | 1979 | 60戸 | 145.2万 | 7,999万 |
品川区の賃料相場(間取り別)
2026-07-14 時点・当社調査の募集賃料(中央値)。売却時の収益性の目安に。
| 間取り | 月額(中央値) | ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1R/1K | 10.9万円 | 4,894円 | 8,649 |
| 1DK/1LDK | 17.8万円 | 4,969円 | 4,957 |
| 2K/2DK | 15.2万円 | 3,753円 | 661 |
| 2LDK | 27.5万円 | 5,144円 | 2,050 |
| 3LDK+ | 33.7万円 | 4,687円 | 646 |
賃貸データ分析(108件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは1K(全体の91%)で、平均月額100,189円。1LDKなら月額182,200円が相場です。
1K
94,500〜114,000円
100,189円
1LDK
178,000〜186,000円
182,200円
賃料帯の分布
📊 月額8〜10万の賃料帯が最も多く、全体の47%を占めます。投資判断の参考にしてください。
8〜10万
51件
10〜15万
47件
15〜20万
10件
全 108 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 110,000円 | 5,467円/㎡ |
| 2025年9月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 106,000円 | 5,268円/㎡ |
| 2025年9月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 106,000円 | 5,268円/㎡ |
| 2025年9月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 104,000円 | 5,169円/㎡ |
| 2025年8月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 106,000円 | 5,268円/㎡ |
| 2025年8月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 106,000円 | 5,268円/㎡ |
| 2025年5月 | 10〜12階 | 1LDK | 40㎡〜 | 180,000円 | 4,433円/㎡ |
| 2025年4月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 103,000円 | 5,119円/㎡ |
| 2025年3月 | 13〜14階 | 1LDK | 40㎡〜 | 180,000円 | 4,433円/㎡ |
| 2025年3月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 100,000円 | 4,970円/㎡ |
| 2025年3月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 105,000円 | 5,219円/㎡ |
| 2025年1月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 101,500円 | 5,045円/㎡ |
| 2025年12月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 102,000円 | 5,070円/㎡ |
| 2025年11月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 103,000円 | 5,119円/㎡ |
| 2025年11月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 102,500円 | 5,094円/㎡ |
| 2025年10月 | 13〜14階 | 1LDK | 40㎡〜 | 184,000円 | 4,532円/㎡ |
| 2025年10月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 104,000円 | 5,169円/㎡ |
| 2024年9月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 102,500円 | 5,094円/㎡ |
| 2024年8月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 99,000円 | 4,920円/㎡ |
| 2024年7月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 114,000円 | 5,666円/㎡ |
| 2024年6月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 100,000円 | 4,970円/㎡ |
| 2024年6月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 101,500円 | 5,045円/㎡ |
| 2024年3月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 100,000円 | 4,970円/㎡ |
| 2024年3月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 100,000円 | 4,970円/㎡ |
| 2024年3月 | 13〜14階 | 1LDK | 40㎡〜 | 178,000円 | 4,384円/㎡ |
| 2024年2月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 96,000円 | 4,771円/㎡ |
| 2023年8月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 100,000円 | 4,970円/㎡ |
| 2023年7月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 98,500円 | 4,896円/㎡ |
| 2023年7月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 99,000円 | 4,920円/㎡ |
| 2023年6月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 106,000円 | 5,268円/㎡ |
他 78 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。