東京都港区西麻布1丁目3-15 | 築17年
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 14件 | 10,238万 | 5,461万 | 18,203万 |
| 1K | 9件 | 4,858万 | 3,501万 | 5,856万 |
| 2LDK+S | 2件 | 32,178万 | 32,086万 | 32,269万 |
| 2LDK | 10件 | 22,653万 | 11,294万 | 37,647万 |
| 1DK | 5件 | 8,700万 | 6,039万 | 11,563万 |
| 2SLDK | 2件 | 9,984万 | 8,132万 | 11,836万 |
| 所在地 | 東京都港区西麻布1丁目3-15 |
|---|---|
| 築年月 | 2009年4月(築17年) |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 階建て | 3階建 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| グレース西麻布 | 2009 | - | 137.1万 | 9,980万 |
| 加寿美荘 | 1965 | 14戸 | 62.0万 | 1,390万 |
| ジェイパーク乃木坂 | 1998 | 36戸 | 142.0万 | 4,800万 |
| 麻布ホームズ | 1978 | 26戸 | 183.1万 | 16,990万 |
| デュオスカーラ西麻布タワー | 2003 | 87戸 | 282.1万 | 11,680万 |
| デュオスカーラ西麻布タワーセントラル | 2003 | 28戸 | 238.3万 | 8,990万 |
| ベルメゾン六本木タワーズ | 1999 | 35戸 | 134.0万 | 4,090万 |
| ニュー六本木マンション | 1969 | 8戸 | 66.5万 | 2,380万 |
| ロジマン西麻布 | 1976 | 64戸 | 106.0万 | 2,980万 |
| ザ・サンメゾン麻布笄町エルド | 2013 | 20戸 | - | - |
| エスナ六本木 | 1997 | 17戸 | 179.0万 | 5,980万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年7月 | - | 2SLDK | 70㎡〜 | 10,480万 | 143.96万/㎡ |
| 2024年4月 | - | 2SLDK | 70㎡〜 | 7,200万 | 98.91万/㎡ |
| 2024年10月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 9,980万 | 137.09万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年5月 | - | ワンルーム | 25㎡〜 | 120,000円 | 4,295円/㎡ |
| 2022年6月 | - | ワンルーム | 25㎡〜 | 119,000円 | 4,504円/㎡ |
| 2022年5月 | - | ワンルーム | 20㎡〜 | 100,000円 | 4,545円/㎡ |
| 2022年11月 | - | ワンルーム | 20㎡〜 | 96,000円 | 4,364円/㎡ |
| 2022年11月 | - | ワンルーム | 25㎡〜 | 125,000円 | 4,474円/㎡ |
| 2022年11月 | - | ワンルーム | 20㎡〜 | 100,000円 | 4,545円/㎡ |
| 2021年9月 | - | ワンルーム | 20㎡〜 | 105,000円 | 4,581円/㎡ |
| 2021年4月 | - | ワンルーム | 20㎡〜 | 110,000円 | 4,799円/㎡ |
| 2021年3月 | - | ワンルーム | 20㎡〜 | 105,000円 | 4,581円/㎡ |
| 2021年12月 | - | 1K | 25㎡〜 | 119,000円 | 4,504円/㎡ |
| 2020年10月 | - | ワンルーム | 20㎡〜 | 110,000円 | 4,799円/㎡ |
| 2019年7月 | - | ワンルーム | 25㎡〜 | 125,000円 | 4,474円/㎡ |
| 2019年5月 | - | ワンルーム | 20㎡〜 | 110,000円 | 4,799円/㎡ |
| 2018年5月 | - | ワンルーム | 20㎡〜 | 100,000円 | 4,545円/㎡ |
| 2018年3月 | - | ワンルーム | 20㎡〜 | 110,000円 | 4,799円/㎡ |
| 2016年8月 | - | 1R | 20㎡〜 | 96,000円 | 4,364円/㎡ |
| 2016年8月 | - | 1R | 20㎡〜 | 109,000円 | 4,756円/㎡ |
| 2014年2月 | - | 1R | 25㎡〜 | 116,000円 | 4,390円/㎡ |
| 2014年12月 | - | 1R | 25㎡〜 | 117,000円 | 4,429円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。