東京都世田谷区松原1丁目34-18 周辺地図は こちら | 築54年 | 49戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1DK | 11件 | 1,690万 | 1,413万 | 2,171万 |
| 2LDK | 5件 | 4,046万 | 3,684万 | 4,475万 |
| 3DK | 4件 | 4,191万 | 3,725万 | 4,963万 |
| 3LDK | 11件 | 4,845万 | 3,750万 | 5,890万 |
最上層と最下層の差: +10.2万/㎡
| 所在地 | 東京都世田谷区松原1丁目34-18 周辺地図は こちら |
|---|---|
| 築年月 | 1972年12月(築54年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 9階建 |
| 総戸数 | 49戸 |
| 専有面積 | 28.30m² ~ 84.26m² |
| 分譲会社 | 東亞土地建物 |
| 施工会社 | 藤木工務店 |
| 管理会社 | ファシリティ パートナーズ |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| トーアウエストキャッスル松原 | 1972 | 49戸 | 77.0万 | 2,180万 |
| 中銀明大前マンシオン | 1971 | 42戸 | 98.1万 | 3,700万 |
| トーア明大前マンション | 1978 | 88戸 | 72.5万 | 4,990万 |
| レガリア明大前レジデンス | 2008 | 26戸 | - | - |
| サンウッド世田谷明大前 | 2026 | 45戸 | - | - |
| ピアース明大前 | 2019 | 40戸 | 206.3万 | 11,880万 |
| コスモリヴェール松原 | 1989 | 6戸 | 51.7万 | 5,580万 |
| 松原センターハイツ | 1983 | 20戸 | 87.8万 | 4,880万 |
| ハイツ明大前 | 1978 | 15戸 | - | - |
| グランシーン明大前 | 2002 | 23戸 | 93.8万 | 5,980万 |
| ユニーブル世田谷明大前 | 2009 | 31戸 | 131.9万 | 12,800万 |
| 間取り | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1DK | 39.9万 | - | - | 60.6万 | - | 60.1万 | 56.4万 | - |
| 3LDK | 65.5万 | 57.7万 | 57.9万 | - | - | 80.2万 | - | - |
| 3DK | 50.2万 | - | - | - | 75.8万 | 67.2万 | - | - |
| 2LDK | 75.8万 | 67.6万 | - | 67.3万 | - | - | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 2,180万 | 77.04万/㎡ |
| 2024年4月 | 低層 | 1DK | 25㎡〜 | 1,680万 | 59.37万/㎡ |
| 2024年2月 | 低層 | 1DK | 25㎡〜 | 1,500万 | 53.01万/㎡ |
| 2024年1月 | 低層 | 1DK | 25㎡〜 | 1,500万 | 53.01万/㎡ |
| 2024年1月 | 低層 | 1DK | 25㎡〜 | 1,700万 | 60.08万/㎡ |
| 2023年8月 | 中層 | 3LDK | 55㎡〜 | 4,499万 | 75.74万/㎡ |
| 2023年6月 | 中層 | 3LDK | 55㎡〜 | 4,499万 | 75.74万/㎡ |
| 2023年3月 | 中層 | 3LDK | 55㎡〜 | 5,299万 | 89.21万/㎡ |
| 2023年1月 | 中層 | 3DK | 55㎡〜 | 3,990万 | 67.18万/㎡ |
| 2023年11月 | 低層 | 1DK | 25㎡〜 | 1,700万 | 60.08万/㎡ |
| 2022年12月 | 中層 | 3DK | 55㎡〜 | 4,500万 | 75.76万/㎡ |
| 2021年9月 | 低層 | 1DK | 25㎡〜 | 1,850万 | 65.38万/㎡ |
| 2021年10月 | 低層 | 1DK | 25㎡〜 | 1,580万 | 55.83万/㎡ |
| 2021年10月 | 高層 | 2LDK | 45㎡〜 | 3,180万 | 67.31万/㎡ |
| 2019年2月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 4,880万 | 57.92万/㎡ |
| 2018年9月 | 中層 | 3LDK | 55㎡〜 | 3,680万 | 61.96万/㎡ |
| 2018年5月 | 高層 | 2DK | 50㎡〜 | 3,280万 | 63.69万/㎡ |
| 2018年10月 | 高層 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,480万 | 67.58万/㎡ |
| 2018年10月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 4,500万 | 53.41万/㎡ |
| 2017年8月 | 低層 | 1LDK | 25㎡〜 | 1,999万 | 70.64万/㎡ |
| 2017年8月 | 中層 | 3LDK | 55㎡〜 | 4,290万 | 72.23万/㎡ |
| 2017年6月 | 低層 | 1DK | 25㎡〜 | 1,130万 | 39.93万/㎡ |
| 2017年5月 | 中層 | 3LDK | 55㎡〜 | 4,390万 | 73.91万/㎡ |
| 2017年4月 | 低層 | 1DK | 25㎡〜 | 1,130万 | 39.93万/㎡ |
| 2017年4月 | 中層 | 3LDK | 55㎡〜 | 3,000万 | 50.51万/㎡ |
| 2017年2月 | 中層 | 3DK | 55㎡〜 | 2,980万 | 50.17万/㎡ |
| 2017年11月 | 高層 | 2LDK | 45㎡〜 | 3,580万 | 75.77万/㎡ |
| 2016年9月 | 高層 | 3LDK | 55㎡〜 | 3,000万 | 53.61万/㎡ |
| 2016年9月 | 中層 | 3DK | 55㎡〜 | 3,000万 | 53.61万/㎡ |
| 2016年4月 | 低層 | 2LDK | 55㎡〜 | 2,800万 | 50.04万/㎡ |
| 2016年11月 | 高層 | 3LDK | 55㎡〜 | 3,060万 | 54.69万/㎡ |
| 2015年3月 | 低層 | 1DK | 25㎡〜 | 1,280万 | 45.23万/㎡ |
| 2015年11月 | 低層 | 2LDK | 55㎡〜 | 2,980万 | 53.26万/㎡ |
| 2014年12月 | 低層 | 1DK | 25㎡〜 | 1,280万 | 45.23万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年9月 | 高層 | 2LDK | 65㎡〜 | 160,000円 | 2,439円/㎡ |
| 2021年9月 | 低層 | 1DK | 25㎡〜 | 99,000円 | 3,498円/㎡ |
| 2021年8月 | 低層 | 1DK | 25㎡〜 | 80,000円 | 2,827円/㎡ |
| 2020年10月 | 低層 | 3LDK | 55㎡〜 | 128,000円 | 2,287円/㎡ |
| 2018年11月 | 高層 | 1LDK | 45㎡〜 | 133,000円 | 2,683円/㎡ |
| 2017年2月 | 低層 | 1DK | 25㎡〜 | 88,000円 | 3,109円/㎡ |
| 2017年1月 | 低層 | 3LDK | 55㎡〜 | 128,000円 | 2,287円/㎡ |
| 2016年7月 | 低層 | 1DK | 25㎡〜 | 79,000円 | 2,791円/㎡ |
| 2015年7月 | 低層 | 1DK | 25㎡〜 | 78,000円 | 2,891円/㎡ |
| 2015年7月 | 低層 | 1DK | 25㎡〜 | 80,000円 | 2,965円/㎡ |
| 2015年2月 | 低層 | 1DK | 25㎡〜 | 85,000円 | 3,004円/㎡ |
| 2014年9月 | 低層 | 1DK | 25㎡〜 | 108,000円 | 3,816円/㎡ |
| 2014年9月 | 低層 | 1DK | 25㎡〜 | 115,000円 | 4,063円/㎡ |
| 2014年11月 | 低層 | 1DK | 25㎡〜 | 98,000円 | 3,463円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。