下通センタービル
熊本県熊本市中央区下通1丁目6-21 | 築50年 | 31戸
売買㎡単価の推移
30万20万10万0万
202120232024
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2021年の9.6万/㎡から2024年は14.4万/㎡へ、3年間で50.5%上昇しました(年平均+16.8%)。直近3年では50.5%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
間取り別の売買相場
1R
483万
18件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 18件 | 483万 | 244万 | 887万 |
物件概要
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区下通1丁目6-21 |
|---|---|
| 築年月 | 1976年9月(築50年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付8階建 |
| 総戸数 | 31戸 |
| 専有面積 | 24.96m² ~ 44.79m² |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩1分
下通筋バス停駅
学区情報
小学校
熊本市立城東小学校
中学校
熊本市立藤園中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 下通センタービル | 1976 | 31戸 | 8.9万 | 398万 |
| ロゼ銀座 | 1983 | 26戸 | 50.9万 | 1,980万 |
| セネタースビル | 1977 | - | - | - |
| 有明ビル | 1979 | 31戸 | 17.1万 | 850万 |
| コアマンションネクステージ下通 | 2001 | 59戸 | 48.4万 | 3,480万 |
| アルバガーデングランビュー白川プレミアムステージ | 2014 | 48戸 | 44.9万 | 4,900万 |
| サン下通ビル | 1979 | 5戸 | - | - |
| D’グランセ上通り表参道 | 2006 | 32戸 | 57.3万 | 4,450万 |
| レーベン上通 ザ・レジデンス | 2023 | 54戸 | 75.7万 | 2,750万 |
| 上通セントラルハイツ | 1977 | 69戸 | 53.4万 | 2,750万 |
| プレミスト上通 | 2014 | 60戸 | 94.4万 | 8,500万 |
売買データ分析(18件)
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 1R | 9.6万 | 13.4万 | 14.4万 |
全 18 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月 | 中層 | 1R | 40㎡〜 | 398万 | 8.89万/㎡ |
| 2024年9月 | 中層 | 1R | 20㎡〜 | 220万 | 8.82万/㎡ |
| 2024年8月 | 中層 | 1R | 40㎡〜 | 440万 | 9.83万/㎡ |
| 2024年8月 | 中層 | 1R | 20㎡〜 | 248万 | 9.94万/㎡ |
| 2024年7月 | 中層 | 1R | 40㎡〜 | 798万 | 17.82万/㎡ |
| 2024年6月 | 中層 | 1R | 20㎡〜 | 298万 | 11.94万/㎡ |
| 2024年6月 | 中層 | 1R | 40㎡〜 | 480万 | 10.72万/㎡ |
| 2024年1月 | 中層 | 1R | 40㎡〜 | 690万 | 15.41万/㎡ |
| 2024年1月 | 中層 | 1R | 20㎡〜 | 480万 | 19.23万/㎡ |
| 2024年1月 | 中層 | 1R | 20㎡〜 | 500万 | 20.04万/㎡ |
| 2024年1月 | 中層 | 1R | 40㎡〜 | 730万 | 16.3万/㎡ |
| 2024年1月 | 中層 | 1R | 20㎡〜 | 600万 | 24.04万/㎡ |
| 2023年12月 | 中層 | 1R | 40㎡〜 | 600万 | 13.4万/㎡ |
| 2021年5月 | 中層 | 1R | 25㎡〜 | 200万 | 7.97万/㎡ |
| 2021年4月 | 低層 | 1R | 25㎡〜 | 230万 | 9.16万/㎡ |
| 2021年4月 | 低層 | 1R | 25㎡〜 | 250万 | 9.96万/㎡ |
| 2021年3月 | 中層 | 1R | 20㎡〜 | 240万 | 10.19万/㎡ |
| 2021年3月 | 中層 | 1R | 20㎡〜 | 250万 | 10.61万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。