ブライズ登戸
神奈川県川崎市多摩区登戸3259 | 築11年 | 32戸
売買㎡単価の推移
120万110万100万90万80万
20182019202020212025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2018年の96.4万/㎡から2025年は113.9万/㎡へ、7年間で18.1%上昇しました(年平均+2.6%)。直近3年では18.1%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
賃料の推移
9万8万7万6万
20162018202020222025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は2016年の67,000円から2025年には75,500円へ、12.7%上昇しています。賃料の上昇は投資物件としての魅力を高めます。現在の表面利回りは3.7%です。
間取り別の売買相場
1K
2,501万
7件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 7件 | 2,501万 | 2,423万 | 2,625万 |
階数別の㎡単価
1-3階
2件
105.9万/㎡
4-7階
5件
95.7万/㎡
物件概要
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区登戸3259 |
|---|---|
| 築年月 | 2015年7月(築11年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 6階建 |
| 総戸数 | 32戸 |
| 専有面積 | 21.57m² ~ 21.78m² |
| 分譲会社 | 日本ワークス MAXIV |
| 施工会社 | ライト工業 |
| 管理会社 | ワークス合人社 |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩4分
登戸駅
JR南武線 / 小田急線
学区情報
小学校
川崎市立宿河原小学校
中学校
川崎市立稲田中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ブライズ登戸 | 2015 | 32戸 | 113.9万 | 2,480万 |
| スカイコート登戸 | 1994 | 16戸 | 40.0万 | 680万 |
| クレストフォルム登戸 | 1995 | 28戸 | 79.1万 | 4,780万 |
| グランドマンション多摩川 | 1970 | 94戸 | 57.8万 | 3,980万 |
| 向ヶ丘遊園ビューハイツ | 1982 | 41戸 | 59.5万 | 3,480万 |
| 登戸パークホームズ | 1998 | 43戸 | 59.3万 | 4,480万 |
| 登戸ハイデンス | 1976 | 101戸 | 70.3万 | 5,480万 |
| 藤和シティホームズ登戸2 | 1998 | 18戸 | 66.5万 | 4,790万 |
| コアロード向ヶ丘遊園 | 1999 | 31戸 | 94.7万 | 7,599万 |
| コスモ登戸ブライトエア | 2005 | 29戸 | 80.3万 | 5,980万 |
| アセティック向ヶ丘 | 1991 | 12戸 | - | - |
売買データ分析(7件)
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 96.4万 | 97.1万 | 96.4万 | 92.8万 | 113.9万 |
全 7 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 2,480万 | 113.87万/㎡ |
| 2021年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 2,020万 | 92.75万/㎡ |
| 2020年10月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 2,100万 | 96.42万/㎡ |
| 2019年6月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 2,110万 | 97.83万/㎡ |
| 2019年12月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 2,100万 | 96.42万/㎡ |
| 2018年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 2,100万 | 96.42万/㎡ |
| 2018年12月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 2,100万 | 96.42万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(26件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは1K(全体の100%)で、平均月額70,192円。
1K
63,000〜79,000円
70,192円
全 26 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年4月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 77,000円 | 3,548円/㎡ |
| 2025年1月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 74,000円 | 3,398円/㎡ |
| 2023年7月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,214円/㎡ |
| 2023年5月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 63,000円 | 2,893円/㎡ |
| 2023年5月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 69,500円 | 3,191円/㎡ |
| 2022年8月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 74,000円 | 3,398円/㎡ |
| 2022年11月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 72,000円 | 3,306円/㎡ |
| 2022年10月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 67,000円 | 3,076円/㎡ |
| 2021年8月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 68,500円 | 3,145円/㎡ |
| 2021年7月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 68,000円 | 3,122円/㎡ |
| 2021年6月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 74,000円 | 3,398円/㎡ |
| 2021年12月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 71,000円 | 3,260円/㎡ |
| 2020年9月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 63,000円 | 2,893円/㎡ |
| 2020年6月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,214円/㎡ |
| 2020年5月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 66,000円 | 3,030円/㎡ |
| 2020年5月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 63,000円 | 2,893円/㎡ |
| 2020年4月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 69,000円 | 3,168円/㎡ |
| 2020年3月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 72,000円 | 3,306円/㎡ |
| 2020年12月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 79,000円 | 3,627円/㎡ |
| 2020年12月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 71,500円 | 3,283円/㎡ |
| 2020年10月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 72,000円 | 3,306円/㎡ |
| 2019年8月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,214円/㎡ |
| 2019年12月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 71,000円 | 3,260円/㎡ |
| 2018年2月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 72,000円 | 3,306円/㎡ |
| 2017年3月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 71,500円 | 3,283円/㎡ |
| 2016年10月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 67,000円 | 3,076円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。