大久保東第4住宅67号棟
兵庫県明石市大久保町高丘7丁目8-67 | 築50年 | 20戸
売買㎡単価の推移
20万10万0万
20162020202120222026
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2016年の10.7万/㎡から2026年は5.4万/㎡へ、10年間で49.3%下落しています(年平均-4.9%)。直近3年では41.5%上昇と、上昇ペースが加速しています。長期的に下落傾向のため、売却のタイミングは慎重に検討する必要があります。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3DK(全体の21%・6件)で、平均263万円です。4LDKが最も高く平均585万円、3DKは平均263万円です。
2LDK
525万
3件
3DK
263万
6件
4DK
552万
4件
3LDK
585万
4件
4LDK
585万
4件
2LDK
488万
5件
3DK
297万
2件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 3件 | 525万 | 348万 | 850万 |
| 3DK | 6件 | 263万 | 179万 | 384万 |
| 4DK | 4件 | 552万 | 418万 | 785万 |
| 3LDK | 4件 | 585万 | 359万 | 840万 |
| 4LDK | 4件 | 585万 | 282万 | 795万 |
| 2LDK | 5件 | 488万 | 229万 | 973万 |
| 3DK | 2件 | 297万 | 263万 | 330万 |
階数別の㎡単価
1-2階
3件
9万/㎡
3階以上
4件
4.4万/㎡
物件概要
| 所在地 | 兵庫県明石市大久保町高丘7丁目8-67 |
|---|---|
| 築年月 | 1976年2月(築50年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 5階建 |
| 総戸数 | 20戸 |
| 専有面積 | 54.49m² ~ 60.75m² |
| 分譲会社 | 住宅都市整備公団 |
| 施工会社 | 住宅都市整備公団 |
| 管理会社 | 自主管理 |
| 管理方式 | 自主 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
所在地マップ
周辺のマンション42棟を表示
学区情報
小学校
明石市立高丘西小学校
中学校
明石市立高丘中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 大久保東第4住宅67号棟 | 1976 | 20戸 | 5.4万 | 330万 |
| 大久保東第4住宅74号棟 | 1976 | 30戸 | 4.8万 | 270万 |
| 大久保東第4住宅75号棟 | 1976 | 20戸 | 7.3万 | 390万 |
| 大久保東第4住宅72号棟 | 1976 | 20戸 | 5.1万 | 280万 |
| 大久保東第4住宅76号棟 | 1976 | 20戸 | 3.1万 | 180万 |
| 大久保東第4住宅78号棟 | 1976 | 60戸 | 2.2万 | 120万 |
| 大久保東第4住宅71号棟 | 1976 | 20戸 | 8.8万 | 480万 |
| 大久保東第4住宅70号棟 | 1976 | 20戸 | 14.7万 | 800万 |
| 大久保東第4住宅77号棟 | 1976 | 30戸 | 13.4万 | 730万 |
| 大久保東第4住宅79号棟 | 1976 | 30戸 | 4.3万 | 248万 |
| 大久保東第4住宅80号棟 | 1976 | 20戸 | 8.8万 | 480万 |
売買データ分析(7件)
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3DK | - | - | 4.0万 | - | 5.4万 |
| 2LDK | 10.7万 | 4.0万 | 3.7万 | 5.9万 | - |
全 7 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 低層 | 3DK | 60㎡〜 | 330万 | 5.44万/㎡ |
| 2022年9月 | 高層 | 2LDK | 50㎡〜 | 320万 | 5.88万/㎡ |
| 2021年4月 | 中層 | 3DK | 55㎡〜 | 230万 | 4.02万/㎡ |
| 2021年1月 | 高層 | 2LDK | 50㎡〜 | 200万 | 3.67万/㎡ |
| 2020年9月 | 高層 | 2LDK | 50㎡〜 | 220万 | 4.04万/㎡ |
| 2016年7月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 480万 | 8.81万/㎡ |
| 2016年3月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 690万 | 12.67万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。