アペックス開発
福井県福井市西開発1丁目2802 | 築36年 | 85戸
売買㎡単価の推移
30万20万10万0万
201320182020202220242026
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2013年から2026年にかけて㎡単価は12.3〜11.9万/㎡でほぼ横ばいに推移しています。直近3年では24.2%下落しており、注意が必要です。
賃料の推移
6万4万2万
201520172019202120232025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は2015年の33,667円から2025年には28,714円へ、14.7%下落しています。賃料の下落は利回りの低下につながるため、オーナーチェンジでの売却時には注意が必要です。現在の表面利回りは13%です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは1R(全体の53%・26件)で、平均315万円です。2LDKが最も高く平均749万円、1Kは平均314万円です。
1R
315万
26件
1K
314万
21件
2LDK
749万
2件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 26件 | 315万 | 223万 | 480万 |
| 1K | 21件 | 314万 | 240万 | 442万 |
| 2LDK | 2件 | 749万 | 606万 | 891万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 3階以上の平均㎡単価は14.4万円で、1-2階(12.7万円)と比べて1.7万円(+13.4%)高くなっています。
1-2階
23件
12.7万/㎡
3階以上
26件
14.4万/㎡
最上層と最下層の差: +1.7万/㎡
物件概要
| 所在地 | 福井県福井市西開発1丁目2802 |
|---|---|
| 築年月 | 1990年8月(築36年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 5階建 |
| 総戸数 | 85戸 |
| 専有面積 | 18.60m² ~ 54.10m² |
| 管理会社 | 合同ホーム |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
所在地マップ
周辺のマンション27棟を表示
アクセス
🚉
徒歩8分
越前開発駅
えちぜん鉄道勝山永平寺線
学区情報
小学校
福井市立啓蒙小学校
中学校
福井市立進明中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| アペックス開発 | 1990 | 85戸 | 11.9万 | 240万 |
| アパガーデンコート松本 | 1998 | 27戸 | 28.7万 | 2,090万 |
| 信開ドムス松本 | 1988 | 48戸 | 20.1万 | 1,190万 |
| サーパス西開発 | 2001 | 47戸 | 20.5万 | 1,840万 |
| 信開ドヌール松本 | 1993 | 23戸 | 13.7万 | 1,000万 |
| 信開ドムス西開発 | 1989 | 35戸 | 25.2万 | 1,290万 |
| フレリア志比口 | 2008 | 57戸 | 25.7万 | 890万 |
| リルト松本 | 1989 | 22戸 | 23.9万 | 1,599万 |
| ビブレ志比口 | 2006 | 20戸 | 27.2万 | 2,100万 |
| グランドール福井 | 1998 | 45戸 | 16.2万 | 1,250万 |
| ファスタージュ宝永サーモス | 2007 | 14戸 | 26.3万 | 1,980万 |
売買データ分析(49件)
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | - | 8.9万 | 13.9万 | 12.3万 | 15.9万 | 16.5万 | 14.1万 | 11.9万 |
| 1R | - | 15.4万 | 14.9万 | 14.9万 | - | 14.1万 | 11.5万 | - |
| 2LDK | 8.9万 | - | - | - | - | - | - | - |
全 49 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 240万 | 11.91万/㎡ |
| 2025年9月 | 中層 | 1R | 20㎡〜 | 233万 | 11.22万/㎡ |
| 2025年8月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 280万 | 13.89万/㎡ |
| 2025年8月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 320万 | 13.61万/㎡ |
| 2025年5月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 233万 | 10.28万/㎡ |
| 2025年4月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 290万 | 14.39万/㎡ |
| 2025年11月 | 中層 | 1R | 20㎡〜 | 223万 | 10.74万/㎡ |
| 2025年10月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 290万 | 14.39万/㎡ |
| 2024年9月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 250万 | 10.63万/㎡ |
| 2024年9月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 390万 | 20.89万/㎡ |
| 2024年3月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 270万 | 13.4万/㎡ |
| 2024年2月 | 中層 | 1R | 20㎡〜 | 300万 | 14.88万/㎡ |
| 2024年2月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 320万 | 13.61万/㎡ |
| 2024年1月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 390万 | 20.89万/㎡ |
| 2023年8月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 320万 | 15.88万/㎡ |
| 2022年7月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 300万 | 14.88万/㎡ |
| 2022年1月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 270万 | 12.31万/㎡ |
| 2021年6月 | 中層 | 1R | 15㎡〜 | 245万 | 13.13万/㎡ |
| 2021年6月 | 中層 | 1R | 15㎡〜 | 250万 | 13.4万/㎡ |
| 2021年6月 | 中層 | 1R | 15㎡〜 | 260万 | 13.93万/㎡ |
| 2021年6月 | 中層 | 1R | 15㎡〜 | 270万 | 14.47万/㎡ |
| 2021年5月 | 中層 | 1R | 15㎡〜 | 280万 | 15万/㎡ |
| 2021年5月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 270万 | 12.82万/㎡ |
| 2021年5月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 270万 | 12.82万/㎡ |
| 2021年5月 | 中層 | 1R | 15㎡〜 | 285万 | 15.27万/㎡ |
| 2021年5月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 290万 | 13.77万/㎡ |
| 2021年4月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 290万 | 13.77万/㎡ |
| 2021年3月 | 高層 | 1K | 15㎡〜 | 280万 | 15万/㎡ |
| 2021年2月 | 高層 | 1K | 15㎡〜 | 280万 | 15万/㎡ |
| 2021年1月 | 高層 | 1R | 15㎡〜 | 320万 | 17.14万/㎡ |
| 2021年1月 | 高層 | 1R | 15㎡〜 | 330万 | 17.68万/㎡ |
| 2021年1月 | 高層 | 1R | 15㎡〜 | 340万 | 18.22万/㎡ |
| 2021年1月 | 高層 | 1R | 15㎡〜 | 350万 | 18.75万/㎡ |
| 2021年12月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 280万 | 12.77万/㎡ |
| 2021年12月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 290万 | 13.22万/㎡ |
| 2021年12月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 300万 | 13.68万/㎡ |
| 2021年11月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 270万 | 12.82万/㎡ |
| 2020年7月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 300万 | 14.45万/㎡ |
| 2020年6月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 310万 | 14.93万/㎡ |
| 2020年6月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 350万 | 16.86万/㎡ |
| 2020年2月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 180万 | 8.93万/㎡ |
| 2019年3月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 480万 | 8.88万/㎡ |
| 2018年11月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 250万 | 9.96万/㎡ |
| 2014年9月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 500万 | 9.25万/㎡ |
| 2014年9月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 248万 | 10.55万/㎡ |
| 2014年3月 | 低層 | 1R | 25㎡〜 | 140万 | 5.58万/㎡ |
| 2013年8月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 230万 | 9.78万/㎡ |
| 2013年6月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 240万 | 11.91万/㎡ |
| 2013年12月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 280万 | 15.06万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(74件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは1K(全体の49%)で、平均月額30,517円。2Kなら月額43,000円が相場です。
ワンルーム
20,000〜33,000円
27,462円
1R
26,000〜28,000円
27,333円
1K
25,000〜37,000円
30,517円
2K
35,000〜50,000円
43,000円
賃料帯の分布
📊 月額〜5万の賃料帯が最も多く、全体の99%を占めます。投資判断の参考にしてください。
〜5万
73件
5〜8万
1件
全 74 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月 | 低層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 26,000円 | 1,290円/㎡ |
| 2025年4月 | 低層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 20,000円 | 882円/㎡ |
| 2025年4月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 32,000円 | 1,361円/㎡ |
| 2025年4月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 28,000円 | 1,389円/㎡ |
| 2025年4月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 30,000円 | 1,276円/㎡ |
| 2025年3月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 33,000円 | 1,479円/㎡ |
| 2025年2月 | 中層 | 1DK | 20㎡〜 | 32,000円 | 1,315円/㎡ |
| 2024年8月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 30,000円 | 1,344円/㎡ |
| 2024年8月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 30,000円 | 1,276円/㎡ |
| 2024年5月 | 低層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 28,000円 | 1,389円/㎡ |
| 2024年4月 | 高層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 28,000円 | 1,389円/㎡ |
| 2024年2月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 33,000円 | 1,479円/㎡ |
| 2024年12月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 33,000円 | 1,403円/㎡ |
| 2024年11月 | 低層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 28,000円 | 1,389円/㎡ |
| 2024年10月 | 高層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 28,000円 | 1,389円/㎡ |
| 2024年10月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 25,000円 | 1,120円/㎡ |
| 2023年8月 | 高層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 26,000円 | 1,290円/㎡ |
| 2023年4月 | 中層 | ワンルーム | 25㎡〜 | 30,000円 | 1,195円/㎡ |
| 2023年3月 | 高層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 28,000円 | 1,389円/㎡ |
| 2023年1月 | 低層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 32,000円 | 1,411円/㎡ |
| 2023年12月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 32,000円 | 1,361円/㎡ |
| 2023年12月 | 低層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 24,000円 | 1,190円/㎡ |
| 2023年10月 | 高層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 28,000円 | 1,389円/㎡ |
| 2022年9月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 25,000円 | 1,240円/㎡ |
| 2022年6月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 28,000円 | 1,389円/㎡ |
| 2022年5月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 33,000円 | 1,403円/㎡ |
| 2022年3月 | 低層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 25,000円 | 1,240円/㎡ |
| 2022年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 25,000円 | 1,240円/㎡ |
| 2022年11月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 30,000円 | 1,344円/㎡ |
| 2021年9月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 29,000円 | 1,279円/㎡ |
他 44 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。