ローズガーデン浦安メディオ
千葉県浦安市猫実2丁目10-27 | 築25年 | 26戸
売買㎡単価の推移
80万70万60万50万40万
201120162019202020232025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2011年の49.7万/㎡から2025年は66万/㎡へ、14年間で32.8%上昇しました(年平均+2.3%)。直近3年では27.5%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
属性補正による推定㎡単価
同一市区町村内で 築21-30年 ×
60-80㎡ ×
駅徒歩11-15分 に該当する
募集中の中古マンション 6件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
68.8万円/㎡
レンジ
51.6〜85.9万円/㎡
市区町村ベースライン 64.2万円/㎡
補正係数 ×1.071
補正係数 ×1.071
代表面積 63.22㎡ / 最寄駅徒歩 13分 / 市区町村サンプル数 202件。
不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の55%・6件)で、平均3,838万円です。2SLDKが最も高く平均4,124万円、3LDKは平均3,838万円です。
1SLDK
3,851万
2件
2SLDK
4,124万
3件
3LDK
3,838万
6件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1SLDK | 2件 | 3,851万 | 3,480万 | 4,221万 |
| 2SLDK | 3件 | 4,124万 | 4,050万 | 4,272万 |
| 3LDK | 6件 | 3,838万 | 3,186万 | 4,500万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 6-10階の平均㎡単価は59.8万円で、1-5階(49.0万円)と比べて10.8万円(+22.0%)高くなっています。階数による価格差が大きく、高層階のプレミアムが顕著です。
1-5階
8件
49万/㎡
6-10階
4件
59.8万/㎡
最上層と最下層の差: +10.8万/㎡
物件概要
| 所在地 | 千葉県浦安市猫実2丁目10-27 |
|---|---|
| 築年月 | 2001年2月(築25年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付7階建 |
| 総戸数 | 26戸 |
| 専有面積 | 56.45m² ~ 67.30m² |
| 分譲会社 | ダイニチ |
| 施工会社 | 飛島建設 |
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩13分
浦安駅
JR山陰本線(豊岡~米子) / 東京メトロ東西線
学区情報
小学校
東小学校
中学校
浦安中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ローズガーデン浦安メディオ | 2001 | 26戸 | 61.6万 | 3,480万 |
| エクセレントシティ浦安6 | 2014 | 38戸 | 72.7万 | 4,680万 |
| ライオンズマンション浦安第3 | 2000 | 55戸 | 56.8万 | 3,990万 |
| ペアハウス浦安 | 1987 | 22戸 | 56.0万 | 980万 |
| レクセルアベニュー浦安 | 2004 | 45戸 | 61.3万 | 4,480万 |
| アルカサル浦安 | 1995 | 53戸 | 68.0万 | 5,299万 |
| コスモ浦安シティフォルム | 1995 | 49戸 | 69.3万 | 4,380万 |
| イグレットNo.1 | 1980 | 42戸 | 27.6万 | 1,280万 |
| サンクレイドル浦安2 | 2014 | 39戸 | 75.4万 | 4,990万 |
| コスモ浦安ウエストウィング | 1999 | 24戸 | 65.7万 | 3,980万 |
| ファミリオン浦安 | 1974 | 35戸 | 43.7万 | 2,380万 |
売買データ分析(12件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は3,000〜4,000万の価格帯に集中しており、全体の58%を占めます。次いで2,000〜3,000万が4件です。売却価格の目安として参考になります。
2,000〜3,000万
4件
3,000〜4,000万
7件
4,000〜5,000万
1件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2011 | 2016 | 2019 | 2020 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SLDK | - | 58.1万 | - | - | - | 61.6万 |
| 3LDK | 49.8万 | 44.0万 | - | - | 46.4万 | 70.3万 |
| 2SLDK | - | - | 53.0万 | 51.7万 | - | - |
全 12 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月 | 中層 | 1SLDK | 55㎡〜 | 3,480万 | 61.65万/㎡ |
| 2025年2月 | 高層 | 3LDK | 60㎡〜 | 4,500万 | 70.26万/㎡ |
| 2023年6月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,980万 | 46.42万/㎡ |
| 2020年6月 | 中層 | 2SLDK | 65㎡〜 | 3,480万 | 51.71万/㎡ |
| 2019年9月 | 低層 | 2SLDK | 60㎡〜 | 3,290万 | 53.01万/㎡ |
| 2019年6月 | 低層 | 2SLDK | 60㎡〜 | 3,290万 | 53.01万/㎡ |
| 2016年6月 | 中層 | 1SLDK | 55㎡〜 | 3,280万 | 58.11万/㎡ |
| 2016年3月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,780万 | 43.98万/㎡ |
| 2016年2月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,780万 | 43.98万/㎡ |
| 2011年8月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,200万 | 47.55万/㎡ |
| 2011年7月 | 中層 | 2LDK | 55㎡〜 | 2,780万 | 49.25万/㎡ |
| 2011年4月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 3,350万 | 52.15万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。