ライオンズマンション浅間町第2
愛知県名古屋市西区浅間2丁目9-23 | 築41年 | 20戸
売買㎡単価の推移
40万30万20万10万
2016202020222023
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2016年の26.2万/㎡から2023年は23.2万/㎡へ、7年間で11.6%下落しています(年平均-1.7%)。直近3年では6.2%上昇と、上昇ペースが加速しています。長期的に下落傾向のため、売却のタイミングは慎重に検討する必要があります。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは2LDK(全体の63%・5件)で、平均1,648万円です。3LDKが最も高く平均1,933万円、2LDKは平均1,648万円です。
2LDK
1,648万
5件
3LDK
1,933万
3件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 5件 | 1,648万 | 1,436万 | 2,104万 |
| 3LDK | 3件 | 1,933万 | 1,907万 | 1,985万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 4-7階の平均㎡単価は30.0万円で、1-3階(23.7万円)と比べて6.3万円(+26.6%)高くなっています。階数による価格差が大きく、高層階のプレミアムが顕著です。
1-3階
7件
23.7万/㎡
4-7階
2件
30万/㎡
最上層と最下層の差: +6.3万/㎡
物件概要
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区浅間2丁目9-23 |
|---|---|
| 築年月 | 1985年11月(築41年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 10階建 |
| 総戸数 | 20戸 |
| 専有面積 | 54.04m² ~ 76.77m² |
| 分譲会社 | 大京観光 |
| 施工会社 | アイサワ工業 |
| 管理会社 | 大京アステージ |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩4分
浅間町駅
名古屋市営地下鉄鶴舞線
学区情報
小学校
榎小学校
中学校
天神山中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ライオンズマンション浅間町第2 | 1985 | 20戸 | 22.7万 | 1,498万 |
| ライオンズマンション浅間町 | 1982 | 22戸 | 28.6万 | 1,890万 |
| ライオンズ浅間町マークスフォート | 2017 | 59戸 | 62.5万 | 4,690万 |
| シティパレス浅間町 | 1982 | 20戸 | 21.1万 | 1,490万 |
| アーバンシティ名城 | 1990 | 22戸 | 36.3万 | 1,499万 |
| プレサンスロジェ名古屋浅間町ザ・レジデンス | 2024 | 84戸 | 90.7万 | 2,890万 |
| グランドメゾン浅間町 | 1986 | 18戸 | 27.9万 | 2,090万 |
| プレディア名古屋花の木 | 2024 | 25戸 | - | - |
| バンベールグラン花の木 | 2007 | 18戸 | 53.3万 | 4,780万 |
| 藤和シティホームズ浅間町 | 2005 | 43戸 | 45.7万 | 3,980万 |
| グレイス城西 | 2002 | 18戸 | 44.2万 | 4,380万 |
売買データ分析(9件)
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2016 | 2020 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 27.0万 | 25.8万 | - | 23.2万 |
| 3LDK | 25.5万 | - | 30.0万 | - |
全 9 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年9月 | 1〜2階 | 2LDK | 65㎡〜 | 1,498万 | 22.7万/㎡ |
| 2023年5月 | 1〜2階 | 2LDK | 65㎡〜 | 1,498万 | 22.7万/㎡ |
| 2023年2月 | 1〜2階 | 2LDK | 65㎡〜 | 1,590万 | 24.1万/㎡ |
| 2022年9月 | 3〜4階 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,980万 | 30.01万/㎡ |
| 2022年12月 | 3〜4階 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,980万 | 30.01万/㎡ |
| 2020年9月 | 1〜2階 | 4DK | 65㎡〜 | 1,180万 | 17.89万/㎡ |
| 2020年12月 | 1〜2階 | 2LDK | 65㎡〜 | 1,699万 | 25.75万/㎡ |
| 2016年2月 | 3〜4階 | 2LDK | 65㎡〜 | 1,780万 | 26.98万/㎡ |
| 2016年11月 | 1〜2階 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,680万 | 25.46万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。