平針西住宅1号棟
愛知県名古屋市天白区平針1丁目601 | 築53年 | 100戸
売買㎡単価の推移
30万20万10万0万
20152018202320252026
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2015年の20.3万/㎡から2026年は9.8万/㎡へ、11年間で51.7%下落しています(年平均-4.7%)。直近3年では21.7%下落しており、注意が必要です。長期的に下落傾向のため、売却のタイミングは慎重に検討する必要があります。
間取り別の売買相場
3LDK
700万
15件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 15件 | 700万 | 423万 | 1,200万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 8階以上の平均㎡単価は13.1万円で、1-3階(11.9万円)と比べて1.2万円(+10.1%)高くなっています。
1-3階
8件
11.9万/㎡
4-7階
2件
10.2万/㎡
8階以上
8件
13.1万/㎡
最上層と最下層の差: +1.2万/㎡
物件概要
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区平針1丁目601 |
|---|---|
| 築年月 | 1973年11月(築53年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 11階建 |
| 総戸数 | 100戸 |
| 専有面積 | 68.52m² ~ 72.16m² |
| 分譲会社 | 名古屋市住宅供給公社 |
| 施工会社 | 熊谷組 |
| 管理会社 | 自主管理 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩7分
平針駅
名古屋市営地下鉄鶴舞線
学区情報
小学校
名古屋市立平針北小学校
中学校
名古屋市立原中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 平針西住宅1号棟 | 1973 | 100戸 | 9.8万 | 680万 |
| ホワイトキャッスル天白2 | 1984 | 24戸 | 19.4万 | 1,380万 |
| 三旺マンション第5原 | 1982 | 11戸 | 12.0万 | 1,000万 |
| メゾン平針 | 1981 | 20戸 | 13.1万 | 980万 |
| ダイアパレス原 | 1990 | 13戸 | 24.3万 | 1,990万 |
| 三旺マンション第2原 | 1981 | 12戸 | 12.4万 | 1,080万 |
| ライオンズマンション平針 | 1984 | 27戸 | 18.6万 | 1,280万 |
| ユニーブル第6平針 | 1982 | 5戸 | 8.7万 | 680万 |
| コモドゥエル平針 | 1988 | 15戸 | 27.2万 | 2,200万 |
| ロフティ平針ステーションテラス | 2024 | 27戸 | - | - |
| ユニーブル平針ガーデン | 2012 | 21戸 | 47.9万 | 4,190万 |
売買データ分析(18件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は〜1,000万の価格帯に集中しており、全体の78%を占めます。次いで1,000〜2,000万が4件です。売却価格の目安として参考になります。
〜1,000万
14件
1,000〜2,000万
4件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | - | 9.1万 | 10.8万 | 10.8万 | 9.9万 | 12.5万 | 17.3万 | 9.8万 |
全 18 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 7〜9階 | 3LDK | 65㎡〜 | 680万 | 9.79万/㎡ |
| 2025年9月 | 10〜11階 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,200万 | 17.27万/㎡ |
| 2025年12月 | 10〜11階 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,200万 | 17.27万/㎡ |
| 2024年7月 | 1〜3階 | 3LDK | 65㎡〜 | 978万 | 14.18万/㎡ |
| 2024年3月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 600万 | 8.33万/㎡ |
| 2024年2月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,499万 | 20.8万/㎡ |
| 2024年1月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 540万 | 7.49万/㎡ |
| 2024年1月 | 10〜11階 | 3LDK | 65㎡〜 | 730万 | 10.5万/㎡ |
| 2024年11月 | 1〜3階 | 3LDK | 65㎡〜 | 948万 | 13.74万/㎡ |
| 2023年1月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 780万 | 10.81万/㎡ |
| 2023年12月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 650万 | 9.02万/㎡ |
| 2019年1月 | 7〜9階 | 3LDK | 65㎡〜 | 750万 | 10.79万/㎡ |
| 2018年8月 | 7〜9階 | 3LDK | 65㎡〜 | 750万 | 10.79万/㎡ |
| 2018年4月 | 1〜3階 | 3LDK | 65㎡〜 | 750万 | 10.87万/㎡ |
| 2018年11月 | 7〜9階 | 3DK | 65㎡〜 | 640万 | 9.21万/㎡ |
| 2017年5月 | 4〜6階 | 2LDK | 65㎡〜 | 730万 | 10.58万/㎡ |
| 2017年4月 | 7〜9階 | 3LDK | 65㎡〜 | 630万 | 9.07万/㎡ |
| 2015年11月 | 7〜9階 | ー | 65㎡〜 | 1,400万 | 20.29万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。