UNITE
東京都目黒区東が丘2丁目14-12 | 築22年 | 5戸
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは2LDK(全体の43%・3件)で、平均11,804万円です。3LDKが最も高く平均17,857万円、1SLDKは平均9,098万円です。
2LDK
11,804万
3件
3LDK
17,857万
2件
1SLDK
9,098万
2件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 3件 | 11,804万 | 11,429万 | 12,535万 |
| 3LDK | 2件 | 17,857万 | 15,970万 | 19,744万 |
| 1SLDK | 2件 | 9,098万 | 8,938万 | 9,257万 |
物件概要
| 所在地 | 東京都目黒区東が丘2丁目14-12 |
|---|---|
| 築年月 | 2004年12月(築22年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付3階建 |
| 総戸数 | 5戸 |
| 専有面積 | 91.80m² ~ 113.70m² |
| 分譲会社 | アーキネット |
| 施工会社 | 古久根建設 |
| 管理会社 | NTコーポレーション |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩8分
駒沢大学駅
東急田園都市線
学区情報
小学校
区立東根小学校
中学校
区立第十中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| UNITE | 2004 | 5戸 | 66.1万 | 6,480万 |
| ツインフラッツ | 1989 | 5戸 | - | - |
| ラコント駒沢公園 | 2011 | 17戸 | 112.0万 | 5,980万 |
| コート目黒東が丘 | 1997 | 35戸 | 175.1万 | 15,200万 |
| 駒沢フラワーホーム | 1973 | 49戸 | 71.5万 | 2,290万 |
| プラウド目黒東が丘 | 2017 | 38戸 | 140.2万 | 10,780万 |
| RICHCО HОMES | 1980 | 3戸 | - | - |
| グランフォルム駒沢公園 | 1989 | 6戸 | 102.7万 | 15,500万 |
| 東ヶ丘キソウマンション | 1981 | 9戸 | 85.7万 | 5,180万 |
| コマザワアパートメント | 2007 | 11戸 | 156.6万 | 15,500万 |
| カーサデセビーア | 1989 | 6戸 | 106.6万 | 5,880万 |
売買データ分析(2件)
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| 1SLDK | 73.5万 | 66.1万 |
全 2 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年2月 | - | 1SLDK | 95㎡〜 | 6,480万 | 66.11万/㎡ |
| 2016年11月 | - | 1SLDK | 85㎡〜 | 6,480万 | 73.47万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。