日本橋ニューシティダイヤモンドパレスB号館
東京都中央区日本橋箱崎町44-5 | 築46年 | 101戸
属性補正による推定㎡単価
同一市区町村内で 築41-999年 ×
0-40㎡ ×
駅徒歩6-10分 に該当する
募集中の中古マンション 19件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
120.1万円/㎡
レンジ
102.1〜138.2万円/㎡
市区町村ベースライン 230.1万円/㎡
補正係数 ×0.522
補正係数 ×0.522
代表面積 19.43㎡ / 最寄駅徒歩 8分 / 市区町村サンプル数 1657件。
不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは2DK(全体の20%・14件)で、平均4,271万円です。2LDKが最も高く平均6,151万円、1Kは平均2,348万円です。
1DK
3,724万
4件
1K
2,348万
12件
3LDK
4,997万
7件
2DK
4,271万
14件
2LDK
6,151万
9件
1LDK+S
5,903万
6件
1LDK
5,259万
11件
1R
2,530万
6件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1DK | 4件 | 3,724万 | 2,400万 | 4,706万 |
| 1K | 12件 | 2,348万 | 1,500万 | 3,422万 |
| 3LDK | 7件 | 4,997万 | 2,510万 | 8,470万 |
| 2DK | 14件 | 4,271万 | 1,830万 | 6,131万 |
| 2LDK | 9件 | 6,151万 | 3,033万 | 7,985万 |
| 1LDK+S | 6件 | 5,903万 | 4,706万 | 7,130万 |
| 1LDK | 11件 | 5,259万 | 3,502万 | 8,417万 |
| 1R | 6件 | 2,530万 | 1,672万 | 4,033万 |
物件概要
| 所在地 | 東京都中央区日本橋箱崎町44-5 |
|---|---|
| 築年月 | 1980年10月(築46年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 12階建 |
| 総戸数 | 101戸 |
| 管理会社 | 菱サ・ビルウェア |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩8分
水天宮前駅
東京メトロ半蔵門線
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 日本橋ニューシティダイヤモンドパレスB号館 | 1980 | 101戸 | 91.6万 | 1,780万 |
| 日本橋ニューシティダイヤモンドパレス | 1980 | 138戸 | 104.7万 | 2,100万 |
| 日本橋ニューシティダイヤモンドパレスB棟 | 1980 | 101戸 | 86.5万 | 1,680万 |
| クレストフォルム日本橋リバーフロントタワー | 2001 | 37戸 | 197.1万 | 13,800万 |
| ガリシア日本橋水天宮2 | 2017 | 23戸 | - | - |
| メインステージ日本橋箱崎2 | 2001 | 68戸 | 153.9万 | 3,280万 |
| パレステュディオ日本橋東壱番館 | 2002 | 56戸 | 93.4万 | 2,500万 |
| エクセリア日本橋箱崎 | 2004 | 27戸 | 103.6万 | 2,230万 |
| エコヴィレッジ日本橋水天宮前 | 2012 | 23戸 | 199.9万 | 13,480万 |
| イオリス | 2014 | 21戸 | 162.4万 | 11,200万 |
| パレステュディオ日本橋東 | 2001 | 55戸 | 161.0万 | 3,380万 |
売買データ分析(3件)
全 3 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 4〜6階 | 1R | 15㎡〜 | 1,780万 | 91.62万/㎡ |
| 2026年3月 | 4〜6階 | 1R | 15㎡〜 | 1,880万 | 96.76万/㎡ |
| 2026年2月 | 4〜6階 | 1R | 15㎡〜 | 1,880万 | 96.76万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。