フローレンス姫原グランドアーク
島根県出雲市姫原2丁目5-7 | 築19年 | 43戸
売買㎡単価の推移
30万20万
20142015201620212023
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2014年の25.6万/㎡から2023年は24.4万/㎡へ、9年間で4.8%下落しています(年平均-0.5%)。直近3年は安定した推移を見せています。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは4LDK(全体の33%・3件)で、平均2,797万円です。4LDKが最も高く平均2,797万円、3LDKは平均1,989万円です。
3SLDK
2,449万
3件
3LDK
1,989万
3件
4LDK
2,797万
3件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3SLDK | 3件 | 2,449万 | 2,349万 | 2,604万 |
| 3LDK | 3件 | 1,989万 | 1,911万 | 2,114万 |
| 4LDK | 3件 | 2,797万 | 2,333万 | 3,141万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 6-10階の平均㎡単価は25.1万円で、1-5階(23.6万円)と比べて1.5万円(+6.4%)高くなっています。
1-5階
3件
23.6万/㎡
6-10階
6件
25.1万/㎡
最上層と最下層の差: +1.5万/㎡
物件概要
| 所在地 | 島根県出雲市姫原2丁目5-7 |
|---|---|
| 築年月 | 2007年7月(築19年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付10階建 |
| 総戸数 | 43戸 |
| 専有面積 | 82.30m² ~ 107.80m² |
| 分譲会社 | 章栄不動産 |
| 施工会社 | 東海興業 |
| 管理会社 | 章栄管理 |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション11棟を表示
アクセス
🚉
徒歩20分
出雲市駅
JR山陰本線(米子~益田)
学区情報
小学校
出雲市立今市小学校・四絡小学校(選択)
中学校
出雲市立第一中学校・第三中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| フローレンス姫原グランドアーク | 2007 | 43戸 | 22.9万 | 2,400万 |
| エクセレンシア姫原レジデンス | 2017 | 56戸 | 32.8万 | 2,150万 |
| ポレスター今市町ブライトコート | 2009 | 56戸 | 40.6万 | 2,850万 |
| エクセレンシア大津朝倉 | 2015 | 50戸 | 32.9万 | 2,980万 |
| エスポラージュ中野 | 2005 | 20戸 | 21.5万 | 1,860万 |
| サーパス今市北本町 | 2002 | 64戸 | 26.9万 | 2,290万 |
| パレスト出雲中央アクシス | 2011 | 42戸 | 23.7万 | 2,550万 |
| フローレンス今市町グランドアーク弐番館 | 2009 | 42戸 | - | - |
| エクセレンシア今市北本町レジデンス | 2017 | 56戸 | 39.7万 | 2,860万 |
| フローレンス今市町グランドアーク | 2007 | 56戸 | 20.6万 | 2,500万 |
| サーパス出雲市駅前 | 2007 | 55戸 | 25.3万 | 1,900万 |
売買データ分析(9件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は2,000〜3,000万の価格帯に集中しており、全体の89%を占めます。次いで1,000〜2,000万が1件です。売却価格の目安として参考になります。
1,000〜2,000万
1件
2,000〜3,000万
8件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3SLDK | - | 24.2万 | 23.7万 | - | 22.9万 |
| 3LDK | - | - | 23.7万 | 24.9万 | 25.9万 |
| 4LDK | 25.6万 | - | - | 24.9万 | - |
全 9 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年7月 | 5〜6階 | 3SLDK | 100㎡〜 | 2,400万 | 22.94万/㎡ |
| 2023年1月 | 7〜8階 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,160万 | 25.85万/㎡ |
| 2021年9月 | 9〜10階 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,080万 | 24.89万/㎡ |
| 2021年1月 | 9〜10階 | 4LDK | 100㎡〜 | 2,500万 | 24.92万/㎡ |
| 2016年6月 | 5〜6階 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,980万 | 23.69万/㎡ |
| 2016年2月 | 1〜2階 | 3SLDK | 100㎡〜 | 2,480万 | 23.7万/㎡ |
| 2015年8月 | 1〜2階 | 3SLDK | 100㎡〜 | 2,530万 | 24.18万/㎡ |
| 2014年9月 | 9〜10階 | 4LDK | 100㎡〜 | 2,590万 | 24.68万/㎡ |
| 2014年2月 | 9〜10階 | 4LDK | 100㎡〜 | 2,790万 | 26.59万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。