ミオカステーロ春日部中央
埼玉県春日部市中央5丁目10-6 | 築18年 | 38戸
売買㎡単価の推移
50万40万30万
20122014201620202023
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2012年の35.6万/㎡から2023年は37.4万/㎡へ、11年間で4.9%上昇しました(年平均+0.4%)。直近3年では10.3%上昇と、上昇ペースが加速しています。
間取り別の売買相場
3LDK
2,949万
16件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 16件 | 2,949万 | 2,303万 | 3,602万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 4-7階の平均㎡単価は36.8万円で、1-3階(34.8万円)と比べて2.0万円(+5.7%)高くなっています。
1-3階
9件
34.8万/㎡
4-7階
7件
36.8万/㎡
最上層と最下層の差: +2.0万/㎡
物件概要
| 所在地 | 埼玉県春日部市中央5丁目10-6 |
|---|---|
| 築年月 | 2008年7月(築18年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 12階建 |
| 総戸数 | 38戸 |
| 専有面積 | 71.76m² ~ 72.50m² |
| 分譲会社 | 山田建設 |
| 施工会社 | 山田建設 |
| 管理会社 | エム・シー・サービス |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩10分
春日部駅
東武伊勢崎線 / 東武アーバンパークライン(東武野田線)
学区情報
小学校
八木崎小学校
中学校
大沼中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ミオカステーロ春日部中央 | 2008 | 38戸 | 37.4万 | 2,680万 |
| ハイツ春日部 | 1974 | 34戸 | 16.6万 | 1,180万 |
| あすなろコーポ | 1974 | 18戸 | 11.8万 | 840万 |
| クラーク春日部弐番館 | 1995 | 48戸 | 40.7万 | 2,690万 |
| レクオス春日部 | 1989 | 12戸 | 17.3万 | 1,380万 |
| ルネサンス春日部 | 2009 | 44戸 | 36.2万 | 2,580万 |
| サングリーン春日部 | 1978 | 12戸 | 13.8万 | 600万 |
| 日商岩井第1春日部マンション | 1975 | 101戸 | 26.3万 | 1,590万 |
| エクレール春日部中央 | 1995 | 61戸 | 42.5万 | 2,790万 |
| 春日部第1ハイツ | 1989 | 32戸 | 18.2万 | 1,300万 |
| 八千代春日部マンション | 1988 | 45戸 | 20.6万 | 1,280万 |
売買データ分析(16件)
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 37.4万 | 36.2万 | 35.1万 | 34.6万 | 35.6万 | 33.9万 | 37.8万 | 37.4万 |
全 16 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,680万 | 37.35万/㎡ |
| 2021年7月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,990万 | 41.25万/㎡ |
| 2021年3月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,490万 | 34.35万/㎡ |
| 2020年5月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,580万 | 35.96万/㎡ |
| 2020年5月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,580万 | 35.96万/㎡ |
| 2020年4月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,280万 | 31.78万/㎡ |
| 2020年1月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,280万 | 31.78万/㎡ |
| 2018年11月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,580万 | 35.59万/㎡ |
| 2016年1月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,480万 | 34.57万/㎡ |
| 2015年6月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,560万 | 35.68万/㎡ |
| 2015年12月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,480万 | 34.57万/㎡ |
| 2014年7月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,680万 | 37.35万/㎡ |
| 2014年12月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,560万 | 35.68万/㎡ |
| 2014年11月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,560万 | 35.68万/㎡ |
| 2013年12月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,680万 | 37.35万/㎡ |
| 2012年11月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,580万 | 35.62万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。