ユニハイム東住吉ブリーズ
大阪府大阪市東住吉区今川1丁目5-23 | 築2年 | 47戸
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市東住吉区今川1丁目5-23 |
|---|---|
| 築年月 | 2024年2月(築2年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 15階建 |
| 総戸数 | 47戸 |
| 専有面積 | 62.54m² ~ 69.07m² |
| 分譲会社 | ヤマイチ・ユニハイムエステート |
| 施工会社 | 松本組 |
| 管理会社 | ニューライフサービス |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩11分
北田辺駅
近鉄南大阪線
🚉
徒歩12分
今川駅
JR羽越本線 / 近鉄南大阪線
🚉
徒歩14分
東部市場前駅
大和路線
学区情報
小学校
大阪市東住吉区小学校・中学校学区
中学校
大阪市東住吉区小学校・中学校学区
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ユニハイム東住吉ブリーズ | 2024 | 47戸 | 73.2万 | 4,880万 |
| プレサンスロジェ東住吉2 | 2020 | 41戸 | 64.2万 | 4,380万 |
| ロイヤル東住吉 | 1990 | 67戸 | 32.6万 | 2,097万 |
| グリーンハイツ今川 | 1963 | 10戸 | 12.7万 | 680万 |
| ドルフOSAKA北今川 | 1999 | 27戸 | 37.0万 | 2,080万 |
| ブラームス天王寺東 | 2011 | 39戸 | 52.0万 | 3,790万 |
| 今川グリーンハイツ | 1985 | 15戸 | 30.4万 | 1,790万 |
| ラジャコート北田辺 | 1989 | 9戸 | 38.2万 | 3,450万 |
| パークサイド駒川 | 1987 | 23戸 | 46.0万 | 2,380万 |
| エスリード北田辺アーバンレジデンス | 2019 | 54戸 | 64.0万 | 3,850万 |
| シャルマンコーポ平野 | 1981 | 20戸 | 17.7万 | 1,080万 |
売買データ分析(1件)
全 1 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 13〜15階 | 3LDK | 65㎡〜 | 4,880万 | 73.18万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。