エクセレント南森町
大阪府大阪市北区東天満2丁目10-32 | 築22年 | 16戸
売買㎡単価の推移
100万80万60万40万
201620172018202420252026
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2016年の50万/㎡から2026年は53.4万/㎡へ、10年間で6.8%上昇しました(年平均+0.7%)。直近3年では6.0%下落しており、注意が必要です。
賃料の推移
13万11万9万7万5万
201320152017201920212023
各物件
中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は105,429〜106,923円の範囲で安定しています。賃貸需要が堅調であることを示しており、投資物件としての安定性があります。現在の表面利回りは6.3%です。
間取り別の売買相場
1LDK
2,674万
13件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 13件 | 2,674万 | 1,990万 | 3,564万 |
階数別の㎡単価
1-3階
6件
66万/㎡
4-7階
7件
55.4万/㎡
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市北区東天満2丁目10-32 |
|---|---|
| 築年月 | 2004年4月(築22年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 9階建 |
| 総戸数 | 16戸 |
| 専有面積 | 30.24m² ~ 39.58m² |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩2分
大阪天満宮駅
JR東西線
🚉
徒歩3分
南森町駅
大阪メトロ谷町線 / 大阪メトロ堺筋線
学区情報
小学校
大阪市立堀川小学校
中学校
大阪市立北稜中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| エクセレント南森町 | 2004 | 16戸 | 53.4万 | 1,990万 |
| エスリード東天満 | 2001 | 29戸 | 102.0万 | 5,480万 |
| グランドメゾン紅梅町 | 2017 | 19戸 | 79.6万 | 6,480万 |
| アスヴェル南森町 | 2011 | 56戸 | 86.5万 | 2,150万 |
| ロジュマン南森町 | 2014 | 22戸 | 97.2万 | 7,700万 |
| シエリア大阪紅梅町 | 2023 | 20戸 | 141.7万 | 8,000万 |
| アクアプレイス東天満2 | 2012 | 27戸 | 80.2万 | 1,900万 |
| ブランズ南森町 | 2013 | 34戸 | 134.2万 | 9,980万 |
| プレサンス天神橋ディオレ | 2011 | 72戸 | 80.8万 | 1,698万 |
| ローレルアイ天満宮 | 2025 | 18戸 | - | - |
| レジオン南森町 | 1999 | 98戸 | 71.5万 | 6,390万 |
売買データ分析(13件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は2,000〜3,000万の価格帯に集中しており、全体の46%を占めます。次いで1,000〜2,000万が6件です。売却価格の目安として参考になります。
1,000〜2,000万
6件
2,000〜3,000万
6件
3,000〜4,000万
1件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2016 | 2017 | 2018 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 50.0万 | 63.4万 | 63.4万 | 56.9万 | 61.7万 | 53.4万 |
全 13 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 1,990万 | 53.44万/㎡ |
| 2025年9月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 2,130万 | 57.2万/㎡ |
| 2025年8月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 2,280万 | 57.61万/㎡ |
| 2025年8月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 2,190万 | 58.81万/㎡ |
| 2025年2月 | 低層 | 1LDK | 35㎡〜 | 3,400万 | 85.91万/㎡ |
| 2025年11月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 2,030万 | 54.52万/㎡ |
| 2025年10月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 2,080万 | 55.86万/㎡ |
| 2024年12月 | 低層 | 1LDK | 35㎡〜 | 2,250万 | 56.85万/㎡ |
| 2018年7月 | 低層 | 1LDK | 30㎡〜 | 1,980万 | 65.48万/㎡ |
| 2018年1月 | 低層 | 1LDK | 30㎡〜 | 1,980万 | 61.25万/㎡ |
| 2017年8月 | 低層 | 1LDK | 30㎡〜 | 1,980万 | 65.48万/㎡ |
| 2017年7月 | 低層 | 1LDK | 30㎡〜 | 1,980万 | 61.25万/㎡ |
| 2016年1月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 1,980万 | 50.03万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(85件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは1LDK(全体の91%)で、平均月額102,364円。1LDKなら月額102,364円が相場です。
ワンルーム
65,000〜102,000円
80,167円
1K
61,000〜104,000円
82,500円
1LDK
85,000〜120,000円
102,364円
賃料帯の分布
📊 月額10〜15万の賃料帯が最も多く、全体の73%を占めます。投資判断の参考にしてください。
5〜8万
3件
8〜10万
20件
10〜15万
62件
全 85 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年9月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 104,000円 | 2,628円/㎡ |
| 2023年7月 | 高層 | 1LDK | 35㎡〜 | 120,000円 | 3,073円/㎡ |
| 2023年6月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 102,000円 | 2,739円/㎡ |
| 2023年5月 | 高層 | 1LDK | 35㎡〜 | 112,000円 | 3,007円/㎡ |
| 2023年5月 | 高層 | 1LDK | 35㎡〜 | 102,000円 | 2,739円/㎡ |
| 2023年5月 | 高層 | 1LDK | 35㎡〜 | 100,000円 | 2,685円/㎡ |
| 2023年3月 | 低層 | 1LDK | 35㎡〜 | 110,000円 | 2,817円/㎡ |
| 2023年3月 | 低層 | 1LDK | 35㎡〜 | 110,000円 | 2,896円/㎡ |
| 2023年3月 | 低層 | 1LDK | 35㎡〜 | 105,000円 | 2,765円/㎡ |
| 2023年3月 | 高層 | 1LDK | 35㎡〜 | 105,000円 | 2,653円/㎡ |
| 2023年3月 | 低層 | 1LDK | 35㎡〜 | 110,000円 | 2,779円/㎡ |
| 2023年3月 | 高層 | 1LDK | 35㎡〜 | 105,000円 | 2,765円/㎡ |
| 2023年1月 | 高層 | 1LDK | 35㎡〜 | 105,000円 | 2,765円/㎡ |
| 2022年8月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 102,000円 | 2,739円/㎡ |
| 2022年6月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 100,000円 | 2,685円/㎡ |
| 2022年3月 | 高層 | 1LDK | 35㎡〜 | 120,000円 | 3,073円/㎡ |
| 2022年3月 | 高層 | 1LDK | 35㎡〜 | 120,000円 | 3,032円/㎡ |
| 2022年3月 | 低層 | 1LDK | 35㎡〜 | 98,000円 | 2,631円/㎡ |
| 2022年2月 | 低層 | 1LDK | 35㎡〜 | 100,000円 | 2,633円/㎡ |
| 2022年2月 | 低層 | 1LDK | 35㎡〜 | 100,000円 | 2,526円/㎡ |
| 2021年7月 | 低層 | 1LDK | 35㎡〜 | 104,000円 | 2,738円/㎡ |
| 2021年6月 | 低層 | 1K | 35㎡〜 | 104,000円 | 2,628円/㎡ |
| 2021年3月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 104,000円 | 2,628円/㎡ |
| 2021年3月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 104,000円 | 2,628円/㎡ |
| 2021年10月 | 中層 | 1LDK | 35㎡〜 | 104,000円 | 2,628円/㎡ |
| 2020年9月 | 高層 | 1LDK | 35㎡〜 | 105,000円 | 2,765円/㎡ |
| 2020年7月 | 低層 | 1LDK | 30㎡〜 | 85,000円 | 2,631円/㎡ |
| 2020年7月 | 高層 | 1LDK | 35㎡〜 | 105,000円 | 2,653円/㎡ |
| 2020年6月 | 低層 | 1LDK | 30㎡〜 | 85,000円 | 2,629円/㎡ |
| 2020年6月 | 低層 | 1LDK | 35㎡〜 | 85,000円 | 2,282円/㎡ |
他 55 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。