北海道札幌市東区北二十六条東16丁目1 | 築15年 | 142戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 24件 | 3,055万 | 2,230万 | 4,780万 |
| 4LDK | 7件 | 3,281万 | 2,880万 | 3,580万 |
| 5SLDK | 2件 | 4,280万 | 4,180万 | 4,380万 |
最上層と最下層の差: +0.8万/㎡
| 所在地 | 北海道札幌市東区北二十六条東16丁目1 |
|---|---|
| 築年月 | 2011年9月(築15年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 15階建 |
| 総戸数 | 142戸 |
| 専有面積 | 71.23m² ~ 117.05m² |
| 分譲会社 | クリーンリバー |
| 施工会社 | 中山組 |
| 管理会社 | クリーンリバー |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| クリーンリバーフィネス元町グランスクエアウエストコート | 2011 | 142戸 | 44.1万 | 4,680万 |
| クリーンリバーフィネス元町グランスクエアサウスコート | 2010 | 86戸 | 46.8万 | 3,480万 |
| ル・ケレス元町 | 2011 | 31戸 | 35.1万 | 2,880万 |
| 元町パークホームズ | 2000 | 40戸 | 27.5万 | 2,480万 |
| エクセルシオールフレスタ元町 | 2001 | 28戸 | 32.2万 | 2,780万 |
| レ・ジェイド札幌元町 | 2023 | 39戸 | 58.2万 | 4,480万 |
| クリオ元町駅前 | 2020 | 41戸 | 60.0万 | 4,950万 |
| クリオ元町弐番館 | 2004 | 38戸 | 39.2万 | 2,590万 |
| クリオ元町壱番館 | 2004 | 33戸 | 32.1万 | 2,780万 |
| フィネス北30条 | 2001 | 52戸 | 22.2万 | 1,880万 |
| クリーンリバーフィネス北30条 | 2001 | 52戸 | 36.8万 | 3,790万 |
| 間取り | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | - | 30.0万 | 32.0万 | 31.2万 | 34.9万 | 40.3万 | 45.1万 | 41.6万 |
| 4LDK | 33.2万 | 30.5万 | - | - | - | 39.2万 | - | - |
| 5SLDK | - | - | 37.4万 | 35.7万 | - | - | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 1〜3階 | 3LDK | 105㎡〜 | 4,680万 | 44.12万/㎡ |
| 2025年12月 | 1〜3階 | 3LDK | 85㎡〜 | 3,480万 | 39.48万/㎡ |
| 2025年11月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,288万 | 44.23万/㎡ |
| 2025年11月 | 4〜6階 | 3LDK | 85㎡〜 | 3,680万 | 43.01万/㎡ |
| 2025年11月 | 1〜3階 | 3LDK | 85㎡〜 | 3,280万 | 37.21万/㎡ |
| 2024年5月 | 7〜9階 | 3LDK | 105㎡〜 | 4,780万 | 45.06万/㎡ |
| 2022年8月 | 4〜6階 | 3LDK | 80㎡〜 | 3,080万 | 38万/㎡ |
| 2022年1月 | 1〜3階 | 4LDK | 90㎡〜 | 3,580万 | 39.2万/㎡ |
| 2022年12月 | 1〜3階 | 3LDK | 75㎡〜 | 3,080万 | 40.19万/㎡ |
| 2022年12月 | 1〜3階 | 3LDK | 75㎡〜 | 3,280万 | 42.8万/㎡ |
| 2021年9月 | 4〜6階 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,600万 | 32.08万/㎡ |
| 2021年8月 | 13〜15階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,800万 | 37.66万/㎡ |
| 2020年9月 | 1〜3階 | 3LDK | 105㎡〜 | 3,380万 | 31.86万/㎡ |
| 2020年4月 | 1〜3階 | 3LDK | 105㎡〜 | 3,280万 | 30.92万/㎡ |
| 2020年2月 | 7〜9階 | 5SLDK | 115㎡〜 | 4,180万 | 35.72万/㎡ |
| 2020年10月 | 1〜3階 | 3LDK | 105㎡〜 | 3,280万 | 30.92万/㎡ |
| 2019年8月 | 4〜6階 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,380万 | 31.06万/㎡ |
| 2019年2月 | 10〜12階 | 3LDK | 85㎡〜 | 2,680万 | 31.33万/㎡ |
| 2019年12月 | 1〜3階 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,580万 | 33.66万/㎡ |
| 2019年11月 | 7〜9階 | 5SLDK | 115㎡〜 | 4,380万 | 37.42万/㎡ |
| 2018年3月 | 1〜3階 | 4LDK | 90㎡〜 | 2,880万 | 30.52万/㎡ |
| 2018年2月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,230万 | 30万/㎡ |
| 2017年5月 | 4〜6階 | 4LDK | 95㎡〜 | 3,050万 | 32.02万/㎡ |
| 2017年4月 | 1〜3階 | 4SLDK | 95㎡〜 | 2,980万 | 30.45万/㎡ |
| 2017年11月 | 1〜3階 | 4LDK | 105㎡〜 | 3,480万 | 32.81万/㎡ |
| 2017年10月 | 7〜9階 | 4LDK | 95㎡〜 | 3,350万 | 35.18万/㎡ |
| 2017年10月 | 1〜3階 | 4LDK | 105㎡〜 | 3,480万 | 32.81万/㎡ |
| 2016年9月 | 10〜12階 | 4LDK | 90㎡〜 | 3,150万 | 33.38万/㎡ |
| 2016年10月 | 10〜12階 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,680万 | 34.41万/㎡ |
| 2015年9月 | 4〜6階 | 3LDK | 85㎡〜 | 2,680万 | 30.4万/㎡ |
| 2015年8月 | 10〜12階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,350万 | 31.61万/㎡ |
| 2015年6月 | 4〜6階 | 3LDK | 85㎡〜 | 2,580万 | 29.27万/㎡ |
| 2015年6月 | 4〜6階 | 3LDK | 85㎡〜 | 2,680万 | 30.4万/㎡ |
| 2014年2月 | 7〜9階 | 3LDK | 85㎡〜 | 2,520万 | 29.45万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年5月 | 10〜12階 | 3LDK | 75㎡〜 | 135,000円 | 1,798円/㎡ |
| 2015年5月 | 10〜12階 | 3LDK | 75㎡〜 | 140,000円 | 1,864円/㎡ |
| 2015年4月 | 10〜12階 | 3LDK | 75㎡〜 | 150,000円 | 1,998円/㎡ |
| 2014年4月 | 13〜15階 | 3LDK | 80㎡〜 | 135,000円 | 1,647円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。