東京都北区西ケ原1丁目52-10 | 築10年 | 53戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 13件 | 7,039万 | 5,303万 | 8,400万 |
| 1K | 7件 | 3,270万 | 2,600万 | 3,786万 |
| 3LDK | 10件 | 8,123万 | 7,001万 | 12,000万 |
| 1LDK | 10件 | 4,656万 | 3,549万 | 6,895万 |
| 1DK | 4件 | 3,566万 | 3,089万 | 4,685万 |
| 2LDK+S | 2件 | 6,765万 | 6,029万 | 7,500万 |
| 1LDK | 2件 | 4,275万 | 4,170万 | 4,380万 |
| 所在地 | 東京都北区西ケ原1丁目52-10 |
|---|---|
| 築年月 | 2016年8月(築10年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 12階建 |
| 総戸数 | 53戸 |
| 専有面積 | 25.62m² ~ 67.76m² |
| 分譲会社 | トーシンパートナーズ |
| 施工会社 | 合田工務店 |
| 管理会社 | LENZ DX |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ズーム駒込 | 2016 | 53戸 | 112.3万 | 4,170万 |
| ティエドゥール駒込 | 2012 | 28戸 | 96.6万 | 3,000万 |
| 加藤ビル | 1978 | 6戸 | 36.8万 | 2,280万 |
| レジェイド駒込 | 2017 | 36戸 | 156.1万 | 9,380万 |
| パークハウス駒込アーバンス | 2008 | 28戸 | 117.9万 | 5,380万 |
| レジェイドヴェール駒込 | 2017 | 33戸 | 141.2万 | 7,880万 |
| ミルーナヒルズD駒込 | 2020 | 34戸 | 127.1万 | 4,480万 |
| シティハウス駒込ステーションコート | 2018 | 45戸 | 197.5万 | 13,900万 |
| ジェイパーク駒込 | 1986 | 22戸 | 66.3万 | 1,380万 |
| ログ駒込 | 2018 | 37戸 | 114.9万 | 2,980万 |
| 霜降レジデンス | 1976 | 9戸 | 40.7万 | 2,180万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月 | 4〜6階 | 1LDK | 35㎡〜 | 4,380万 | 117.9万/㎡ |
| 2025年6月 | 7〜9階 | 1DK | 35㎡〜 | 4,880万 | 129.34万/㎡ |
| 2025年10月 | 4〜6階 | 1LDK | 35㎡〜 | 4,170万 | 112.25万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 94,000円 | 3,671円/㎡ |
| 2025年9月 | 7〜9階 | 1DK | 35㎡〜 | 178,000円 | 4,666円/㎡ |
| 2025年9月 | 7〜9階 | 1DK | 35㎡〜 | 178,000円 | 4,718円/㎡ |
| 2025年7月 | 4〜6階 | 1K | 30㎡〜 | 111,000円 | 3,511円/㎡ |
| 2025年4月 | 7〜9階 | 1LDK | 40㎡〜 | 165,000円 | 4,100円/㎡ |
| 2025年4月 | 4〜6階 | 1LDK | 40㎡〜 | 165,000円 | 4,100円/㎡ |
| 2025年3月 | 7〜9階 | 2LDK | 65㎡〜 | 224,000円 | 3,306円/㎡ |
| 2025年2月 | 4〜6階 | 1LDK | 60㎡〜 | 215,000円 | 3,435円/㎡ |
| 2025年2月 | 4〜6階 | 1DK | 35㎡〜 | 131,000円 | 3,472円/㎡ |
| 2025年10月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 112,000円 | 4,373円/㎡ |
| 2024年9月 | 10〜12階 | 1SLDK | 65㎡〜 | 230,000円 | 3,427円/㎡ |
| 2024年8月 | 1〜3階 | 2DK | 45㎡〜 | 160,000円 | 3,439円/㎡ |
| 2024年8月 | 10〜12階 | 1LDK | 55㎡〜 | 197,000円 | 3,447円/㎡ |
| 2024年7月 | 1〜3階 | 1K | 30㎡〜 | 109,000円 | 3,448円/㎡ |
| 2024年6月 | 4〜6階 | 1DK | 35㎡〜 | 130,000円 | 3,445円/㎡ |
| 2024年5月 | 1〜3階 | 1LDK | 35㎡〜 | 130,000円 | 3,499円/㎡ |
| 2024年5月 | 4〜6階 | 1LDK | 35㎡〜 | 130,000円 | 3,499円/㎡ |
| 2024年3月 | 1〜3階 | 2DK | 45㎡〜 | 155,000円 | 3,331円/㎡ |
| 2024年2月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 94,000円 | 3,671円/㎡ |
| 2024年2月 | 1〜3階 | 1DK | 30㎡〜 | 113,000円 | 3,575円/㎡ |
| 2024年2月 | 7〜9階 | 1LDK | 55㎡〜 | 178,000円 | 3,106円/㎡ |
| 2024年12月 | 1〜3階 | 1DK | 35㎡〜 | 133,000円 | 3,659円/㎡ |
| 2024年11月 | 7〜9階 | 1LDK | 40㎡〜 | 150,000円 | 3,729円/㎡ |
| 2024年10月 | 1〜3階 | 1DK | 35㎡〜 | 134,000円 | 3,686円/㎡ |
| 2024年10月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 98,000円 | 3,827円/㎡ |
| 2024年10月 | 10〜12階 | 1LDK | 55㎡〜 | 222,000円 | 3,897円/㎡ |
| 2023年7月 | 7〜9階 | 1DK | 35㎡〜 | 137,000円 | 3,591円/㎡ |
| 2023年6月 | 7〜9階 | 1DK | 35㎡〜 | 128,000円 | 3,355円/㎡ |
| 2023年5月 | 7〜9階 | 1DK | 35㎡〜 | 137,000円 | 3,631円/㎡ |
| 2023年4月 | 4〜6階 | 1DK | 35㎡〜 | 132,000円 | 3,459円/㎡ |
他 166 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。