東京都目黒区上目黒1丁目4-2 | 築13年 | 15戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 25件 | 12,425万 | 7,578万 | 16,129万 |
| 1LDK | 6件 | 9,864万 | 7,448万 | 15,000万 |
| 1DK | 2件 | 4,415万 | 4,278万 | 4,552万 |
| 所在地 | 東京都目黒区上目黒1丁目4-2 |
|---|---|
| 築年月 | 2013年8月(築13年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 11階建 |
| 総戸数 | 15戸 |
| 専有面積 | 28.68m² ~ 55.23m² |
| 管理会社 | スミカ・クリエイト |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| アジールコフレ中目黒 | 2013 | 15戸 | 141.1万 | 7,790万 |
| エクセル中目黒 | 1983 | 25戸 | 162.1万 | 5,298万 |
| マートルコート中目黒第2 | 1987 | 72戸 | 172.5万 | 6,950万 |
| ファーストハウス中目黒 | 1982 | 20戸 | 95.7万 | 2,580万 |
| マートルコート中目黒 | 1984 | 38戸 | 191.5万 | 7,798万 |
| メゾン中目黒 | 1971 | 18戸 | 109.3万 | 2,100万 |
| ジェイパーク中目黒弐番館 | 1999 | 21戸 | 155.8万 | 3,480万 |
| 中目黒ハイツ | 1971 | 104戸 | 119.5万 | 8,480万 |
| ハイネス中目黒 | 1978 | 71戸 | 122.5万 | 6,780万 |
| 中目黒アリーナ | 2009 | 46戸 | 301.8万 | 16,800万 |
| クラインベルク中目黒 | 2007 | 98戸 | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年4月 | 7〜9階 | 2LDK | 55㎡〜 | 7,790万 | 141.05万/㎡ |
| 2018年5月 | 7〜9階 | 1DK | 25㎡〜 | 3,490万 | 121.69万/㎡ |
| 2018年4月 | 7〜9階 | 1DK | 25㎡〜 | 3,280万 | 114.37万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年6月 | 7〜9階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 123,000円 | 4,298円/㎡ |
| 2020年2月 | 4〜6階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 132,000円 | 4,612円/㎡ |
| 2020年1月 | 7〜9階 | 1DK | 25㎡〜 | 130,000円 | 4,533円/㎡ |
| 2020年10月 | 7〜9階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 130,000円 | 4,542円/㎡ |
| 2019年8月 | 4〜6階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 126,000円 | 4,403円/㎡ |
| 2019年8月 | 4〜6階 | 1DK | 25㎡〜 | 126,000円 | 4,393円/㎡ |
| 2019年5月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 119,000円 | 4,158円/㎡ |
| 2018年9月 | 7〜9階 | 1DK | 25㎡〜 | 125,000円 | 4,358円/㎡ |
| 2015年7月 | 4〜6階 | 1DK | 25㎡〜 | 116,000円 | 4,045円/㎡ |
| 2014年11月 | 7〜9階 | 1R | 25㎡〜 | 115,000円 | 4,018円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。