兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目7-24 | 築9年 | 24戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 2件 | 3,296万 | 3,296万 | 3,296万 |
| 所在地 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目7-24 |
|---|---|
| 築年月 | 2017年6月(築9年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 8階建 |
| 総戸数 | 24戸 |
| 専有面積 | 40.09m² ~ 80.85m² |
| 分譲会社 | 和田興産 |
| 施工会社 | 立建設 |
| 管理会社 | 晴耕雨耕 |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ワコーレディアルクス武庫之荘 | 2017 | 24戸 | 71.2万 | 4,680万 |
| プラザ武庫之荘1番館 | 1977 | 42戸 | - | - |
| プラザ武庫之荘 | 1977 | 18戸 | 24.0万 | 950万 |
| プラザ武庫之荘3番館 | 1977 | - | - | - |
| エクセル武庫之荘 | 1973 | 19戸 | 9.3万 | 599万 |
| エスティライフ武庫之荘 | 2000 | 20戸 | 33.7万 | 720万 |
| 武庫之荘パークハイム | 1985 | 41戸 | 43.1万 | 3,150万 |
| グランシャリオ武庫之荘 | 1998 | 7戸 | - | - |
| 武庫之荘大蔵公園アーバンライフ | 2006 | 65戸 | 41.4万 | 3,180万 |
| ロイヤルアーク武庫之荘 | 2000 | 57戸 | 57.6万 | 4,980万 |
| セルヴェール武庫之荘 | 2001 | 11戸 | 51.7万 | 3,880万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年9月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 4,680万 | 71.2万/㎡ |
| 2019年6月 | 低層 | 1LDK | 40㎡〜 | 2,580万 | 64.36万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年3月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 150,000円 | 2,282円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。