神奈川県横浜市戸塚区吉田町3001-1 | 築9年 | 91戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 4件 | 2,850万 | 2,740万 | 2,980万 |
| 2SLDK | 2件 | 7,480万 | 7,480万 | 7,480万 |
| 3LDK | 8件 | 7,293万 | 6,480万 | 8,480万 |
最上層と最下層の差: +14.5万/㎡
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区吉田町3001-1 |
|---|---|
| 築年月 | 2017年2月(築9年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 10階建 |
| 総戸数 | 91戸 |
| 専有面積 | 25.01m² ~ 73.48m² |
| 分譲会社 | 伊藤忠都市開発 神奈川中央交通 横浜市住宅供給公社 |
| 施工会社 | 工藤建設 |
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| クレヴィア戸塚 | 2017 | 91戸 | 102.6万 | 7,480万 |
| ウィスティリアヒルズ戸塚 | 1997 | 151戸 | 56.2万 | 4,300万 |
| ガーデングランデ横浜戸塚 | 2025 | 502戸 | - | - |
| サンクタス戸塚ラフィーネ | 2001 | 47戸 | 44.0万 | 3,680万 |
| グランフォーレ戸塚ヒルブリーズリッジ1 | 2002 | 206戸 | 71.1万 | 4,980万 |
| ライオンズ戸塚シーズンフォート | 2015 | 37戸 | 96.8万 | 7,080万 |
| ファインスクェア横浜戸塚 | 2024 | 30戸 | - | - |
| ニューライフガーデン戸塚 | 1983 | 35戸 | 47.1万 | 2,480万 |
| ニューライフガーデン戸塚2号棟 | 1983 | 35戸 | - | - |
| ニューライフガーデン戸塚1号棟 | 1983 | 35戸 | - | - |
| 戸塚吉田町パークホームズ | 1999 | 28戸 | 57.5万 | 4,880万 |
| 間取り | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | - | 98.1万 | 115.4万 | 106.3万 | 106.3万 |
| 1R | 119.2万 | - | - | 112.2万 | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年7月 | 5〜6階 | 2SLDK | 70㎡〜 | 7,480万 | 102.61万/㎡ |
| 2024年5月 | 5〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 7,680万 | 106.35万/㎡ |
| 2024年1月 | 5〜6階 | 2SLDK | 70㎡〜 | 7,480万 | 102.61万/㎡ |
| 2023年12月 | 5〜6階 | 1R | 25㎡〜 | 2,899万 | 115.92万/㎡ |
| 2023年10月 | 5〜6階 | 1R | 25㎡〜 | 2,740万 | 109.56万/㎡ |
| 2023年10月 | 5〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 7,680万 | 106.35万/㎡ |
| 2023年10月 | 7〜8階 | 1R | 25㎡〜 | 2,780万 | 111.16万/㎡ |
| 2022年12月 | 7〜8階 | 3LDK | 70㎡〜 | 8,480万 | 115.41万/㎡ |
| 2021年8月 | 3〜4階 | 3LDK | 65㎡〜 | 6,980万 | 101.99万/㎡ |
| 2021年5月 | 1〜2階 | 3LDK | 70㎡〜 | 6,980万 | 99.53万/㎡ |
| 2021年3月 | 3〜4階 | 3LDK | 70㎡〜 | 6,480万 | 92.4万/㎡ |
| 2021年12月 | 9〜10階 | 3LDK | 70㎡〜 | 7,380万 | 101.24万/㎡ |
| 2021年10月 | 1〜2階 | 3LDK | 70㎡〜 | 6,680万 | 95.26万/㎡ |
| 2019年9月 | 9〜10階 | 1R | 25㎡〜 | 2,980万 | 119.16万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年5月 | 3〜4階 | 1DK | 30㎡〜 | 100,000円 | 3,220円/㎡ |
| 2024年2月 | 5〜6階 | 1DK | 30㎡〜 | 109,000円 | 3,509円/㎡ |
| 2023年6月 | 9〜10階 | 3LDK | 70㎡〜 | 230,000円 | 3,253円/㎡ |
| 2023年3月 | 5〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 182,000円 | 2,595円/㎡ |
| 2022年7月 | 5〜6階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 88,000円 | 3,519円/㎡ |
| 2022年5月 | 9〜10階 | 1DK | 25㎡〜 | 109,000円 | 3,822円/㎡ |
| 2022年5月 | 3〜4階 | 3LDK | 70㎡〜 | 265,000円 | 3,606円/㎡ |
| 2022年4月 | 3〜4階 | 3LDK | 70㎡〜 | 268,000円 | 3,647円/㎡ |
| 2020年6月 | 5〜6階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 85,000円 | 3,399円/㎡ |
| 2020年11月 | 3〜4階 | 1DK | 30㎡〜 | 100,000円 | 3,220円/㎡ |
| 2020年10月 | 9〜10階 | 1DK | 25㎡〜 | 109,000円 | 3,822円/㎡ |
| 2018年9月 | 1〜2階 | 3LDK | 65㎡〜 | 170,000円 | 2,484円/㎡ |
| 2018年7月 | 7〜8階 | 1LDK | 40㎡〜 | 119,000円 | 2,915円/㎡ |
| 2018年6月 | 3〜4階 | ワンルー�� | 25㎡〜 | 83,000円 | 3,319円/㎡ |
| 2017年6月 | 7〜8階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 92,000円 | 3,678円/㎡ |
| 2017年5月 | 5〜6階 | 1DK | 30㎡〜 | 96,000円 | 3,091円/㎡ |
| 2017年5月 | 3〜4階 | 1DK | 30㎡〜 | 93,000円 | 2,994円/㎡ |
| 2017年5月 | 5〜6階 | 1R | 25㎡〜 | 83,000円 | 3,319円/㎡ |
| 2017年5月 | 3〜4階 | 1R | 25㎡〜 | 81,000円 | 3,239円/㎡ |
| 2017年5月 | 5〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 182,000円 | 2,595円/㎡ |
| 2017年4月 | 7〜8階 | 3LDK | 70㎡〜 | 184,000円 | 2,624円/㎡ |
| 2017年4月 | 7〜8階 | 1R | 25㎡〜 | 98,000円 | 3,918円/㎡ |
| 2017年4月 | 5〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 184,000円 | 2,624円/㎡ |
| 2017年4月 | 7〜8階 | 1DK | 30㎡〜 | 109,000円 | 3,509円/㎡ |
| 2017年3月 | 5〜6階 | 3LDK | 40㎡〜 | 189,000円 | 4,630円/㎡ |
| 2017年3月 | 7〜8階 | 3LDK | 70㎡〜 | 189,000円 | 2,695円/㎡ |
| 2017年3月 | 5〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 189,000円 | 2,695円/㎡ |
| 2017年3月 | 7〜8階 | 1LDK | 40㎡〜 | 119,000円 | 2,915円/㎡ |
| 2017年3月 | 9〜10階 | 3LDK | 70㎡〜 | 200,000円 | 2,722円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。