琴似4条シティハウス
北海道札幌市西区琴似四条5丁目3-1 | 築32年 | 130戸
売買㎡単価の推移
60万40万20万
20142017202020232026
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2014年の25.3万/㎡から2026年は44.2万/㎡へ、12年間で74.7%上昇しました(年平均+6.2%)。直近3年では21.1%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
属性補正による推定㎡単価
同一市区町村内で 築31-40年 ×
60-80㎡ ×
駅徒歩6-10分 に該当する
募集中の中古マンション 6件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
28.8万円/㎡
レンジ
21.6〜36.0万円/㎡
市区町村ベースライン 26.3万円/㎡
補正係数 ×1.095
補正係数 ×1.095
代表面積 73.5㎡ / 最寄駅徒歩 6分 / 市区町村サンプル数 63件。
不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の72%・33件)で、平均2,860万円です。2LDKが最も高く平均3,090万円、4LDKは平均2,831万円です。
2LDK
3,090万
2件
3LDK
2,860万
33件
4LDK
2,831万
11件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 2件 | 3,090万 | 2,990万 | 3,190万 |
| 3LDK | 33件 | 2,860万 | 1,906万 | 3,690万 |
| 4LDK | 11件 | 2,831万 | 2,182万 | 3,056万 |
階数別の㎡単価
1-5階
32件
35.3万/㎡
6-10階
15件
30.3万/㎡
物件概要
| 所在地 | 北海道札幌市西区琴似四条5丁目3-1 |
|---|---|
| 築年月 | 1994-03(築32年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付10階建 |
| 総戸数 | 130戸 |
| 専有面積 | 70.40m² ~ 85.70m² |
| 分譲会社 | 住友不動産 |
| 施工会社 | 鉄建建設 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩6分
琴似駅
JR函館本線(小樽~旭川) / 札幌市営地下鉄東西線
学区情報
小学校
琴似小学校
中学校
琴似中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 琴似4条シティハウス | 1994 | 130戸 | 40.8万 | 2,999万 |
| 琴似4条シティハウスA棟 | 1994 | 130戸 | 33.8万 | 2,480万 |
| 琴似4条シティハウスB棟 | 1994 | 249戸 | 40.8万 | 2,999万 |
| ステイツ琴似河畔公園 | 2000 | 52戸 | 30.1万 | 2,980万 |
| ダイヤモンドメゾン琴似ツインイースト | 1992 | 40戸 | 21.9万 | 1,100万 |
| ティーアイピー琴似B | 1991 | 59戸 | 23.7万 | 1,280万 |
| ティーアイピー琴似 | 1991 | 59戸 | 23.3万 | 2,080万 |
| ダイヤモンドメゾン琴似ツインウエスト | 1992 | 40戸 | 23.5万 | 1,180万 |
| サーパス琴似3条 | 2006 | 28戸 | 39.0万 | 3,750万 |
| ル・ケレス琴似ザ・プレミアム | 2020 | - | - | - |
| シティハウス琴似3条レジデンス | 2010 | 57戸 | 47.1万 | 3,780万 |
売買データ分析(47件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は2,000〜3,000万の価格帯に集中しており、全体の62%を占めます。次いで1,000〜2,000万が10件です。売却価格の目安として参考になります。
1,000〜2,000万
10件
2,000〜3,000万
29件
3,000〜4,000万
8件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 33.0万 | 32.5万 | 32.4万 | 38.5万 | 38.0万 | 37.1万 | 44.3万 | 44.2万 |
| 4LDK | 25.5万 | - | - | - | 34.8万 | 34.8万 | 32.5万 | - |
全 47 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 3〜4階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,999万 | 40.81万/㎡ |
| 2026年2月 | 3〜4階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,199万 | 43.53万/㎡ |
| 2026年1月 | 3〜4階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,299万 | 44.89万/㎡ |
| 2026年1月 | 3〜4階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,499万 | 47.61万/㎡ |
| 2025年9月 | 3〜4階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,299万 | 44.89万/㎡ |
| 2025年7月 | 3〜4階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,590万 | 51万/㎡ |
| 2025年7月 | 3〜4階 | 2LDK | 70㎡〜 | 2,990万 | 40.69万/㎡ |
| 2025年6月 | 7〜8階 | 4LDK | 85㎡〜 | 2,780万 | 32.45万/㎡ |
| 2025年6月 | 3〜4階 | 2LDK | 70㎡〜 | 3,190万 | 43.41万/㎡ |
| 2025年12月 | 9〜10階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,480万 | 33.75万/㎡ |
| 2025年12月 | 3〜4階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,499万 | 47.61万/㎡ |
| 2024年8月 | 3〜4階 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,370万 | 31.33万/㎡ |
| 2024年2月 | 9〜10階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,380万 | 32.38万/㎡ |
| 2024年12月 | 3〜4階 | 3LDK | 75㎡〜 | 3,598万 | 47.56万/㎡ |
| 2024年12月 | 7〜8階 | 4LDK | 85㎡〜 | 2,980万 | 34.78万/㎡ |
| 2023年8月 | 9〜10階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,790万 | 37.96万/㎡ |
| 2023年5月 | 3〜4階 | 4LDK | 85㎡〜 | 2,980万 | 34.78万/㎡ |
| 2023年4月 | 5〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,790万 | 37.96万/㎡ |
| 2023年1月 | 5〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,790万 | 37.96万/㎡ |
| 2023年11月 | 3〜4階 | 4LDK | 85㎡〜 | 2,980万 | 34.78万/㎡ |
| 2022年9月 | 5〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,840万 | 38.43万/㎡ |
| 2022年7月 | 5〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,840万 | 38.64万/㎡ |
| 2021年6月 | 9〜10階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,380万 | 32.21万/㎡ |
| 2021年5月 | 3〜4階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,180万 | 29.67万/㎡ |
| 2021年2月 | 1〜2階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,580万 | 34.92万/㎡ |
| 2021年12月 | 5〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,380万 | 32.38万/㎡ |
| 2021年12月 | 5〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,400万 | 32.66万/㎡ |
| 2020年6月 | 5〜6階 | 4SLDK | 90㎡〜 | 2,580万 | 28.07万/㎡ |
| 2020年2月 | 5〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,390万 | 32.52万/㎡ |
| 2019年9月 | 5〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,930万 | 26.26万/㎡ |
| 2019年8月 | 7〜8階 | 4LDK | 85㎡〜 | 2,190万 | 25.56万/㎡ |
| 2019年5月 | 3〜4階 | 4LDK | 85㎡〜 | 1,800万 | 21.01万/㎡ |
| 2019年3月 | 7〜8階 | 4LDK | 85㎡〜 | 2,380万 | 27.78万/㎡ |
| 2019年3月 | 9〜10階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,680万 | 36.27万/㎡ |
| 2019年2月 | 5〜6階 | 4LDK | 85㎡〜 | 2,380万 | 27.78万/㎡ |
| 2019年1月 | 3〜4階 | 4LDK | 85㎡〜 | 2,190万 | 25.56万/㎡ |
| 2019年11月 | 5〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,680万 | 36.47万/㎡ |
| 2018年1月 | 7〜8階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,930万 | 26.12万/㎡ |
| 2018年11月 | 7〜8階 | 4LDK | 80㎡〜 | 2,280万 | 27.67万/㎡ |
| 2018年11月 | 7〜8階 | 4LDK | 85㎡〜 | 2,280万 | 26.61万/㎡ |
| 2017年9月 | 1〜2階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,890万 | 25.72万/㎡ |
| 2017年6月 | 7〜8階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,980万 | 26.94万/㎡ |
| 2016年5月 | 1〜2階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,620万 | 22.05万/㎡ |
| 2015年7月 | 3〜4階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,670万 | 22.73万/㎡ |
| 2015年12月 | 1〜2階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,880万 | 25.58万/㎡ |
| 2015年11月 | 1〜2階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,980万 | 26.94万/㎡ |
| 2014年3月 | 5〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,860万 | 25.31万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(1件)
全 1 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年12月 | 3〜4階 | 3LDK | 70㎡〜 | 100,000円 | 1,353円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。