大阪府大阪市中央区南新町2丁目3-16 | 築14年 | 44戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 11件 | 1,585万 | 1,380万 | 1,800万 |
最上層と最下層の差: +7.9万/㎡
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区南新町2丁目3-16 |
|---|---|
| 築年月 | 2012年1月(築14年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 12階建 |
| 総戸数 | 44戸 |
| 専有面積 | 23.73m² ~ 24.60m² |
| 分譲会社 | ホームズ |
| 施工会社 | スナダ建設 |
| 管理会社 | ホームズ建物管理 |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| レジュ-ルアッシュ大阪城ウエスト | 2012 | 44戸 | 73.2万 | 1,800万 |
| リビオライズアイディー大手前西 | 2005 | 85戸 | 89.2万 | 6,200万 |
| アドバンス大阪城レガーレ | 2011 | 80戸 | 69.5万 | 1,460万 |
| アスヴェル東本町 | 2003 | 48戸 | 66.3万 | 1,750万 |
| エスライズ東本町 | 2013 | 67戸 | 74.4万 | 1,780万 |
| プレサンス大手前パークサイド2 | 2003 | 80戸 | 68.6万 | 1,560万 |
| ミラージュパレス本町東レジデンス | 2015 | 48戸 | 67.2万 | 1,690万 |
| 都住創中大江 | 1981 | 13戸 | 52.5万 | 6,780万 |
| インテリンクス南新町 | 1991 | 27戸 | 36.1万 | 1,380万 |
| ライオンズマンション大手前第5 | 1985 | 18戸 | 54.8万 | 2,599万 |
| ハイム大手前 | 1982 | 54戸 | 49.2万 | 3,180万 |
| 間取り | 2014 | 2017 | 2019 | 2020 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 64.2万 | 66.3万 | 60.2万 | 58.3万 | 73.2万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年9月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 1,800万 | 73.18万/㎡ |
| 2023年10月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 1,800万 | 73.18万/㎡ |
| 2020年12月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 1,390万 | 58.31万/㎡ |
| 2019年4月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 1,490万 | 60.57万/㎡ |
| 2019年3月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 1,470万 | 59.76万/㎡ |
| 2017年6月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 1,760万 | 71.55万/㎡ |
| 2017年2月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 1,530万 | 64.18万/㎡ |
| 2017年12月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 1,760万 | 71.55万/㎡ |
| 2017年10月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 1,380万 | 57.89万/㎡ |
| 2014年7月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 1,530万 | 64.18万/㎡ |
| 2014年12月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 1,530万 | 64.18万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 66,000円 | 2,683円/㎡ |
| 2025年8月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 62,000円 | 2,601円/㎡ |
| 2025年8月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 62,000円 | 2,601円/㎡ |
| 2025年8月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 63,200円 | 2,569円/㎡ |
| 2025年8月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 63,200円 | 2,569円/㎡ |
| 2025年7月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 62,000円 | 2,520円/㎡ |
| 2025年7月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 64,920円 | 2,723円/㎡ |
| 2025年7月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 65,000円 | 2,726円/㎡ |
| 2025年7月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 63,000円 | 2,561円/㎡ |
| 2025年7月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 65,000円 | 2,726円/㎡ |
| 2025年6月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 59,000円 | 2,486円/㎡ |
| 2025年4月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 60,000円 | 2,439円/㎡ |
| 2025年4月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 60,000円 | 2,494円/㎡ |
| 2025年4月 | 7〜9階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 62,000円 | 2,613円/㎡ |
| 2025年3月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 58,000円 | 2,444円/㎡ |
| 2025年3月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 63,000円 | 2,643円/㎡ |
| 2025年11月 | 10〜12階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 55,000円 | 2,318円/㎡ |
| 2025年11月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 64,000円 | 2,685円/㎡ |
| 2025年11月 | 7〜9階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 64,000円 | 2,685円/㎡ |
| 2024年8月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 59,000円 | 2,486円/㎡ |
| 2024年8月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 62,000円 | 2,613円/㎡ |
| 2024年8月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 59,000円 | 2,486円/㎡ |
| 2024年7月 | 1〜3階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 62,000円 | 2,601円/㎡ |
| 2024年6月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 60,000円 | 2,528円/㎡ |
| 2024年4月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 61,000円 | 2,559円/㎡ |
| 2024年4月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 61,000円 | 2,559円/㎡ |
| 2024年4月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 61,000円 | 2,559円/㎡ |
| 2024年3月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 62,800円 | 2,634円/㎡ |
| 2024年2月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 78,000円 | 3,171円/㎡ |
| 2024年12月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 59,000円 | 2,486円/㎡ |
他 198 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。