東京都北区王子5丁目8-6 | 築12年 | 25戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 14件 | 5,794万 | 3,955万 | 7,560万 |
| 1LDK | 2件 | 4,107万 | 4,000万 | 4,214万 |
| 1K | 13件 | 2,949万 | 2,028万 | 4,382万 |
| 3LDK | 21件 | 7,531万 | 5,329万 | 10,491万 |
| 1K | 6件 | 3,208万 | 2,538万 | 4,484万 |
| 所在地 | 東京都北区王子5丁目8-6 |
|---|---|
| 築年月 | 2014年3月(築12年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 9階建 |
| 総戸数 | 25戸 |
| 専有面積 | 26.53m² ~ 26.57m² |
| 分譲会社 | PLSプレセデンシャル |
| 施工会社 | 片山組 |
| 管理会社 | アセットコミュニティ |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| プレセダンヒルズ王子神谷駅前 | 2014 | 25戸 | 97.2万 | 2,580万 |
| アクサス王子神谷Sta. | 2014 | 32戸 | 108.8万 | 2,800万 |
| 日神デュオステージ王子神谷 | 2008 | 37戸 | 112.5万 | 3,380万 |
| デュオステージ王子神谷 | 2008 | 37戸 | 112.5万 | 3,380万 |
| 朝日クレスパリオ王子 | 1999 | 103戸 | 95.3万 | 6,980万 |
| アルシェ王子神谷 | 1998 | 25戸 | 103.3万 | 5,180万 |
| ブリリア王子神谷 | 2014 | 50戸 | 94.3万 | 6,880万 |
| ヴォーガコルテ王子神谷アジールコート | 2008 | 30戸 | 81.7万 | 2,180万 |
| メイツ王子 | 1999 | 56戸 | 92.7万 | 6,380万 |
| サンビューハイツ東十条 | 1982 | 35戸 | 55.1万 | 3,280万 |
| 日神パレステージ王子神谷 | 2000 | 38戸 | 100.0万 | 8,180万 |
| 間取り | 2014 | 2021 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 101.0万 | 82.9万 | 97.2万 | 97.2万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 2,580万 | 97.22万/㎡ |
| 2025年8月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 2,580万 | 97.22万/㎡ |
| 2025年12月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 2,580万 | 97.22万/㎡ |
| 2021年10月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 2,200万 | 82.93万/㎡ |
| 2014年9月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 2,680万 | 100.99万/㎡ |
| 2014年12月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 2,680万 | 100.99万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 100,500円 | 3,787円/㎡ |
| 2025年3月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 92,000円 | 3,462円/㎡ |
| 2025年2月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 94,000円 | 3,542円/㎡ |
| 2025年1月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 87,000円 | 3,274円/㎡ |
| 2025年1月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 90,000円 | 3,392円/㎡ |
| 2025年1月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 89,000円 | 3,354円/㎡ |
| 2024年5月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 90,000円 | 3,391円/㎡ |
| 2024年3月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 86,000円 | 3,242円/㎡ |
| 2024年1月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 87,000円 | 3,279円/㎡ |
| 2024年12月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 83,000円 | 3,124円/㎡ |
| 2024年12月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 90,000円 | 3,391円/㎡ |
| 2024年11月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 89,500円 | 3,372円/㎡ |
| 2024年10月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 88,000円 | 3,316円/㎡ |
| 2023年5月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 78,500円 | 2,958円/㎡ |
| 2023年4月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 80,000円 | 3,014円/㎡ |
| 2023年4月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 85,000円 | 3,204円/㎡ |
| 2023年3月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 89,000円 | 3,350円/㎡ |
| 2022年8月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 88,000円 | 3,312円/㎡ |
| 2022年5月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 88,000円 | 3,317円/㎡ |
| 2022年2月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 79,500円 | 2,995円/㎡ |
| 2022年2月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 87,000円 | 3,278円/㎡ |
| 2022年2月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 83,000円 | 3,127円/㎡ |
| 2022年2月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 84,000円 | 3,165円/㎡ |
| 2022年12月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 85,000円 | 3,199円/㎡ |
| 2021年3月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 86,000円 | 3,240円/㎡ |
| 2021年11月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 88,000円 | 3,312円/㎡ |
| 2020年9月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 88,000円 | 3,317円/㎡ |
| 2020年12月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 89,000円 | 3,350円/㎡ |
| 2019年4月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 86,000円 | 3,240円/㎡ |
| 2019年3月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 93,000円 | 3,505円/㎡ |
他 73 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。