神奈川県川崎市幸区下平間40-27 | 築13年 | 55戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 3件 | 1,820万 | 1,530万 | 2,400万 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区下平間40-27 |
|---|---|
| 築年月 | 2013年7月(築13年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 7階建 |
| 総戸数 | 55戸 |
| 分譲会社 | TFDコーポレーション |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ルーブル新川崎 | 2013 | 55戸 | 114.3万 | 2,400万 |
| フェニックス新川崎 | 2010 | 58戸 | 93.9万 | 2,100万 |
| 佐味ビル | 1986 | - | - | - |
| パークホームズ新川崎東 | 2012 | 92戸 | 77.2万 | 5,300万 |
| エクセルダイア新川崎 | 2006 | 18戸 | 63.9万 | 4,180万 |
| ソルティア新川崎 | 2021 | 36戸 | 124.5万 | 4,080万 |
| ヴィークコート新川崎 | 2018 | 33戸 | 93.0万 | 6,250万 |
| ルフレグランデ新川崎 | 2025 | 48戸 | - | - |
| クレストフォルム新川崎サウスステージ | 2003 | 67戸 | 68.8万 | 5,399万 |
| クレッセント鹿島田 | 1998 | 33戸 | 88.8万 | 5,780万 |
| アルファコート | 1989 | 5戸 | 38.0万 | 3,180万 |
| 間取り | 2017 | 2018 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 1K | 72.9万 | 72.9万 | 114.3万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年8月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 2,400万 | 114.29万/㎡ |
| 2018年1月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,530万 | 72.86万/㎡ |
| 2017年7月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 1,530万 | 72.86万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 81,000円 | 3,857円/㎡ |
| 2025年9月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 82,000円 | 3,905円/㎡ |
| 2025年8月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 74,850円 | 3,564円/㎡ |
| 2025年8月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 74,900円 | 3,567円/㎡ |
| 2025年7月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 87,500円 | 4,167円/㎡ |
| 2025年6月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 87,500円 | 4,167円/㎡ |
| 2025年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 75,000円 | 3,571円/㎡ |
| 2025年6月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 76,000円 | 3,619円/㎡ |
| 2025年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 77,000円 | 3,667円/㎡ |
| 2025年4月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,333円/㎡ |
| 2025年2月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 78,000円 | 3,714円/㎡ |
| 2025年2月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 78,000円 | 3,714円/㎡ |
| 2025年2月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 74,850円 | 3,564円/㎡ |
| 2025年2月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 74,900円 | 3,567円/㎡ |
| 2025年2月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 71,000円 | 3,381円/㎡ |
| 2025年2月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 71,000円 | 3,381円/㎡ |
| 2024年9月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 67,000円 | 3,190円/㎡ |
| 2024年5月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 76,850円 | 3,660円/㎡ |
| 2024年5月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 76,900円 | 3,662円/㎡ |
| 2024年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,333円/㎡ |
| 2024年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 70,500円 | 3,357円/㎡ |
| 2024年1月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 72,000円 | 3,429円/㎡ |
| 2024年12月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 72,000円 | 3,429円/㎡ |
| 2024年11月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,333円/㎡ |
| 2024年10月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 65,000円 | 3,095円/㎡ |
| 2023年9月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 67,000円 | 3,190円/㎡ |
| 2023年9月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 75,000円 | 3,571円/㎡ |
| 2023年9月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 75,000円 | 3,571円/㎡ |
| 2023年5月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,333円/㎡ |
| 2023年4月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 68,850円 | 3,278円/㎡ |
他 101 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。