マンション土地一戸建て
メニュー
閉じる
エリアから探す
都道府県から探す(TOP)
沿線から探す
都道府県ページから沿線を選択できます売却価格シミュレーター
コラム
コラム一覧築年数と資産価値売出価格と成約価格の違い囲い込み問題
このサイトについてデータの出典と加工方法お問い合わせ
マンション土地一戸建て

スカイコーポラス

北海道札幌市中央区南四条西10丁目1004-5 | 築57年 | 56戸

推定相場
スカイコーポラス
最新データ
2024年6月
売買72件 / 賃貸41件
推定売買価格
-
㎡単価
-
推定月額賃料
-
表面利回り(参考)
-
本マンションの㎡単価は7.0万円。周辺エリア平均(8.7万円)より19.6%低く、札幌市中央区全体の平均(35.9万円)より80.4%低くいます。周辺と比較するとやや割安感があります。

売買㎡単価の推移

30万20万10万0万
2013201520172019202120232024
各物件 中央値ライン
📊 分析: 2013年の7.2万/㎡から2024年は9.8万/㎡へ、11年間で37.4%上昇しました(年平均+3.4%)。直近3年では22.1%下落しており、注意が必要です。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。

賃料の推移

9万7万5万3万
201320152017201920212022
各物件 中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は45,000〜45,000円の範囲で安定しています。賃貸需要が堅調であることを示しており、投資物件としての安定性があります。現在の表面利回りは11%です。

間取り別の売買相場

📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の27%・19件)で、平均693万円です。2LDKが最も高く平均837万円、1DKは平均247万円です。
1DK
5件
247万
1LDK
11件
594万
2DK
13件
509万
2LDK
18件
837万
3DK
4件
717万
3LDK
19件
693万
間取り件数平均価格最低最高
1DK 5件 247万 190万 298万
1LDK 11件 594万 250万 1,500万
2DK 13件 509万 298万 750万
2LDK 18件 837万 390万 1,290万
3DK 4件 717万 498万 980万
3LDK 19件 693万 450万 850万

階数別の㎡単価

📊 分析: 6-10階の平均㎡単価は11.9万円で、1-5階(10.2万円)と比べて1.7万円(+16.7%)高くなっています。
1-5階
10.2万/㎡
28件
6-10階
11.9万/㎡
44件

最上層と最下層の差: +1.7万/㎡

物件概要

所在地北海道札幌市中央区南四条西10丁目1004-5
築年月1969年9月(築57年)
構造SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)
階建て地下1階付10階建
総戸数56戸
専有面積36.72m² ~ 75.81m²
分譲会社北門興業
施工会社地崎組
管理会社穴吹ハウジングサービス
管理方式日勤
土地権利所有権
用途地域商業地域

所在地マップ

周辺のマンション50棟を表示

アクセス

🚉
西11丁目駅
札幌市営地下鉄東西線
徒歩5分

学区情報

小学校
資生館小学校
中学校
中島中学校

※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。

周辺マンションとの比較

マンション名築年総戸数㎡単価直近価格
スカイコーポラス 1969 56戸 7.0万 490万
南4条ユニハウス 1974 130戸 10.4万 240万
サンハイツ南5条 1975 123戸 25.7万 1,680万
ソシエール南5条 1982 62戸 10.3万 450万
アパタワーズ札幌大通公園 2005 319戸 58.6万 5,299万
高砂サニーハイツ 1970 60戸 15.8万 1,180万
南6条ダイヤハイツ 1976 114戸 - -
パークホームズ大通公園南 2004 18戸 57.9万 3,580万
ジムテルプラパ 1981 10戸 27.1万 2,480万
ダイアパレス南3条 1985 49戸 27.1万 1,530万
アイム札幌大通公園 2015 28戸 47.6万 4,680万

売買データ分析(72件)

価格帯の分布
📊 このマンションの取引は〜1,000万の価格帯に集中しており、全体の92%を占めます。次いで1,000〜2,000万が6件です。売却価格の目安として参考になります。
〜1,000万
66件
1,000〜2,000万
6件
間取り別 ㎡単価の推移
間取り20172018201920202021202220232024
2LDK - - 14.8 19.0 10.8 13.7 - 12.6
3LDK 12.1 11.5 13.9 7.6 - 9.9 8.5 -
1LDK 6.0 - - - - - 11.4 -
2DK - 11.4 19.1 10.6 14.8 10.7 - -
全 72 件の売買履歴を表示
時期間取り面積価格㎡単価
2024年6月 3〜4階 1R 65㎡〜 490万 7.03万/㎡
2024年6月 9〜10階 2LDK 65㎡〜 880万 12.62万/㎡
2023年7月 5〜6階 3LDK 75㎡〜 750万 9.93万/㎡
2023年4月 3〜4階 1LDK 45㎡〜 560万 11.4万/㎡
2023年3月 5〜6階 3LDK 75㎡〜 530万 7万/㎡
2022年9月 7〜8階 2DK 35㎡〜 298万 7.58万/㎡
2022年9月 3〜4階 3DK 60㎡〜 498万 7.72万/㎡
2022年8月 3〜4階 3DK 65㎡〜 890万 12.76万/㎡
2022年7月 9〜10階 2LDK 60㎡〜 800万 12.4万/㎡
2022年4月 9〜10階 2DK 35㎡〜 480万 12.21万/㎡
2022年4月 3〜4階 3DK 65㎡〜 980万 14.05万/㎡
2022年4月 7〜8階 2LDK 65㎡〜 990万 14.2万/㎡
2022年4月 9〜10階 2LDK 60㎡〜 800万 12.4万/㎡
2022年3月 9〜10階 2LDK 60㎡〜 880万 13.64万/㎡
2022年2月 9〜10階 2DK 35㎡〜 480万 12.21万/㎡
2022年1月 7〜8階 2LDK 45㎡〜 690万 14.05万/㎡
2022年1月 7〜8階 2LDK 75㎡〜 990万 13.1万/㎡
2022年1月 7〜8階 2LDK 65㎡〜 1,090万 15.63万/㎡
2022年11月 9〜10階 2LDK 60㎡〜 600万 9.3万/㎡
2022年11月 5〜6階 3LDK 75㎡〜 750万 9.93万/㎡
2022年11月 7〜8階 2LDK 75㎡〜 1,290万 17.07万/㎡
2022年11月 9〜10階 2LDK 75㎡〜 1,290万 17.07万/㎡
2022年10月 9〜10階 2LDK 60㎡〜 750万 11.63万/㎡
2021年9月 9〜10階 2LDK 45㎡〜 390万 7.94万/㎡
2021年9月 9〜10階 2LDK 60㎡〜 880万 13.64万/㎡
2021年5月 7〜8階 1DK 35㎡〜 248万 6.76万/㎡
2021年12月 9〜10階 2DK 35㎡〜 580万 14.75万/㎡
2021年12月 3〜4階 3DK 60㎡〜 498万 7.72万/㎡
2021年10月 7〜8階 1DK 35㎡〜 190万 5.18万/㎡
2021年10月 7〜8階 1DK 35㎡〜 200万 5.45万/㎡
2020年8月 7〜8階 1DK 35㎡〜 298万 8.12万/㎡
2020年6月 7〜8階 3LDK 65㎡〜 530万 7.6万/㎡
2020年6月 7〜8階 2LDK 55㎡〜 1,080万 19.02万/㎡
2020年3月 9〜10階 2DK 35㎡〜 410万 10.43万/㎡
2020年3月 9〜10階 2DK 35㎡〜 390万 9.92万/㎡
2020年1月 9〜10階 2DK 35㎡〜 450万 11.45万/㎡
2020年11月 7〜8階 1DK 35㎡〜 298万 8.12万/㎡
2019年7月 9〜10階 2DK 35㎡〜 750万 19.08万/㎡
2019年5月 7〜8階 3LDK 55㎡〜 790万 13.91万/㎡
2019年1月 9〜10階 2DK 35㎡〜 750万 19.08万/㎡
2019年11月 7〜8階 2LDK 50㎡〜 790万 14.82万/㎡
2018年7月 5〜6階 2DK 45㎡〜 600万 12.22万/㎡
2018年7月 7〜8階 2DK 45㎡〜 600万 12.22万/㎡
2018年6月 9〜10階 2DK 35㎡〜 450万 11.45万/㎡
2018年4月 3〜4階 3LDK 65㎡〜 615万 8.82万/㎡
2018年4月 7〜8階 50㎡〜 850万 15.94万/㎡
2018年3月 3〜4階 3LDK 65㎡〜 790万 11.33万/㎡
2018年3月 9〜10階 2DK 35㎡〜 380万 9.67万/㎡
2018年3月 3〜4階 3LDK 65㎡〜 830万 11.9万/㎡
2018年3月 5〜6階 3LDK 65㎡〜 850万 12.19万/㎡

他 22 件

※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。

賃貸データ分析(41件)

間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは2LDK(全体の32%)で、平均月額68,154円。3LDKなら月額58,429円が相場です。
1DK
42,250円
38,000〜45,000円
1LDK
48,500円
38,000〜55,000円
2DK
43,167円
36,000〜48,000円
2LDK
68,154円
56,000〜80,000円
3DK
54,333円
50,000〜60,000円
3LDK
58,429円
53,000〜65,000円
賃料帯の分布
📊 月額5〜8万の賃料帯が最も多く、全体の63%を占めます。投資判断の参考にしてください。
〜5万
14件
5〜8万
26件
8〜10万
1件
全 41 件の賃貸履歴を表示
時期間取り面積賃料㎡賃料
2022年5月 3〜4階 1LDK 35㎡〜 45,000円 1,226円/㎡
2021年9月 9〜10階 2DK 50㎡〜 48,000円 960円/㎡
2021年9月 9〜10階 2LDK 55㎡〜 67,000円 1,120円/㎡
2021年9月 3〜4階 3DK 65㎡〜 50,000円 769円/㎡
2021年6月 3〜4階 3DK 65㎡〜 53,000円 815円/㎡
2021年3月 9〜10階 2DK 50㎡〜 48,000円 960円/㎡
2021年11月 3〜4階 1LDK 35㎡〜 45,000円 1,226円/㎡
2021年11月 9〜10階 2DK 50㎡〜 43,000円 860円/㎡
2021年10月 7〜8階 2LDK 65㎡〜 70,000円 1,003円/㎡
2020年4月 9〜10階 2LDK 35㎡〜 56,000円 1,424円/㎡
2020年12月 3〜4階 2DK 40㎡〜 36,000円 881円/㎡
2019年7月 9〜10階 1LDK 40㎡〜 50,000円 1,198円/㎡
2019年6月 3〜4階 1LDK 45㎡〜 55,000円 1,120円/㎡
2019年4月 5〜6階 3LDK 65㎡〜 53,000円 760円/㎡
2019年4月 9〜10階 2LDK 65㎡〜 60,000円 908円/㎡
2019年4月 9〜10階 2LDK 55㎡〜 60,000円 1,002円/㎡
2019年10月 9〜10階 2DK 50㎡〜 48,000円 960円/㎡
2018年8月 5〜6階 3LDK 65㎡〜 57,000円 817円/㎡
2018年8月 5〜6階 3LDK 65㎡〜 59,000円 846円/㎡
2018年7月 9〜10階 2LDK 65㎡〜 67,000円 1,015円/㎡
2018年3月 5〜6階 3LDK 75㎡〜 60,000円 791円/㎡
2018年3月 5〜6階 3LDK 65㎡〜 62,000円 889円/㎡
2018年2月 5〜6階 3LDK 65㎡〜 65,000円 932円/㎡
2018年12月 3〜4階 1LDK 45㎡〜 55,000円 1,120円/㎡
2018年10月 5〜6階 3LDK 65㎡〜 53,000円 760円/㎡
2017年9月 5〜6階 1DK 35㎡〜 45,000円 1,225円/㎡
2017年4月 9〜10階 2LDK 65㎡〜 68,000円 1,024円/㎡
2017年4月 9〜10階 2LDK 55㎡〜 70,000円 1,169円/㎡
2017年4月 9〜10階 2LDK 65㎡〜 70,000円 1,060円/㎡
2017年4月 3〜4階 1LDK 45㎡〜 55,000円 1,120円/㎡

他 11 件

※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。